| 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)地址 | 電話號(hào)碼 | 郵政編碼 | 所有制形式 | 機(jī)構(gòu)類別 | 經(jīng)營(yíng)性質(zhì) | 床位數(shù) | 診療科目名稱 |
| 赫章縣輔處鄉(xiāng)楊溝村衛(wèi)生室 | 赫章縣輔處鄉(xiāng)楊溝村 | 13984707133 | 553204 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章城關(guān)前河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)前河路 | 18985361236 | 553200 | 全民 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 非營(yíng)利性(政府辦) | 20 | 預(yù)防保健科 /全科醫(yī)療科 /康復(fù)醫(yī)學(xué)科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科 /中醫(yī)科****** |
| 赫章金州醫(yī)院 | 赫章縣羅州鄉(xiāng)龍科村 | 13885788714 | 553203 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 35 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科;婦科專業(yè) /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)青江村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)青江村 | 15885879246 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章國(guó)泰醫(yī)院 | 赫章縣野馬川鎮(zhèn)新營(yíng)村四組 | 13984552148 | 553208 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 60 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科 /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)媽姑社區(qū)(搬遷點(diǎn))衛(wèi)生服務(wù)站 | 赫章縣白果鎮(zhèn)煤炭溝村 | 18076116919 | 553201 | 私人 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 5 | 預(yù)防保健科 /全科醫(yī)療科 /康復(fù)醫(yī)學(xué)科 /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)大寨村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)大寨村 | 13984737488 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣城關(guān)后河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)前河路 | 13984565739 | 553200 | 全民 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 非營(yíng)利性(政府辦) | 22 | 預(yù)防保健科 /全科醫(yī)療科 /康復(fù)醫(yī)學(xué)科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣雙坪鄉(xiāng)大石村衛(wèi)生室 | 赫章縣雙坪鄉(xiāng)大石村 | 18748543893 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)桃園村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)桃園村 | 15286510028 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 赫章縣白果鎮(zhèn)七家灣村 | 15308576468 | 553201 | 全民 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 非營(yíng)利性(政府辦) | 20 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科 /兒科 /急診醫(yī)學(xué)科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科 /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)河口村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)河口村 | 18184354899 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)共同村衛(wèi)生室 | 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)共同村 | 18708577855 | 553204 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)沿海村衛(wèi)生室 | 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)沿海村 | 13096878462 | 553204 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)處卓村衛(wèi)生室 | 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)處卓村 | 18212586779 | 553204 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)河山村衛(wèi)生室 | 赫章縣鐵匠鄉(xiāng)河山村 | 15685914883 | 553204 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)月亮洞村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)月亮洞村 | 13638197557 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)朝陽(yáng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)朝陽(yáng)村 | 15984437083 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章仁濟(jì)堂醫(yī)院 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)康源路 | 13116468676 | 553200 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 40 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科;婦科專業(yè) /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)朱歪村 | 13984717176 | 553206 | 全民 | 鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 非營(yíng)利性(政府辦) | 20 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科 /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科 /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)付家灣村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)付家灣村 | 18744912933 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)則姑村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)則姑村 | 15885892692 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)雙營(yíng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)雙營(yíng)村 | 15117589857 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)女牛墟村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)女牛墟村 | 13984755372 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)磨角村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)磨角村 | 15085778009 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)田壩村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)田壩村 | 13984700628 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)海田村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)海田村 | 13698561740 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)多塊村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)多塊村 | 15885893870 | 553206 | 其他 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)沙壩村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)沙壩村 | 15885893890 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)中山村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)中山村 | 15885893870 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)松林村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)松林村 | 15885893870 | 553206 | 其他 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)毛姑村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)毛姑村 | 15885893870 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)大山村衛(wèi)生室 | 赫章縣結(jié)構(gòu)鄉(xiāng)大山村 | 15885893870 | 553206 | 其他 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)集中村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)集中村 | 15934752694 | 883201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章城關(guān)三立醫(yī)院 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)河濱路南側(cè) | 18085797979 | 553200 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 30 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科;婦科專業(yè) /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè)****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)木營(yíng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)木營(yíng)村 | 18212699489 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)小水井村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)小水井村 | 15117640701 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)穿洞村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)穿洞村 | 15186039183 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)平原村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)平原村 | 15117595237 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)和平村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)和平村 | 13698562988 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章古達(dá)鄉(xiāng)德鑫診所 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)新街中段 | 13908778035 | 553209 | 私人 | 普通診所 | 營(yíng)利性 | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)新營(yíng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)新營(yíng)村 | 18386169075 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)中壩村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)中壩村 | 18396997294 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)中山村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)中山村 | 13595746137 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)水營(yíng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)水營(yíng)村 | 13984765498 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣達(dá)依鄉(xiāng)海嘎村衛(wèi)生室 | 赫章縣達(dá)依鄉(xiāng)海嘎村 | 15761412029 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)中營(yíng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)中營(yíng)村 | 13885743945 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣看守所醫(yī)務(wù)室 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)黃泥村 | 15885265866 | 553200 | 全民 | 衛(wèi)生所(室) | 非營(yíng)利性(政府辦) | 6 | 內(nèi)科 /外科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)發(fā)河村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)發(fā)河村 | 13885796599 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)民進(jìn)村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)民進(jìn)村 | 18386201211 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)發(fā)科村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)發(fā)科村 | 13984792471 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)永樂村衛(wèi)生室 | 赫章縣古達(dá)鄉(xiāng)永樂村 | 18485785231 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雙坪鄉(xiāng)紅衛(wèi)村衛(wèi)生室 | 赫章縣雙坪鄉(xiāng)紅衛(wèi)村 | 15902666177 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣威奢鄉(xiāng)大寨村衛(wèi)生室 | 赫章縣威奢鄉(xiāng)大寨村 | 13698558726 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣威奢鄉(xiāng)營(yíng)盤村衛(wèi)生室 | 赫章縣威奢鄉(xiāng)營(yíng)盤村 | 18212642211 | 553209 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣輔處鄉(xiāng)輔處村衛(wèi)生室 | 赫章縣輔處鄉(xiāng)輔處村 | 13595728471 | 553204 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)關(guān)地村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)關(guān)地村 | 18785713444 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)大營(yíng)村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)大營(yíng)村 | 13984714271 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)龍泉社區(qū)小河路衛(wèi)生服務(wù)站 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)小河西一路 | 13721580838 | 553200 | 其他 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /全科醫(yī)療科 /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣六曲河鎮(zhèn)火卡村衛(wèi)生室 | 赫章縣六曲河鎮(zhèn)火卡村 | 15121490783 | 553207 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣野馬川鎮(zhèn)下街村衛(wèi)生室 | 赫章縣野馬川鎮(zhèn)下街村 | 18985358987 | 553208 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章媽姑匯誠(chéng)醫(yī)院 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)何家沖村 | 13698545748 | 553203 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 35 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科;婦科專業(yè) /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章健友醫(yī)院 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)夜郎大道 | 13985872736 | 553200 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 99 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科 /兒科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣野馬川鎮(zhèn)寨子村衛(wèi)生室 | 赫章縣野馬川鎮(zhèn)寨子村 | 18212741971 | 553208 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)拱橋村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)拱橋村 | 13885712208 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章古基惠民醫(yī)院 | 赫章縣古基鄉(xiāng)街上 | 15085779662 | 553207 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 30 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /兒科 /急診醫(yī)學(xué)科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章夜郎醫(yī)院 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)康源路 | 13985362196 | 553200 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 30 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科 /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)安甲村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)安甲村 | 13721587560 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章仁愛醫(yī)院 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)夜郎大道旁 | 13698534678 | 553200 | 私人 | 綜合醫(yī)院 | 營(yíng)利性 | 60 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /外科 /婦產(chǎn)科 /兒科 /醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 /醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè) /中醫(yī)科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)汞山村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)汞山村 | 13638188896 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)拉夫村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)拉夫村 | 13638572561 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)大河村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)大河村 | 13648579444 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)木戛村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)木戛村 | 13721522889 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)雉街村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)雉街村 | 15885196861 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)木沖村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)木沖村 | 13885772602 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)發(fā)達(dá)村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)發(fā)達(dá)村 | 13638190048 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)雙龍村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)雙龍村 | 18230762242 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣雉街鄉(xiāng)聯(lián)發(fā)村衛(wèi)生室 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)聯(lián)發(fā)村 | 13708573401 | 553202 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)新田村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)新田村 | 15885283174 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)朱歪村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)朱歪村 | 15885212332 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣白果鎮(zhèn)七家灣村衛(wèi)生室 | 赫章縣白果鎮(zhèn)七家灣村 | 15117669639 | 553201 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣羅州鄉(xiāng)紅巖村衛(wèi)生室 | 赫章縣羅州鄉(xiāng)紅巖村 | 15285709899 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)火落沖村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)火落沖村 | 15186083288 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)馬鞍山村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)馬鞍山村 | 15286510028 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)天橋村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)天橋村 | 18984768069 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣媽姑鎮(zhèn)魚塘村衛(wèi)生室 | 赫章縣媽姑鎮(zhèn)魚塘村 | 13648571066 | 553203 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
| 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)后河社區(qū)文化路衛(wèi)生服務(wù)站 | 赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)文化路 | 13658578568 | 553200 | 其他 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /全科醫(yī)療科****** |
| 赫章縣朱明鄉(xiāng)環(huán)山村衛(wèi)生室 | 赫章縣朱明鄉(xiāng)環(huán)山村 | 18785747096 | 553206 | 私人 | 村衛(wèi)生室 | 非營(yíng)利性(非政府辦) | 0 | 預(yù)防保健科 /內(nèi)科 /兒科****** |
