|
黃平縣政務服務中心大廳各進駐窗口聯(lián)系電話
辦理地址:貴州省黔東南州黃平縣飛云大道黃平縣政務服務中心政務服務大廳;黃平縣內(nèi)乘坐1路、9路車至行政中心站下車右前方步行100即可 辦理時間:星期一至星期五:上午09:00-12:00,下午13:00-17:00;法定節(jié)假日不對外辦理業(yè)務(預約服務除外)。 |
||||
| 序號 | 服務分區(qū) | 窗口名稱 | 前后臺 | 電話號碼 |
| 1 | 稅務服務區(qū)(A1) | 黃平縣稅務局 | 前臺 | 2432079 |
| 2 | 后臺 | 3932007 | ||
| 3 | 后臺 | 3932008 | ||
| 4 | 后臺 | 3932009 | ||
| 5 | 后臺 | 3932010 | ||
| 6 | 后臺 | 3932011 | ||
| 7 | 便民服務區(qū)(A2) | 黃平縣社保局 | 前臺 | 3932012 |
| 8 | 前臺 | 3932013 | ||
| 9 | 前臺 | 3932014 | ||
| 10 | 前臺 | 3932015 | ||
| 11 | 前臺 | 3932006 | ||
| 12 | 前臺 | 3932063 | ||
| 13 | 前臺 | 3932064 | ||
| 14 | 前臺 | 3932065 | ||
| 15 | 后臺 | 3932028 | ||
| 16 | 后臺 | 3932029 | ||
| 17 | 后臺 | 3932030 | ||
| 18 | 黃平縣合醫(yī)局 | 前臺 | 3932016 | |
| 19 | 大病商保 | 前臺 | 3932017 | |
| 20 | 黨務窗口 (綜合代辦) | 前臺 | 3932018 | |
| 21 | 黃平縣郵政 | 前臺 | 3932018 | |
| 22 | 黃平縣教育局 | 前臺 | 3932019 | |
| 23 | 后臺 | 3932033 | ||
| 24 | 黃平縣交通局 | 前臺 | 3932020 | |
| 25 | 后臺 | 3932033 | ||
| 26 | 黃平縣殘聯(lián) | 前臺 | 3932021 | |
| 27 | 黃平縣農(nóng)業(yè)局 | 前臺 | 3932022 | |
| 28 | 后臺 | 3932032 | ||
| 29 | 黃平縣供氣公司 | 前臺 | 3932023 | |
| 30 | 黃平縣衛(wèi)計局 | 前臺 | 3932024 | |
| 31 | 后臺 | 3932031 | ||
| 32 | 綜合窗口 | 前臺 | 3932025 | |
| 33 | 公交公司 | 前臺 | 3932026 | |
| 34 | 供水公司 | 前臺 | 3932027 | |
| 35 | 公安服務區(qū)(B1) | 黃平縣消防大隊 | 前臺 | 3932060 |
| 36 | 黃平縣公安局 | 前臺 | 3932060 | |
| 37 | 前臺 | 3932059 | ||
| 38 | 后臺 | 3932061 | ||
| 39 | 黃平縣公安局出入境管理 | 前臺 | 3932058 | |
| 40 | 后臺 | 3932062 | ||
| 41 | |
黃平市場監(jiān)管局 | 前臺 | 3932041 |
| 42 | 前臺 | 3932040 | ||
| 43 | 黃平縣環(huán)保局 | 前臺 | 3932039 | |
| 44 | 后臺 | 3932042 | ||
| 45 | 黃平縣水務局 | 前臺 | 3932038 | |
| 46 | 后臺 | 3932042 | ||
| 47 | 黃平縣發(fā)改局 | 前臺 | 3932037 | |
| 48 | 后臺 | 3932043 | ||
| 49 | 黃平縣民政局 | 前臺 | 3932036 | |
| 50 | 黃平縣司法局公證處 | 后臺 | 3932044 | |
| 51 | 黃平縣文廣局 | 前臺 | 3932035 | |
| 52 | 黃平縣司法局 | 前臺 | 3932034 | |
| 53 | 后臺 | 3932045 | ||
| 54 | 國土住建服務區(qū)(B3) | 黃平縣林業(yè)局 | 前臺 | 3932046 |
| 55 | 黃平縣住建局 | 前臺 | 3932047 | |
| 56 | 前臺 | 3932048 | ||
| 57 | 后臺 | 3932053 | ||
| 58 | 后臺 | 3932054 | ||
| 59 | 黃平縣國土局不動產(chǎn)登記中心 | 前臺 | 3932049 | |
| 60 | 前臺 | 3932050 | ||
| 61 | 前臺 | 3932051 | ||
| 62 | 前臺 | 3932052 | ||
| 63 | 后臺 | 3932055 | ||
| 64 | 后臺 | 3932056 | ||
| 65 | 后臺 | 3932057 | ||
黔東南州各(區(qū))縣政務服務中心辦事大廳入駐單位窗口分布及咨詢電話
|
黔東經(jīng)開區(qū)政務服務大廳 |
|