【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認定機構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務分類
| 許可證號 |
單位名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | |
| XKC41457 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普入侵檢測系統(tǒng) | NIDS(2013國標-三級) | |
| XKC41458 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 異常流量檢測與清洗系統(tǒng) | 抗拒絕服務攻擊(2014行標-增強級) | |
| XKC41459 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普入侵檢測系統(tǒng) | NIDS(2013國標-三級) | |
| XKC41460 | 珠海市鴻瑞信息技術(shù)股份有限公司 | 網(wǎng)絡入侵風險監(jiān)測裝置 | NIDS(2013國標-一級) | |
| XKC41461 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 黑盾入侵防御系統(tǒng)(千兆) | NIPS(入侵防御系統(tǒng)-國標-二級) | |
| XKC41462 | 北京東華合創(chuàng)科技有限公司 | 東華入侵防御系統(tǒng) | NIPS(入侵防御系統(tǒng)-國標-一級) | |
| XKC41463 | 新華三技術(shù)有限公司 | H3C SecPath 入侵防御系統(tǒng) | NIPS(國標一級) | |
| XKC41464 | 新華三技術(shù)有限公司 | H3C SecPath入侵防御系統(tǒng) | NIPS(入侵防御系統(tǒng)-國標-一級) | |
| XKC41465 | 杭州安恒信息技術(shù)有限公司 | 明鑒網(wǎng)站安全監(jiān)測平臺 | WEB應用安全掃描(2013行標三級) | |
| XKC41466 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 華創(chuàng)云盾安全威脅檢測與防御系統(tǒng)(千兆) | NIPS(入侵防御系統(tǒng)-國標-二級) | |
| XKC41096 | 網(wǎng)神信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 網(wǎng)神SecIPS 3600入侵防御系統(tǒng) | NIPS(入侵防御系統(tǒng)-國標-三級) | |
| XKC41467 | 中新網(wǎng)絡信息安全股份有限公司 | 中新金盾入侵防御系統(tǒng) | NIPS(入侵防御系統(tǒng)-國標-三級) | |
| XKC34957 | 聯(lián)強國際貿(mào)易(中國)有限公司 | Juniper防火墻 | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34958 | 杭州九略智能科技有限公司 | 九略工控安全防護系統(tǒng) | 防火墻(工控-基本級) | |
| XKC34959 | 任子行網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司 | 任子行第二代防火墻(千兆) | 第二代防火墻(2014行標-基本級,不含下一代互聯(lián)網(wǎng)支? | |
| XKC34960 | 聯(lián)強國際貿(mào)易(中國)有限公司 | Juniper防火墻 | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34961 | 聯(lián)強國際貿(mào)易(中國)有限公司 | Juniper防火墻 | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34962 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信防火墻系統(tǒng) | 防火墻(IPv6+80G高性能) 增強級(2015國標) | |
| XKC34963 | 北京安信天行科技有限公司 | 安信天行WEB應用防護系統(tǒng) | web應用防火墻(2014行標-基本級) | |
| XKC34964 | 上海天存信息技術(shù)有限公司 | iWall WEB應用防護系統(tǒng) | web應用防火墻(2014行標-基本級) | |
| XKC34965 | 北京天地和興科技有限公司 | 天地和興工控防火墻 | 工控協(xié)議支持(一級) | |
| XKC34966 | 北京力尊信通科技股份有限公司 | 防火墻 | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34967 | 防特網(wǎng)信息科技(北京)有限公司 | FortiGate | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34968 | 防特網(wǎng)信息科技(北京)有限公司 | FortiGate | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34969 | 防特網(wǎng)信息科技(北京)有限公司 | FortiGate | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34970 | 防特網(wǎng)信息科技(北京)有限公司 | FortiGate | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34971 | 深圳神州數(shù)碼云科信息安全有限公司 | 神州數(shù)碼云科信息安全WEB應用防火墻 | web應用防火墻(2014行標-基本級) | |
| XKC34972 | 北京版信通技術(shù)有限公司 | 版盾應用安全防護系統(tǒng) | web應用防火墻(2014行標-基本級) | |
| XKC34973 | 廣州安銳信息技術(shù)有限公司 | 影盾WEB應用防火墻 | web應用防火墻(2014行標-基本級) | |
| XKC34974 | 北京阿姆瑞特軟件有限公司 | 安全網(wǎng)關(guān) | 普通防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34975 | 北京阿姆瑞特軟件有限公司 | 安全網(wǎng)關(guān) | 防火墻 基本級(2015國標) | |
| XKC34976 | 上海金電網(wǎng)安科技有限公司 | 金電網(wǎng)安第二代防火墻系統(tǒng) | 第二代防火墻(2014行標-基本級,不含下一代互聯(lián)網(wǎng)支? | |
| XKC34977 | 華為技術(shù)有限公司 | 防火墻 | 防火墻(IPv6) 增強級(2015國標) | |
| XKC72005 | 廣州江南科友科技股份有限公司 | 簽名驗簽服務器 | 不可否認性鑒別 | |
| XKC72006 | 北京中宇萬通科技股份有限公司 | 中宇萬通簽名驗簽服務器 | 不可否認性鑒別 | |
| XKC72007 | 北京安信天行科技有限公司 | 數(shù)字證書認證系統(tǒng) | CA ( 國標-一級) | |
| XKC72008 | 北京誠利通數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 誠利通ESS電子簽章系統(tǒng)軟件 | 電子簽章產(chǎn)品(2013行標-一級) | |
| XKC72009 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 中盾多維身份認證服務器 | 身份鑒別(網(wǎng)絡) | |
Bitmap
|
河南中盾云安信息科技有限公司 | 中盾多維行為簽名服務器 | 完整性鑒別 | |
| XKC72011 | 北京數(shù)字認證股份有限公司 | 統(tǒng)一認證管理系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-增強級) | |
| XKC72012 | 浙江愛立示信息科技有限公司 | 無鑰簽名網(wǎng)關(guān) | 完整性鑒別 | |
| XKC72013 | 南京南瑞集團公司 | 南瑞服務器密碼機 | 密鑰管理(包括CA) | |
| XKC72014 | 北京安信天行科技有限公司 | 手寫數(shù)字簽名系統(tǒng) | 完整性鑒別 | |
| XKC72015 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信網(wǎng)站監(jiān)測與自動修復系統(tǒng) | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)恢復(2013國標-基本級) | |
| XKC72016 | 山東漁翁信息技術(shù)股份有限公司 | 加密安全網(wǎng)關(guān) | VPN(行標-二級) | |
| XKC72017 | 無錫江南信息安全工程技術(shù)中心 | 電力系統(tǒng)專用縱向加密認證裝置 | VPN(行標-一級) | |
| XKC72018 | 無錫江南信息安全工程技術(shù)中心 | 電力系統(tǒng)專用縱向加密認證裝置 | VPN(行標-一級) | |
| XKC72019 | 北京科東電力控制系統(tǒng)有限責任公司 | 電力專用縱向加密認證網(wǎng)關(guān) | VPN(行標-一級) | |
| XKC72020 | 北京點聚信息技術(shù)有限公司 | 點聚電子簽章系統(tǒng) | 電子簽章產(chǎn)品(2013行標-三級) | |
| XKC70534 | 北京時代億信科技股份有限公司 | 時代億信SecureDOC電子文檔安全管理系統(tǒng) | 電子文檔安全管理(行標-一級) | |
| XKC33672 | 哈爾濱朗威電子技術(shù)開發(fā)有限公司 | 朗威上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所 | |
| XKC33673 | 北京中科在線科技有限公司 | 中科在線無線固件 | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33674 | 山東華軟金盾軟件股份有限公司 | 金盾電子文檔安全管理系統(tǒng) | 電子文檔安全管理(行標-一級) | |
| XKC33675 | 山東華軟金盾軟件股份有限公司 | 金盾網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全審計系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級) | |
| XKC33676 | 北京凝思科技有限公司、北京凝思軟件股份有限公司 | 凝思安全操作系統(tǒng) | 安全操作系統(tǒng)(國標-四級) | |
| XKC33677 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信上網(wǎng)行為網(wǎng)關(guān) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級) | |
| XKC33678 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司、北京天融信軟件有限公司 | 天融信基線管理系統(tǒng) | 主機安全檢查(2014行標-基本級) | |
| XKC33679 | 普華基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | 普華安全操作系統(tǒng) | 安全操作系統(tǒng)(國標-四級) | |
| XKC33680 | 深圳市網(wǎng)域科技股份有限公司 | 網(wǎng)域數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計(行標-一級) | |
| XKC33681 | 北京北信源軟件股份有限公司 | 北信源企業(yè)移動化管理平臺 VRV EMM | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級)+加測項 | |
| XKC33682 | 上海駐云信息科技有限公司 | 駐云CSOS云安全運維軟件 | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機+云 | |
| XKC33683 | 北京安盟信息技術(shù)股份有限公司 | 安盟華御安全隔離與信息單向?qū)胂到y(tǒng) | 單向?qū)氘a(chǎn)品 基本級(2015國標) | |
| XKC33684 | 杭州九略智能科技有限公司 | 九略主機安全防護系統(tǒng)HSID | 文件加載執(zhí)行控制 | |
| XKC33685 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 綠盟云安全集中管理系統(tǒng)NCSS | 安全管理平臺 | |
| XKC33686 | 西安交大捷普網(wǎng)絡科技有限公司 | 捷普網(wǎng)頁防篡改系統(tǒng) | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)恢復(2013國標-增強級) | |
| XKC33687 | 北京珞安科技有限責任公司 | 珞安衛(wèi)士 | 文件加載執(zhí)行控制 | |
| XKC33688 | 上海眾人信息技術(shù)有限公司 | 眾人科技上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33689 | 浙江中正智能科技有限公司 | 指紋身份識別系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡) | |
| XKC33690 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | 天珣內(nèi)網(wǎng)安全風險管理與審計系統(tǒng) | 非授權(quán)外聯(lián)檢測(2014行標-基本級) | |
| XKC33691 | 北京網(wǎng)御星云信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)御內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng) | 非授權(quán)外聯(lián)檢測(2014行標-基本級) | |
| XKC33692 | 瑞斯康達科技發(fā)展股份有限公司 | 瑞斯康達無線上網(wǎng)審計系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33693 | 瑞斯康達科技發(fā)展股份有限公司 | 瑞斯康達網(wǎng)絡行為審計系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33694 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普VPN安全網(wǎng)關(guān) | VPN(行標-三級) | |
| XKC33695 | 廣州市加安信息技術(shù)有限公司 | CYBERBIT Scada | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級) | |
| XKC33696 | 北京天行網(wǎng)安信息技術(shù)有限責任公司 | 天行集中監(jiān)管控制系統(tǒng) | 安全管理平臺 | |
| XKC33697 | 浙江九州云信息科技有限公司 | 九州云Animbus 云資源管理平臺 | 云操作系統(tǒng)安全(增強級) | |
| XKC33698 | 青島海天煒業(yè)過程控制技術(shù)股份有限公司 | 工控安全審計與異常檢測系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級)+工控協(xié)議支持(一級) | |
| XKC33699 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信網(wǎng)站監(jiān)測與自動修復系統(tǒng) | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)恢復(2013國標-基本級) | |
| XKC33700 | 新華三技術(shù)有限公司 | H3C SecPath 異常流量清洗系統(tǒng) | 抗拒絕服務攻擊(2014行標-增強級) | |
| XKC33701 | 杭州順網(wǎng)天蠶科技有限公司 | 順網(wǎng)無線前端設(shè)備 | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33702 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 黑盾網(wǎng)絡安全審計系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通訊安全審計(2013國標-基本級) | |
| XKC33703 | 山東華軟金盾軟件股份有限公司 | 金盾視頻安全接入管理系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33704 | 深圳神州數(shù)碼云科信息安全有限公司 | 神州數(shù)碼云科信息安全運維審計系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機 | |
| XKC33705 | 深圳神州數(shù)碼云科信息安全有限公司 | 神州數(shù)碼云科信息安全數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計(行標-一級) | |
| XKC33706 | 廣州天懋信息系統(tǒng)股份有限公司 | 天懋專網(wǎng)安全雷達系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級) | |
| XKC33707 | 北京安華金和科技有限公司 | 安華金和數(shù)據(jù)庫保險箱 | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33708 | 北京北信源軟件股份有限公司 | 北信源終端安全登錄與文件保護系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡) | |
| XKC33709 | 北京珞安科技有限責任公司 | 工控安全審計系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級+工控協(xié)議支持(一級) | |
| XKC33710 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | CP Cloud 云計算管理平臺 | 云操作系統(tǒng)安全(基本級) | |
| XKC33711 | 中國普天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 超融合一體機 | 云操作系統(tǒng)(基本級) | |
| XKC33712 | 杭州帕拉迪網(wǎng)絡科技有限公司 | 帕拉迪身份認證與訪問安全管理系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)+堡壘機 | |
| XKC33713 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所 | |
| XKC38605 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信異常流量管理與抗拒絕服務系統(tǒng) | 抗拒絕服務攻擊(2014行標-增強級) | |
| XKC33714 | 新華三技術(shù)有限公司 | H3C SecPath 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計(2013國標-增強級) | |
| XKC33715 | 北京仁和誠信科技有限公司 | 仁和網(wǎng)絡安全管理平臺 | 安全管理平臺 | |
| XKC33716 | 北京中遠麒麟科技有限公司 | 中遠麒麟iAudit運維審計系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機 | |
| XKC33717 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | 邁普網(wǎng)絡準入系統(tǒng)(前端) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33718 | 杭州合眾數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 合眾請求服務系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33719 | 杭州合眾數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 合眾文件訪問控制管理系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-增強級) | |
| XKC33720 | 北京艾科網(wǎng)信科技有限公司 | ID 網(wǎng)絡桌面安全管理系統(tǒng) | 主機安全檢查(2014行標-基本級) | |
| XKC33721 | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司 | 信源匡恩網(wǎng)絡接入控制機系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33722 | 浙江三網(wǎng)科技股份有限公司 | 智能車載網(wǎng)關(guān) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33723 | 湖南麒麟信息工程技術(shù)有限公司 | 麒麟安全操作系統(tǒng) | 安全操作系統(tǒng)(國標-四級) | |
| XKC33724 | 北京建恒信安科技有限公司 | 建恒身份及訪問管理系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機 | |
| XKC33725 | 北京中金國信科技有限公司 | 云證通簽名服務系統(tǒng) | 不可否認性鑒別 | |
| XKC33726 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 華創(chuàng)云盾網(wǎng)絡安全審計系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通訊安全審計(2013國標-基本級) | |
| XKC33727 | 上海金電網(wǎng)安科技有限公司 | 金電網(wǎng)安工業(yè)控制系統(tǒng)安全隔離網(wǎng)閘 | 網(wǎng)絡隔離產(chǎn)品 基本級(2015國標) | |
| XKC33728 | 北京星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 銳捷易安全系統(tǒng) | 終端接入控制產(chǎn)品(2013行標-一級) | |
| XKC33729 | 北京中科富星信息技術(shù)有限公司 | 中科富星單向接入系統(tǒng) | 單向?qū)氘a(chǎn)品 增強級(2015國標) | |
| XKC33730 | 杭州雙佰年網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司 | 佰安WI-FI網(wǎng)絡行為審計系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33731 | 深信服科技股份有限公司 | 深信服上網(wǎng)行為管理網(wǎng)關(guān) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所 | |
| XKC33732 | Bitmap
|
分布式工業(yè)控制行為審計系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級)+工控協(xié)議支持(一級) | |
| XKC33733 | 杭州前云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 海量安全存儲系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級)+加測項+云 | |
| XKC33734 | 深圳神州數(shù)碼云科信息安全有限公司 | 神州數(shù)碼云科信息安全日志安全分析系統(tǒng)YK-SSA | 日志分析(行標-一級) | |
| XKC33735 | 博威特網(wǎng)絡技術(shù)(上海)有限公司 | 梭子魚郵件安全網(wǎng)關(guān) | 反垃圾郵件(行標-基本級) | |
| XKC33736 | 博威特網(wǎng)絡技術(shù)(上海)有限公司 | 梭子魚郵件安全網(wǎng)關(guān) | 反垃圾郵件(行標-基本級) | |
| XKC33737 | 博威特網(wǎng)絡技術(shù)(上海)有限公司 | 梭子魚郵件安全網(wǎng)關(guān) | 反垃圾郵件(行標-基本級) | |
| XKC33738 | 博威特網(wǎng)絡技術(shù)(上海)有限公司 | 梭子魚郵件安全網(wǎng)關(guān) | 反垃圾郵件(行標-基本級) | |
| XKC33739 | 博威特網(wǎng)絡技術(shù)(上海)有限公司 | 梭子魚郵件安全網(wǎng)關(guān) | 反垃圾郵件(行標-基本級) | |
| XKC33740 | 北京星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 銳捷公共場所上網(wǎng)安全管理系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33741 | 深圳市友華通信技術(shù)有限公司、深圳市攜網(wǎng)科技有限公司 | 智能融合終端 | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33742 | 杭州西軟計算機工程有限公司 | 西軟公共場所無線網(wǎng)絡安全審計系統(tǒng) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33743 | 深圳市兆能訊通科技有限公司、北京寬廣智通信息技術(shù)有限公司 | 融合型智能機頂盒 | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33744 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 微型計算機 | 終端隔離產(chǎn)品 增強級(2015國標) | |
| XKC33745 | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司 | 信源匡恩工控綜合管理機系統(tǒng) | 安全管理平臺 | |
| XKC33746 | 北京信源匡恩工控安全科技有限公司 | 信源匡恩終端安全管理系統(tǒng) | 內(nèi)網(wǎng)主機監(jiān)測(一級) | |
| XKC33747 | 北京北信源軟件股份有限公司 | 北信源網(wǎng)絡接入控制系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33748 | 北京點點星光科技有限公司 | 星鋒航網(wǎng)絡安全審計系統(tǒng) | 網(wǎng)絡通信審計(2014行標-基本級) | |
| XKC33749 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)偉思有限公司 | 偉思信安安全隔離與信息單向?qū)胂到y(tǒng) | 單向?qū)氘a(chǎn)品 增強級(2015國標) | |
| XKC33750 | 北京飛利信電子技術(shù)有限公司 | 御智信身份及訪問管理系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機 | |
| XKC33751 | 北京中盾安全技術(shù)開發(fā)公司 | 政府網(wǎng)站綜合防護系統(tǒng) | 主機文件監(jiān)測 | |
| XKC33752 | 廣東網(wǎng)堤信息安全技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)堤安全抗拒絕服務系統(tǒng) | 抗拒絕服務攻擊(2014行標-增強級) | |
| XKC33753 | 北京博藝網(wǎng)訊科技有限公司 | 搜WI-FI公共場所無線上網(wǎng)安全管理系統(tǒng)前端設(shè)備 | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所(無線前端) | |
| XKC33754 | 杭州前云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 云存儲安全接入系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33755 | 上海新華控制技術(shù)集團科技有限公司 | iGuard 主機安全衛(wèi)士 | 文件加載執(zhí)行控制 | |
| XKC33756 | 上海上訊信息技術(shù)股份有限公司 | IFC 智能審計管理平臺-數(shù)據(jù)庫審計防護系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計(行標-一級) | |
| XKC33757 | 中軟信息系統(tǒng)工程有限公司 | 中電長風數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計(行標-二級) | |
| XKC33758 | 華耀(中國)科技有限公司 | Array 安全接入網(wǎng)關(guān)系統(tǒng) | 訪問控制(網(wǎng)絡-基本級) | |
| XKC33759 | 上海金電網(wǎng)安科技有限公司 | 金電網(wǎng)安運維管理系統(tǒng) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機 | |
| XKC33760 | 天津神舟通用數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 神通數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 安全數(shù)據(jù)庫(國標-四級) | |
| XKC33761 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | 瀚高安全數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 安全數(shù)據(jù)庫(國標-三級) | |
| XKC33762 | 北京志翔科技股份有限公司 | 安全探針 | 內(nèi)網(wǎng)主機監(jiān)測(二級) | |
| XKC33763 | 國際商業(yè)機器(中國)有限公司 | IBM DataPower Gateway | 訪問控制(網(wǎng)絡-增強級) | |
| XKC33764 | 北京東方棱鏡科技有限公司 | 棱鏡業(yè)務審計系統(tǒng) | 綜合型安全審計(2013國標-基本級) | |
| XKC33765 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | 邁普安全網(wǎng)關(guān) | 互聯(lián)網(wǎng)公共上網(wǎng)服務場所 | |
| XKC33766 | 杭州安恒信息技術(shù)有限公司 | 明御數(shù)據(jù)庫審計與風險控制系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計產(chǎn)品(國標-增強級)GB 20945-2013 | |
| XKC33767 | 江蘇保旺達軟件技術(shù)有限公司 | 保旺達運維安全網(wǎng)關(guān) | 身份鑒別(網(wǎng)絡)堡壘機 | |
| XKC33768 | 杭州漢領(lǐng)信息科技有限公司 | 漢領(lǐng)數(shù)據(jù)庫監(jiān)控審計系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)庫安全審計(2013國標-基本級) | |
| XKC33769 | 廣州錦行網(wǎng)絡科技有限公司 | 錦行幻云主機行為審計系統(tǒng) | 主機安全審計(2013國標-基本級) | |
| XKA11219 | 微軟(中國)有限公司 | Exchange 2016 Protection | 網(wǎng)絡版防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11220 | 哈爾濱谷蘭科技發(fā)展有限公司 | 谷蘭網(wǎng)絡威脅監(jiān)控系統(tǒng) | VDS防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11221 | 河南三誠電子技術(shù)有限公司 | USB防毒盒 | 網(wǎng)絡版防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11222 | 北京火絨網(wǎng)絡科技有限公司 | 火絨企業(yè)安全軟件 | 網(wǎng)絡版防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11223 | 亞信科技(成都)有限公司 | 亞信安全服務器深度安全防護系統(tǒng)應用軟件[簡稱:Deep Security] | 虛擬化安全防護產(chǎn)品 | |
| XKA11224 | 北京中金國信科技有限公司 | FCA安全控件 | 反間諜木馬類產(chǎn)品 | |
| XKA11225 | 卡巴斯基技術(shù)開發(fā)(北京)有限公司 | 卡巴斯基安全軟件 | 計算機病毒防治產(chǎn)品 | |
| XKA11226 | 卡巴斯基技術(shù)開發(fā)(北京)有限公司 | 卡巴斯基反病毒軟件 | 計算機病毒防治產(chǎn)品 | |
| XKA11227 | 卡巴斯基技術(shù)開發(fā)(北京)有限公司 | 卡巴斯基全方位安全軟件 | 單機防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11228 | 北京東方微點信息技術(shù)有限責任公司 | 微點主動防御軟件V2.0 | 單機防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11229 | 北京東方微點信息技術(shù)有限責任公司 | 微點主動防御軟件網(wǎng)絡版軟件V2.2 | 網(wǎng)絡版防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11230 | 微軟(中國)有限公司 | System Center 2012 R2 Endpoint Protection | 網(wǎng)絡版防病毒產(chǎn)品 | |
| XKA11231 | 微軟(中國)有限公司 | System Center Endpoint Protection | 計算機病毒防治產(chǎn)品 | |
| XKA11232 | 微軟(中國)有限公司 | Windows Defender Antivirus | 計算機病毒防治產(chǎn)品 | |
| XKC39044 | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術(shù)有限公司、北京天融信科技有限公司 | 天融信移動APP掃描加固系統(tǒng) | 移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序安全加固產(chǎn)品 | |
| XKC39045 | 藍盾信息安全技術(shù)股份有限公司、廣東藍盾移動互聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司 | 藍盾安全衛(wèi)士 | 移動安全管理類產(chǎn)品 |
華夏企信(北京)科技有限公司簡稱“華企咨詢”,是中國領(lǐng)先的專業(yè)創(chuàng)業(yè)服務平臺,致力于幫助創(chuàng)業(yè)者實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)夢想,推動各領(lǐng)域高。。。
計算機信息系統(tǒng)安全銷售許可證是由公安部公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察局頒發(fā)的證件。 辦理依據(jù) 1、《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》(1994年2月18日,國。。。
?
?
?
?