【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認定機構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務分類
| 序號 | 機構(gòu)認定號 | 機構(gòu)名稱 |
| 1 | 1003 | 富士通研究開發(fā)中心有限公司 |
| 2 | 1008 | 威盛電子(中國)有限公司 |
| 3 | 4010 | 北京市糧食科學研究院 |
| 4 | 2011 | 中冶建筑研究總院有限公司 |
| 5 | 2012 | 建研科技股份有限公司 |
| 6 | 4015 | 北京理正軟件股份有限公司 |
| 7 | 2014 | 中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司 |
| 8 | 4018 | 北京同仁堂股份有限公司科學研究所 |
| 9 | 1018 | 北京邁勁醫(yī)藥科技有限公司 |
| 10 | 4086 | 北京華東電氣股份有限公司技術(shù)研究中心 |
| 11 | 3010 | 北京長城華冠汽車技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 12 | 2021 | 中國紡織科學研究院研究開發(fā)中心 |
| 13 | 1033 | 北京沙東生物技術(shù)有限公司 |
| 14 | 4028 | 北京康辰藥業(yè)股份有限公司藥物研究院 |
| 15 | 4029 | 北京中研同仁堂醫(yī)藥研發(fā)有限公司 |
| 16 | 4033 | 北京自動測試技術(shù)研究所 |
| 17 | 4036 | 中國醫(yī)藥研究開發(fā)中心有限公司 |
| 18 | 3001 | 華為技術(shù)有限公司北京研究所 |
| 19 | 4041 | 北京英納超導技術(shù)有限公司 |
| 20 | 4043 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
| 21 | 4046 | 北京建筑材料科學研究總院有限公司 |
| 22 | 1038 | 北京三星通信技術(shù)研究有限公司 |
| 23 | 4057 | 浦華環(huán)保有限公司北京浦華環(huán)境技術(shù)中心 |
| 24 | 4061 | 北京建筑技術(shù)發(fā)展有限責任公司 |
| 25 | 4063 | 北京龍科方舟生物工程技術(shù)有限公司 |
| 26 | 4065 | 升華電梯有限公司北京技術(shù)研究所 |
| 27 | 2024 | 中廣核研究院有限公司北京分公司 |
| 28 | 1039 | 保諾科技(北京)有限公司 |
| 29 | 1041 | 羅森伯格亞太電子有限公司北京科技研發(fā)中心 |
| 30 | 4067 | 北京信得威特科技有限公司生物技術(shù)研究院 |
| 31 | 2025 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 |
| 32 | 2026 | 北京礦冶科技集團有限公司 |
| 33 | 1042 | 北京諾和諾德醫(yī)藥科技有限公司 |
| 34 | 2029 | 中國建筑科學研究院有限公司 |
| 35 | 2030 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司北京技術(shù)中心 |
| 36 | 1063 | 諾蘭特移動通信配件(北京)有限公司研發(fā)中心 |
| 37 | 4084 | 北京萬集科技股份有限公司智能交通技術(shù)研發(fā)中心 |
| 38 | 3015 | 北京創(chuàng)立科創(chuàng)醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 39 | 4085 | 北京協(xié)和建昊醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限責任公司 |
| 40 | 4087 | 北京三元食品股份有限公司科研開發(fā)中心 |
| 41 | 4089 | 北京振東光明藥物研究院有限公司 |
| 42 | 4090 | 簡式國際汽車設計(北京)有限公司 |
| 43 | 4091 | 北京諾思蘭德生物技術(shù)股份有限公司 |
| 44 | 1049 | 阿爾特汽車技術(shù)股份有限公司 |
| 45 | 2032 | 北京國科世紀激光技術(shù)有限公司 |
| 46 | 4093 | 北京福瑞康正醫(yī)藥技術(shù)研究所 |
| 47 | 3016 | 北京亨通斯博通訊科技有限公司光電技術(shù)研發(fā)中心 |
| 48 | 1051 | 博爾誠(北京)科技有限公司 |
| 49 | 1052 | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)有限公司 |
| 50 | 4097 | 北京汽車研究總院有限公司 |
| 51 | 2036 | 北京龍源冷卻技術(shù)有限公司空冷技術(shù)研究分公司 |
| 52 | 4101 | 北京利達華信電子有限公司技術(shù)研發(fā)中心 |
| 53 | 1054 | 北京東港嘉華安全信息技術(shù)有限公司研發(fā)中心 |
| 54 | 4105 | 北京利德曼生化股份有限公司研發(fā)中心 |
| 55 | 4107 | 北京悅康科創(chuàng)醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 56 | 4111 | 北京愛爾達電子設備有限公司 |
| 57 | 4118 | 北京久其軟件股份有限公司研發(fā)中心 |
| 58 | 3021 | 中廣核(北京)仿真技術(shù)有限公司 |
| 59 | 4121 | 北京嘉林藥業(yè)股份有限公司醫(yī)藥生物技術(shù)研究所 |
| 60 | 1060 | 新浪網(wǎng)技術(shù)(中國)有限公司 |
| 61 | 4125 | 北京京鵬環(huán)宇畜牧科技股份有限公司海淀技術(shù)研發(fā)分公司 |
| 62 | 2043 | 北京交科公路勘察設計研究院有限公司 |
| 63 | 2045 | 北京大地高科地質(zhì)勘查有限公司 |
| 64 | 4131 | 北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司空冷技術(shù)研究所 |
| 65 | 4132 | 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 |
| 66 | 2058 | 北京天科合達半導體股份有限公司 |
| 67 | 4136 | 北京世紀邁勁生物科技有限公司 |
| 68 | 4144 | 北京世橋生物制藥有限公司技術(shù)研發(fā)中心 |
| 69 | 4147 | 北京海步醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 70 | 2048 | 北京國富安電子商務安全認證有限公司 |
| 71 | 4155 | 北京奧凱立科技發(fā)展股份有限公司 |
| 72 | 1064 | 北京韓美藥品有限公司醫(yī)藥研發(fā)中心 |
| 73 | 4158 | 北京阜康仁生物制藥科技有限公司 |
| 74 | 4162 | 北京市燃氣集團研究院 |
| 75 | 1069 | 北京通美晶體技術(shù)有限公司技術(shù)研發(fā)中心 |
| 76 | 4169 | 北京四環(huán)生物制藥有限公司新藥研發(fā)中心 |
| 77 | 1073 | 北京豪特耐管道設備有限公司研發(fā)中心 |
| 78 | 1076 | 北京邁康斯德醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
| 79 | 4174 | 北京博大光通物聯(lián)科技股份有限公司 |
| 80 | 4175 | 北京盈科瑞創(chuàng)新醫(yī)藥股份有限公司 |
| 81 | 4176 | 北京賽升藥業(yè)股份有限公司研發(fā)中心 |
| 82 | 4179 | 北京智飛綠竹生物制藥有限公司研發(fā)中心 |
| 83 | 2052 | 北京中企卓創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
| 84 | 2053 | 北京中海生物科技有限公司 |
| 85 | 4180 | 北京市勘察設計研究院有限公司 |
| 86 | 1078 | 易安信信息技術(shù)研發(fā)(北京)有限公司 |
| 87 | 2056 | 中國城市建設研究院有限公司 |
| 88 | 4182 | 北京勤邦生物技術(shù)有限公司 |
| 89 | 3027 | 北京國海能源技術(shù)研究院 |
| 90 | 2055 | 中冶京誠工程技術(shù)有限公司技術(shù)研究院 |
| 91 | 4184 | 北京英灃特能源技術(shù)有限公司 |
| 92 | 2040 | 北京正旦國際科技有限責任公司 |
| 93 | 4189 | 北京金科龍石油技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 94 | 4190 | 北京東華原醫(yī)療設備有限責任公司新技術(shù)研發(fā)分公司 |
| 95 | 4191 | 川北真空科技(北京)有限公司 |
| 96 | 1079 | 北京樂威泰克醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
| 97 | 4199 | 北京索英電氣技術(shù)有限公司 |
| 98 | 3028 | 北京華大蛋白質(zhì)研發(fā)中心有限公司 |
| 99 | 4215 | 北京安泰偉奧信息技術(shù)有限公司 |
| 100 | 4204 | 北京眼神智能科技有限公司 |
| 101 | 4206 | 北京東潤環(huán)能科技股份有限公司 |
| 102 | 4210 | 北京海萊特科技有限公司 |
| 103 | 4213 | 北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司能源設備研發(fā)分公司 |
| 104 | 1046 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司技術(shù)中心 |
| 105 | 2061 | 北京中紡化工股份有限公司研發(fā)中心 |
| 106 | 2063 | 亞太建設科技信息研究院有限公司 |
| 107 | 4230 | 北京生泰爾科技股份有限公司生物科技研究院 |
| 108 | 4231 | 盎億泰地質(zhì)微生物技術(shù)(北京)有限公司 |
| 109 | 4232 | 北京利爾高溫材料股份有限公司新材料研究院 |
| 110 | 1087 | 高拓訊達(北京)科技有限公司 |
| 111 | 1088 | 億覽在線網(wǎng)絡技術(shù)(北京)有限公司 |
| 112 | 4238 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司研發(fā)中心 |
| 113 | 4242 | 北京愛康宜誠醫(yī)療器材有限公司研發(fā)中心 |
| 114 | 4246 | 大道隆達(北京)醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
| 115 | 1090 | 北京燕化永樂生物科技股份有限公司植保技術(shù)分公司 |
| 116 | 4247 | 北京直真科技股份有限公司 |
| 117 | 4248 | 北京知蜂堂健康科技股份有限公司保健食品研發(fā)中心 |
| 118 | 4250 | 中信國安盟固利動力科技有限公司新能源技術(shù)研究院 |
| 119 | 4249 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
| 120 | 1091 | 默沙東研發(fā)(中國)有限公司 |
| 121 | 3032 | 宜邦國創(chuàng)藥物研究院(北京)有限公司 |
| 122 | 4254 | 北京像素軟件科技股份有限公司 |
| 123 | 4255 | 北京東土科技股份有限公司 |
| 124 | 2069 | 北京協(xié)和制藥二廠藥學研究中心 |
| 125 | 4256 | 北京天廣實生物技術(shù)股份有限公司 |
| 126 | 1093 | 琺博進(中國)醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 127 | 4257 | 北京恩成康泰生物科技有限公司 |
| 128 | 4269 | 北京星原豐泰電子技術(shù)股份有限公司 |
| 129 | 4270 | 北京德威特電氣科技股份有限公司 |
| 130 | 4271 | 北京市天元網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司工程技術(shù)研究中心 |
| 131 | 4272 | 北京嘉永會通能源科技有限公司 |
| 132 | 4273 | 北京諾康達醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 133 | 4274 | 北京長城華冠汽車科技股份有限公司 |
| 134 | 3034 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司研發(fā)中心 |
| 135 | 2072 | 中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司北京智能卡技術(shù)研究院 |
| 136 | 4016 | 安泰科技股份有限公司北京新材料技術(shù)中心 |
| 137 | 4282 | 千方捷通科技股份有限公司北京工程技術(shù)研究中心 |
| 138 | 4277 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
| 139 | 2074 | 中咨泰克交通工程集團有限公司 |
| 140 | 4278 | 北京首佳利華科技有限公司 |
| 141 | 4279 | 北京數(shù)字智通科技有限公司 |
| 142 | 4280 | 北京博恩特藥業(yè)有限公司研發(fā)中心 |
| 143 | 1094 | 戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 |
| 144 | 4284 | 北京旋極信息技術(shù)股份有限公司 |
| 145 | 4285 | 北京泰科諾科技有限公司 |
| 146 | 4286 | 北京集奧聚合科技有限公司 |
| 147 | 4287 | 北京合力電氣傳動控制技術(shù)有限責任公司 |
| 148 | 4288 | 北京和利時智能技術(shù)有限公司 |
| 149 | 2076 | 中工沃特爾水技術(shù)股份有限公司 |
| 150 | 4289 | 北京農(nóng)信通科技有限責任公司 |
| 151 | 4290 | 北京必可測科技股份有限公司 |
| 152 | 2077 | 北京中電科電子裝備有限公司 |
| 153 | 4292 | 北京鴻訊基業(yè)通信設備檢測有限公司 |
| 154 | 4293 | 東泰高科裝備科技有限公司 |
| 155 | 3035 | 弘業(yè)新創(chuàng)抗體技術(shù)股份有限公司 |
| 156 | 4295 | 北京中科漢天下電子技術(shù)有限公司 |
| 157 | 4296 | 北京中農(nóng)勁騰生物技術(shù)股份有限公司 |
| 158 | 4298 | 北京百奧賽圖基因生物技術(shù)有限公司 |
| 159 | 4300 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司檢測技術(shù)研究院分公司 |
| 160 | 4303 | 北京中石正旗技術(shù)有限公司 |
| 161 | 4307 | 北京康立生醫(yī)藥技術(shù)開發(fā)有限公司 |
| 162 | 4310 | 北京華如科技股份有限公司 |
| 163 | 4311 | 中云智慧(北京)科技有限公司 |
| 164 | 4313 | 北京博奧晶典生物技術(shù)有限公司 |
| 165 | 4315 | 萬瑞(北京)科技有限公司 |
| 166 | 4318 | 拜西歐斯(北京)生物技術(shù)有限公司 |
| 167 | 2081 | 北京華業(yè)陽光新能源有限公司科技研發(fā)中心 |
| 168 | 2080 | 中生北控生物科技股份有限公司體外診斷技術(shù)研發(fā)中心 |
| 169 | 4321 | 百世諾(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
| 170 | 4323 | 北京依生興業(yè)科技有限公司 |
| 171 | 4324 | 北京泛生子基因科技有限公司 |
| 172 | 4326 | 中農(nóng)綠康(北京)生物技術(shù)有限公司 |
| 173 | 4327 | 北京陽光諾和藥物研究有限公司 |
| 174 | 4328 | 大恒新紀元科技股份有限公司北京光電技術(shù)研究所 |
| 175 | 2083 | 北京航天斯達科技有限公司 |
| 176 | 4335 | 富思特新材料科技發(fā)展股份有限公司北京科技中心 |
| 177 | 4338 | 北京中農(nóng)弘科生物技術(shù)有限公司 |
| 178 | 4344 | 銥格斯曼航空科技集團有限公司 |
| 179 | 4345 | 仟億達集團股份有限公司 |
| 180 | 4346 | 北京茗澤中和藥物研究有限公司 |
| 181 | 4347 | 京源中科科技股份有限公司 |
| 182 | 4348 | 幟揚信通科技股份有限公司 |
| 183 | 4349 | 北京卓越信通電子股份有限公司 |
| 184 | 4350 | 北京百分點信息科技有限公司 |
| 185 | 4351 | 北京修正創(chuàng)新藥物研究院有限公司 |
| 186 | 4352 | 國能日新科技股份有限公司 |
| 187 | 4353 | 北京道亨時代科技有限公司 |
| 188 | 4354 | 中海陽能源集團股份有限公司北京太陽能技術(shù)研究所 |
| 189 | 4355 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司科技分公司 |
| 190 | 4356 | 久盈世紀(北京)科技有限公司 |
| 191 | 4357 | 北京優(yōu)炫軟件股份有限公司 |
| 192 | 4358 | 北京英惠爾生物技術(shù)有限公司生物技術(shù)研究院 |
| 193 | 4359 | 北京賽特斯信息科技股份有限公司 |
| 194 | 1097 | 北京新光凱樂汽車冷成型件股份有限公司 |
| 195 | 4360 | 北京品馳醫(yī)療設備有限公司 |
| 196 | 4361 | 北京華力興科技發(fā)展有限責任公司 |
| 197 | 4362 | 中金金融認證中心有限公司 |
| 198 | 4363 | 萬達文化旅游規(guī)劃研究院有限公司 |
| 199 | 4364 | 北京中科同向信息技術(shù)有限公司 |
| 200 | 4365 | 北京海納川汽車部件股份有限公司技術(shù)中心 |
| 201 | 4366 | 北京哈三聯(lián)科技有限責任公司 |
| 202 | 4367 | 北京國能電池科技有限公司 |
| 203 | 2086 | 中科星圖股份有限公司 |
| 204 | 4368 | 龍脈醫(yī)療器械(北京)有限公司 |
| 205 | 4369 | 銀谷制藥有限責任公司 |
| 206 | 4370 | 北京睿創(chuàng)康泰醫(yī)藥研究院有限公司 |
| 207 | 4371 | 北京中農(nóng)華威制藥股份有限公司 |
| 208 | 4372 | 北京康普森生物技術(shù)有限公司 |
| 209 | 2087 | 中船重工遠舟(北京)科技有限公司 |
| 210 | 4373 | 北京綠竹生物技術(shù)股份有限公司 |
| 211 | 4374 | 北京嘉潔能科技股份有限公司 |
| 212 | 4375 | 北京旌準醫(yī)療科技有限公司 |
| 213 | 1098 | 北京銀河巴馬生物技術(shù)股份有限公司 |
| 214 | 4376 | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 |
| 215 | 4377 | 北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司 |
| 216 | 4378 | 燕開電氣股份有限公司 |
| 217 | 4379 | 北京中科納泰生物科技有限公司 |
| 218 | 4380 | 北京藍貝望生物醫(yī)藥科技股份有限公司 |
| 219 | 4381 | 北京天工異彩影視科技有限公司 |
| 220 | 4382 | 北京捷泰天域信息技術(shù)有限公司 |
| 221 | 4383 | 北京市富樂科技開發(fā)有限公司 |
| 222 | 4384 | 北京康愛瑞浩生物科技股份有限公司 |
| 223 | 4385 | 北京和緩醫(yī)療科技有限公司 |
| 224 | 4386 | 北京光華榮昌汽車部件有限公司 |
| 225 | 4387 | 北京智行者科技有限公司 |
| 226 | 4388 | 鴻鑫互聯(lián)科技(北京)股份有限公司 |
| 227 | 4389 | 北京雅士科萊恩石油化工有限公司 |
| 228 | 4390 | 李寧(中國)體育用品有限公司技術(shù)中心 |
| 229 | 4391 | 北京燕華工程建設有限公司技術(shù)研發(fā)中心 |
| 230 | 4392 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 |
| 231 | 4393 | 北京維通利電氣有限公司 |
| 232 | 4394 | 北京北元電器有限公司 |
| 233 | 1099 | 北京永源熱泵有限責任公司 |
| 234 | 4395 | 北京航天奧祥通風科技股份有限公司 |
| 235 | 4396 | 北京索普尼科技有限公司 |
| 236 | 1100 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 |
| 237 | 4397 | 北京宏瑞汽車科技股份有限公司 |
| 238 | 1101 | 亞薩合萊天明(北京)門業(yè)有限公司 |
| 239 | 4398 | 北京新晨辦公設備有限公司 |
| 240 | 4399 | 北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 |
| 241 | 4400 | 北京凱達恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司技術(shù)開發(fā)中心 |
| 242 | 4401 | 北京沃邦醫(yī)藥科技有限公司 |
| 243 | 4402 | 北京利達恒信科技發(fā)展有限公司 |
| 244 | 2088 | 北京尚易德科技有限公司 |
| 245 | 4403 | 北京盛磁科技有限公司 |
| 246 | 4404 | 國電康能科技股份有限公司 |
| 247 | 4405 | 北京優(yōu)迅醫(yī)學檢驗實驗室有限公司 |
| 248 | 4406 | 艾吉泰康生物科技(北京)有限公司 |
| 249 | 4407 | 藍箭航天空間科技股份有限公司 |
| 250 | 4408 | 北京擎科新業(yè)生物技術(shù)有限公司 |
| 251 | 2089 | 北京銀聯(lián)金卡科技有限公司 |
| 252 | 4409 | 北京威力格生物科技有限公司 |
| 253 | 4410 | 北京義翹神州科技有限公司 |
| 254 | 4411 | 北京帝測科技股份有限公司 |
| 255 | 4412 | 北京中超偉業(yè)信息安全技術(shù)股份有限公司 |
| 256 | 4413 | 北京博康健基因科技有限公司 |
| 257 | 4414 | 北京智康博藥腫瘤醫(yī)學研究有限公司 |
| 258 | 4415 | 軍科正源(北京)藥物研究有限責任公司 |
| 259 | 4416 | 北京鋒銳新源電驅(qū)動科技有限公司 |
| 260 | 4417 | 北京海洋興業(yè)科技股份有限公司 |
| 261 | 4418 | 北京靈翠醫(yī)療科技有限公司 |
| 262 | 4419 | 北京北汽模塑科技有限公司 |
| 263 | 4420 | 碳能科技(北京)有限公司 |
| 264 | 4421 | 北京鑫開元醫(yī)藥科技有限公司 |
| 265 | 2090 | 北京玻鋼院復合材料有限公司 |
| 266 | 4422 | 億海藍(北京)數(shù)據(jù)技術(shù)股份公司 |
| 267 | 4423 | 北京凌天世紀控股股份有限公司 |
| 268 | 4424 | 北京慧榮和科技有限公司 |
| 269 | 4425 | 北京英貝思科技有限公司 |
| 270 | 4426 | 北京榮創(chuàng)巖土工程股份有限公司 |
| 271 | 4427 | 北京振沖工程機械有限公司 |
| 272 | 4428 | 北京銀豐鼎誠生物工程技術(shù)有限公司 |
| 273 | 4429 | 新博卓暢技術(shù)(北京)有限公司 |
| 274 | 4430 | 北京豪思生物科技有限公司 |
| 275 | 4431 | 九次方大數(shù)據(jù)信息集團有限公司 |
| 276 | 4432 | 北京大清生物技術(shù)股份有限公司生物技術(shù)研發(fā)中心 |
| 277 | 4433 | 北京九州一軌隔振技術(shù)有限公司 |
| 278 | 4434 | 北京普惠三航科技有限公司 |
| 279 | 4435 | 北京燕化集聯(lián)光電技術(shù)有限公司 |
| 280 | 4436 | 北京德麥特捷康科技發(fā)展有限公司 |
| 281 | 4437 | 北京澳合藥物研究院有限公司 |
| 282 | 4438 | 北京北達智匯微構(gòu)分析測試中心有限公司 |
| 283 | 4439 | 北京知道創(chuàng)宇信息技術(shù)股份有限公司 |
| 284 | 1102 | 歐蒙醫(yī)學診斷(中國)有限公司技術(shù)研發(fā)中心 |
| 285 | 2091 | 北京電信規(guī)劃設計院有限公司 |
| 286 | 4440 | 博易智軟(北京)技術(shù)有限公司 |
| 287 | 4441 | 北京旭陽科技有限公司 |
| 288 | 4442 | 北京安碼科技有限公司 |
| 289 | 2092 | 國家電投集團科學技術(shù)研究院有限公司 |
| 290 | 4443 | 華夏龍暉(北京)汽車電子科技股份有限公司 |
| 291 | 4444 | 北京哈特凱爾醫(yī)療科技有限公司 |
| 292 | 4445 | 北京五隆興科技發(fā)展有限公司 |
| 293 | 4446 | 北京聚龍科技發(fā)展有限公司 |
| 294 | 4447 | 北京九章云極科技有限公司 |
| 295 | 4448 | 北京蘇試創(chuàng)博環(huán)境可靠性技術(shù)有限公司 |
| 296 | 4449 | 北京星箭長空測控技術(shù)股份有限公司 |
| 297 | 4450 | 北京科榮達航空科技股份有限公司 |
| 298 | 4451 | 北京泓慧國際能源技術(shù)發(fā)展有限公司 |
| 299 | 4452 | 北京自如信息科技有限公司 |
| 300 | 4453 | 北京市京海換熱設備制造有限責任公司 |
| 301 | 4454 | 北京中環(huán)膜材料科技有限公司 |
| 302 | 4455 | 北京杰利陽能源設備制造有限公司 |
| 303 | 4459 | 北京高盟新材料股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心 |
| 304 | 4456 | 視聯(lián)動力信息技術(shù)股份有限公司 |
| 305 | 4457 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰? |
| 306 | 4458 | 北京凱德石英股份有限公司 |
| 307 | 4460 | 北京海天瑞聲科技股份有限公司 |
| 308 | 4461 | 北京佰才邦技術(shù)有限公司 |
| 309 | 4462 | 中電投工程研究檢測評定中心有限公司 |
| 310 | 4463 | 北京金朋達航空科技有限公司 |
| 311 | 4464 | 達闥科技(北京)有限公司 |
| 312 | 4465 | 三角獸(北京)科技有限公司 |
| 313 | 4466 | 北京盛威時代科技有限公司 |
| 314 | 1103 | 海納醫(yī)信(北京)軟件科技有限責任公司 |
| 315 | 4467 | 航天數(shù)維高新技術(shù)股份有限公司 |
| 316 | 4468 | 北京京儀自動化裝備技術(shù)有限公司 |
| 317 | 4469 | 北京亞控科技發(fā)展有限公司 |
| 318 | 1104 | 北京諾誠健華醫(yī)藥科技有限公司 |
| 319 | 4470 | 航天中認軟件測評科技(北京)有限責任公司 |
| 320 | 4471 | 美麗國土(北京)生態(tài)環(huán)境工程技術(shù)研究院有限公司 |
| 321 | 4472 | 北京江河幕墻系統(tǒng)工程有限公司科技分公司 |
| 322 | 4473 | 北京康思潤業(yè)生物技術(shù)有限公司 |
| 323 | 4474 | 北京凱昆廣勝新能源電器有限公司 |
| 324 | 2093 | 北京科化新材料科技有限公司 |
| 325 | 4475 | 北交聯(lián)合云計算股份有限公司 |
| 326 | 4476 | 北京希望組生物科技有限公司 |
| 327 | 4477 | 博雅緝因(北京)生物科技有限公司 |
| 328 | 4478 | 北京志道生物科技有限公司 |
| 329 | 4479 | 北京惠中醫(yī)療器械有限公司 |
| 330 | 4480 | 北京博華信智科技股份有限公司 |
| 331 | 4481 | 電王精密電器(北京)有限公司 |
| 332 | 4482 | 健康力(北京)醫(yī)療科技有限公司 |
| 333 | 4483 | 國創(chuàng)智能設備制造股份有限公司 |
| 334 | 4484 | 中玉金標記(北京)生物技術(shù)股份有限公司 |
| 335 | 4485 | 北京誠濟制藥股份有限公司技術(shù)中心 |
| 336 | 1105 | 飛貓影視技術(shù)(北京)有限公司 |
| 337 | 4486 | 北京國電電科院檢測科技有限公司 |
| 338 | 4487 | 北京善為正子醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
| 339 | 4488 | 北京首量科技股份有限公司 |
| 340 | 4489 | 北京新領(lǐng)先醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 |
| 341 | 1106 | 北京北汽大世汽車系統(tǒng)有限公司 |
| 342 | 4490 | 北京秋實膠原腸衣有限公司 |
| 343 | 4491 | 北京新安特風機有限公司 |
| 344 | 4492 | 北京大鳳太好環(huán)保工程有限公司 |
| 345 | 4493 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 |
| 346 | 4494 | 北京埃索特核電子機械有限公司 |
| 347 | 1107 | 北京燕山威立雅水務有限責任公司 |
| 348 | 4495 | 北京飛燕石化環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 |
| 349 | 4496 | 北京力達康科技有限公司 |
| 350 | 4497 | 北京卓鐳激光技術(shù)有限公司 |
| 351 | 4498 | 北京康吉森技術(shù)有限公司 |
| 352 | 4499 | 北京華泰諾安探測技術(shù)有限公司 |
| 353 | 4500 | 北京東方昊為工業(yè)裝備有限公司 |
| 354 | 4501 | 優(yōu)美特(北京)環(huán)境材料科技股份公司 |
| 355 | 1108 | 當家移動綠色互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)集團有限公司 |
| 356 | 4502 | 北京捷通華聲科技股份有限公司 |
| 357 | 4503 | 北京睿至大數(shù)據(jù)有限公司 |
| 358 | 4504 | 時趣互動(北京)科技有限公司 |
北京市科學技術(shù)委員會(簡稱市科委)是市政府組成部門,掛北京市外國專家局(簡稱市外專局)牌子;中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關(guān)村管委會)是市政府派出機構(gòu)。市科委與中關(guān)村管委會合署辦公,為正局級。 。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?