【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國(guó)教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
| 1 | 太原企鵝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000001 |
| 2 | 大同市金盛豪達(dá)炭業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201914000002 |
| 3 | 山西漠彤信息科技有限公司 | GR201914000003 |
| 4 | 山西慧虎健康科技有限公司 | GR201914000004 |
| 5 | 山西久鼎偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | GR201914000005 |
| 6 | 山西中設(shè)華晉鑄造有限公司 | GR201914000006 |
| 7 | 山西國(guó)強(qiáng)高科股份有限公司 | GR201914000007 |
| 8 | 太原糾偏食品開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201914000008 |
| 9 | 晉中華迅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000009 |
| 10 | 山西漳澤電力工程有限公司 | GR201914000010 |
| 11 | 山西臻航機(jī)電技術(shù)有限公司 | GR201914000011 |
| 12 | 山西善蒸堂生物科技有限公司 | GR201914000012 |
| 13 | 山西極智峰數(shù)字科技有限公司 | GR201914000013 |
| 14 | 山西陽(yáng)光中天醫(yī)療器械有限公司 | GR201914000014 |
| 15 | 山西清澤環(huán)境科技有限公司 | GR201914000015 |
| 16 | 山西雙良新能源熱電工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201914000016 |
| 17 | 山西億祥自動(dòng)化控制有限公司 | GR201914000017 |
| 18 | 山西據(jù)得開(kāi)物信息科技有限公司 | GR201914000018 |
| 19 | 山西大集方圓科技有限公司 | GR201914000019 |
| 20 | 山西尚源工貿(mào)有限公司 | GR201914000020 |
| 21 | 山西西姆東海炭素材料有限公司 | GR201914000021 |
| 22 | 山西帝思曼特殊金屬科技有限公司 | GR201914000022 |
| 23 | 山西科碩自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR201914000023 |
| 24 | 山西惠創(chuàng)達(dá)科技有限公司 | GR201914000024 |
| 25 | 太原縱橫海威科技有限公司 | GR201914000025 |
| 26 | 山西高科華興電子科技有限公司 | GR201914000026 |
| 27 | 山西華信瑞通科技有限公司 | GR201914000027 |
| 28 | 山西新寶源制藥有限公司 | GR201914000028 |
| 29 | 山西機(jī)械化建設(shè)集團(tuán)有限公司 | GR201914000029 |
| 30 | 山西晟藝信息技術(shù)有限公司 | GR201914000030 |
| 31 | 山西辰涵數(shù)字傳媒股份有限公司 | GR201914000031 |
| 32 | 山西中智天弘網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201914000032 |
| 33 | 山西三速金服科技有限公司 | GR201914000033 |
| 34 | 山西立恒鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | GR201914000034 |
| 35 | 太原思宸機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201914000035 |
| 36 | 三營(yíng)超精密光電(晉城)有限公司 | GR201914000036 |
| 37 | 山西煤婆科技有限公司 | GR201914000037 |
| 38 | 山西晉瑞通煤礦設(shè)計(jì)工程有限公司 | GR201914000038 |
| 39 | 山西大豐種業(yè)有限公司 | GR201914000039 |
| 40 | 山西中網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | GR201914000040 |
| 41 | 山西經(jīng)緯互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000041 |
| 42 | 太原格因生物科技有限公司 | GR201914000042 |
| 43 | 山西潤(rùn)晨機(jī)電科技有限公司 | GR201914000043 |
| 44 | 山西智簡(jiǎn)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000044 |
| 45 | 山西凱特聯(lián)眾網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201914000045 |
| 46 | 陽(yáng)城縣舜天達(dá)天然氣有限公司 | GR201914000046 |
| 47 | 山西龍文電氣有限公司 | GR201914000047 |
| 48 | 山西方向標(biāo)信息科技有限公司 | GR201914000048 |
| 49 | 山西立訊精密工業(yè)有限公司 | GR201914000049 |
| 50 | 同藥集團(tuán)大同制藥有限公司 | GR201914000050 |
| 51 | 山西中獅科技有限公司 | GR201914000051 |
| 52 | 太原市富利恒自動(dòng)化科技有限公司 | GR201914000052 |
| 53 | 山西交科巖土工程有限公司 | GR201914000053 |
| 54 | 山西亞太數(shù)字遙感新技術(shù)有限公司 | GR201914000054 |
| 55 | 山西中泰信和科技有限公司 | GR201914000055 |
| 56 | 太原天宇偉業(yè)科技有限公司 | GR201914000056 |
| 57 | 陽(yáng)泉量子時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | GR201914000057 |
| 58 | 山西皇城相府藥業(yè)股份有限公司 | GR201914000058 |
| 59 | 山西高科華瑞電子科技有限公司 | GR201914000059 |
| 60 | 山西同航特鋼有限公司 | GR201914000060 |
| 61 | 山西天康電動(dòng)汽車科技有限公司 | GR201914000061 |
| 62 | 山西中節(jié)能潞安電力節(jié)能服務(wù)有限公司 | GR201914000062 |
| 63 | 太原普洛斯數(shù)控刀具有限公司 | GR201914000063 |
| 64 | 山西泰鑫源信息技術(shù)有限公司 | GR201914000064 |
| 65 | 山西華創(chuàng)云聯(lián)軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201914000065 |
| 66 | 山西鑫聯(lián)智慧科技股份有限公司 | GR201914000066 |
| 67 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 | GR201914000067 |
| 68 | 山西大疆慧飛科技有限公司 | GR201914000068 |
| 69 | 山西翔鵬智華電子科技有限公司 | GR201914000069 |
| 70 | 山西朝陽(yáng)環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201914000070 |
| 71 | 山西華興科軟有限公司 | GR201914000071 |
| 72 | 山西際安電氣有限公司 | GR201914000072 |
| 73 | 山西明佳電子技術(shù)有限公司 | GR201914000073 |
| 74 | 山西田園永磁材料有限公司 | GR201914000074 |
| 75 | 大同同星抗生素有限責(zé)任公司 | GR201914000075 |
| 76 | 恒岳工程機(jī)械有限責(zé)任公司 | GR201914000076 |
| 77 | 山西天寶集團(tuán)有限公司 | GR201914000077 |
| 78 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | GR201914000078 |
| 79 | 太原尚水測(cè)控科技有限公司 | GR201914000079 |
| 80 | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201914000080 |
| 81 | 山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司 | GR201914000081 |
| 82 | 山西邁昂科技有限公司 | GR201914000082 |
| 83 | 潞城市泓鈺節(jié)能建材有限公司 | GR201914000083 |
| 84 | 山西山安碧泉海綿城市科技有限公司 | GR201914000084 |
| 85 | 山西科慧遠(yuǎn)見(jiàn)科技有限公司 | GR201914000085 |
| 86 | 山西北辰涂料有限公司 | GR201914000086 |
| 87 | 山西鴻湖科技有限公司 | GR201914000087 |
| 88 | 運(yùn)城市太運(yùn)建材有限公司 | GR201914000088 |
| 89 | 山西華擎智合科技有限公司 | GR201914000089 |
| 90 | 山西思為新創(chuàng)科技有限公司 | GR201914000090 |
| 91 | 山西中創(chuàng)瑞能科技有限公司 | GR201914000091 |
| 92 | 山西藍(lán)盛益通環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201914000092 |
| 93 | 山西志軒達(dá)科技有限公司 | GR201914000093 |
| 94 | 山西凱西科技有限公司 | GR201914000094 |
| 95 | 山西瑞賽格紡織科技有限公司 | GR201914000095 |
| 96 | 山西德望節(jié)能科技有限公司 | GR201914000096 |
| 97 | 山西宏田嘉利農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201914000097 |
| 98 | 山西中科華融科技有限公司 | GR201914000098 |
| 99 | 山西諾豪天成信息技術(shù)有限公司 | GR201914000099 |
| 100 | 山西蘭花大寧發(fā)電有限公司 | GR201914000100 |
| 101 | 山西章源石油科技工程有限公司 | GR201914000101 |
| 102 | 山西欣數(shù)源科技有限公司 | GR201914000102 |
| 103 | 中信機(jī)電制造公司科研設(shè)計(jì)院 | GR201914000103 |
| 104 | 山西互金網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | GR201914000104 |
| 105 | 太原民豐金屬表面處理科技有限公司 | GR201914000105 |
| 106 | 太原科瑞康潔凈能源有限公司 | GR201914000106 |
| 107 | 山西威斯頓電子科技有限公司 | GR201914000107 |
| 108 | 山西示范區(qū)搜圖科技有限公司 | GR201914000108 |
| 109 | 山西銥格斯曼航空科技有限公司 | GR201914000109 |
| 110 | 山西修同生物科技有限公司 | GR201914000110 |
| 111 | 山西一陽(yáng)電子科技有限公司 | GR201914000111 |
| 112 | 大同煤礦集團(tuán)機(jī)電裝備科工安全儀器有限責(zé)任公司 | GR201914000112 |
| 113 | 山西安煤礦業(yè)設(shè)計(jì)工程有限公司 | GR201914000113 |
| 114 | 山西晉合思創(chuàng)信息科技有限公司 | GR201914000114 |
| 115 | 山西宇皓環(huán)保紙業(yè)有限公司 | GR201914000115 |
| 116 | 山西嘉成同創(chuàng)電子科技有限公司 | GR201914000116 |
| 117 | 山西伯恩斯信息科技有限公司 | GR201914000117 |
| 118 | 山西海洛斯鑄鍛件有限公司 | GR201914000118 |
| 119 | 山西博瑞信安網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201914000119 |
| 120 | 山西九思信息科技有限公司 | GR201914000120 |
| 121 | 山西酷航科技有限公司 | GR201914000121 |
| 122 | 山西卓智達(dá)信息科技有限公司 | GR201914000122 |
| 123 | 山西百達(dá)電子科技有限公司 | GR201914000123 |
| 124 | 山西浩睿能源科技有限公司 | GR201914000124 |
| 125 | 太原嘉能動(dòng)力科技有限公司 | GR201914000125 |
| 126 | 英瑞克自動(dòng)化有限公司 | GR201914000126 |
| 127 | 山西匯思眾聯(lián)科技股份有限公司 | GR201914000127 |
| 128 | 山西和煦科技有限公司 | GR201914000128 |
| 129 | 山西高科耐火材料股份有限公司 | GR201914000129 |
| 130 | 應(yīng)縣方圓爐業(yè)制造有限責(zé)任公司 | GR201914000130 |
| 131 | 山西沃爾遜信息科技有限公司 | GR201914000131 |
| 132 | 太原磅管家科技有限公司 | GR201914000132 |
| 133 | 山西時(shí)光軸數(shù)字科技有限公司 | GR201914000133 |
| 134 | 山西泰達(dá)科技有限公司 | GR201914000134 |
| 135 | 太原嘉華世康科技有限公司 | GR201914000135 |
| 136 | 山西博奧檢測(cè)股份有限公司 | GR201914000136 |
| 137 | 山西指北針科技有限公司 | GR201914000137 |
| 138 | 山西必達(dá)科技有限公司 | GR201914000138 |
| 139 | 山西亞世天成科技有限公司 | GR201914000139 |
| 140 | 山西天維通訊工程有限公司 | GR201914000140 |
| 141 | 山西風(fēng)源機(jī)械制造有限公司 | GR201914000141 |
| 142 | 長(zhǎng)治市華燁光電科技有限責(zé)任公司 | GR201914000142 |
| 143 | 山西萬(wàn)森保全科技有限公司 | GR201914000143 |
| 144 | 山西交科橋梁隧道加固維護(hù)工程有限公司 | GR201914000144 |
| 145 | 山西泓源達(dá)環(huán)境工程集團(tuán)有限公司 | GR201914000145 |
| 146 | 山西平陽(yáng)重工機(jī)械有限責(zé)任公司 | GR201914000146 |
| 147 | 中鐵三局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | GR201914000147 |
| 148 | 山西同天翔有色金屬有限公司 | GR201914000148 |
| 149 | 山西長(zhǎng)林能源科技有限公司 | GR201914000149 |
| 150 | 山西云倉(cāng)科技有限公司 | GR201914000150 |
| 151 | 山西旋宇博翔科貿(mào)有限公司 | GR201914000151 |
| 152 | 山西久安智能科技工程有限公司 | GR201914000152 |
| 153 | 山西北極熊環(huán)境科技有限公司 | GR201914000153 |
| 154 | 靈石縣中池翔睿網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | GR201914000154 |
| 155 | 智奇鐵路設(shè)備有限公司 | GR201914000155 |
| 156 | 太原市津津樂(lè)道網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000156 |
| 157 | 山西中農(nóng)富通農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201914000157 |
| 158 | 山西新泰鋼鐵有限公司 | GR201914000158 |
| 159 | 山西恒文天工信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201914000159 |
| 160 | 山西永強(qiáng)電氣有限公司 | GR201914000160 |
| 161 | 山西潤(rùn)桐科技有限公司 | GR201914000161 |
| 162 | 國(guó)科晉云技術(shù)有限公司 | GR201914000162 |
| 163 | 山西戴德測(cè)控技術(shù)有限公司 | GR201914000163 |
| 164 | 山西千方交通科技有限公司 | GR201914000164 |
| 165 | 山西諾爾昌泰機(jī)械有限公司 | GR201914000165 |
| 166 | 山西展誠(chéng)科技有限公司 | GR201914000166 |
| 167 | 山西華豹涂料有限公司 | GR201914000167 |
| 168 | 山西利國(guó)磁性材料有限公司 | GR201914000168 |
| 169 | 山西欣辰視網(wǎng)科技有限公司 | GR201914000169 |
| 170 | 山西中創(chuàng)國(guó)際工程有限公司 | GR201914000170 |
| 171 | 山西集創(chuàng)傳美教育科技有限公司 | GR201914000171 |
| 172 | 南自晉能自動(dòng)化有限公司 | GR201914000172 |
| 173 | 山西圣火偉業(yè)科技有限公司 | GR201914000173 |
| 174 | 山西天脈聚源傳媒科技有限公司 | GR201914000174 |
| 175 | 哈德托普華亨(山西)耐磨鑄業(yè)有限公司 | GR201914000175 |
| 176 | 山西中致泓宇環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201914000176 |
| 177 | 山西省環(huán)境工程設(shè)計(jì)院(有限公司) | GR201914000177 |
| 178 | 山西大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201914000178 |
| 179 | 山西昊森機(jī)械制造有限公司 | GR201914000179 |
| 180 | 山西光宇半導(dǎo)體照明股份有限公司 | GR201914000180 |
| 181 | 山西君鉑教育科技有限公司 | GR201914000181 |
| 182 | 陽(yáng)泉市四葉科技有限公司 | GR201914000182 |
| 183 | 山西昶九裕信息科技股份有限公司 | GR201914000183 |
| 184 | 山西綠鑫洋科技有限公司 | GR201914000184 |
| 185 | 山西泰瑞祥科技有限公司 | GR201914000185 |
| 186 | 山西聯(lián)眾合創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | GR201914000186 |
| 187 | 山西元工電氣科技有限公司 | GR201914000187 |
| 188 | 山西眾智檢測(cè)科技有限公司 | GR201914000188 |
| 189 | 山西恩馳森迪軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201914000189 |
| 190 | 山西中科智能裝備科技有限公司 | GR201914000190 |
| 191 | 山西盂縣西小坪耐火材料有限公司 | GR201914000191 |
| 192 | 山西福源昌老陳醋有限公司 | GR201914000192 |
| 193 | 清創(chuàng)人和生態(tài)工程技術(shù)有限公司 | GR201914000193 |
| 194 | 山西平遙華興電機(jī)鑄造有限公司 | GR201914000194 |
| 195 | 山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司 | GR201914000195 |
| 196 | 山西英泰立達(dá)科技有限公司 | GR201914000196 |
| 197 | 科澳特石油工程技術(shù)有限公司 | GR201914000197 |
| 198 | 山西首康科技有限公司 | GR201914000198 |
| 199 | 樊氏科技發(fā)展有限公司 | GR201914000199 |
| 200 | 山西聯(lián)創(chuàng)星業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000200 |
| 201 | 山西智鳴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000201 |
| 202 | 山西華固天成建筑工程有限公司 | GR201914000202 |
| 203 | 太原市無(wú)間科技有限公司 | GR201914000203 |
| 204 | 太原鍋爐集團(tuán)有限公司 | GR201914000204 |
| 205 | 山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | GR201914000205 |
| 206 | 大同市中數(shù)騰科技有限公司 | GR201914000206 |
| 207 | 山西天地賽福蒂科技有限公司 | GR201914000207 |
| 208 | 長(zhǎng)治市潤(rùn)盛科技有限責(zé)任公司 | GR201914000208 |
| 209 | 山西清大教育科技有限公司 | GR201914000209 |
| 210 | 山西中創(chuàng)慧安信息技術(shù)有限公司 | GR201914000210 |
| 211 | 山西昊峰自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | GR201914000211 |
| 212 | 山西多元合創(chuàng)教育科技有限公司 | GR201914000212 |
| 213 | 山西嘉世達(dá)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | GR201914000213 |
| 214 | 山西中通管業(yè)有限公司 | GR201914000214 |
| 215 | 山西云漢文化傳媒有限公司 | GR201914000215 |
| 216 | 山西方潔路路通凈化技術(shù)有限公司 | GR201914000216 |
| 217 | 山西嘉鵬佳科技有限公司 | GR201914000217 |
| 218 | 忻州市極客無(wú)限網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000218 |
| 219 | 太原市慧德天下科技有限公司 | GR201914000219 |
| 220 | 山西耀華電力節(jié)能供熱有限公司 | GR201914000220 |
| 221 | 太原華銀泰合金有限公司 | GR201914000221 |
| 222 | 山西飛宇環(huán)境工程股份有限公司 | GR201914000222 |
| 223 | 晉城鴻刃科技有限公司 | GR201914000223 |
| 224 | 山西凱翔凱宇科技有限公司 | GR201914000224 |
| 225 | 山西智鈞科技有限公司 | GR201914000225 |
| 226 | 山西陽(yáng)煤化工機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | GR201914000226 |
| 227 | 山西和嘉科技有限公司 | GR201914000227 |
| 228 | 太原滄維科技有限公司 | GR201914000228 |
| 229 | 山西帥剛科技有限公司 | GR201914000229 |
| 230 | 山西金蟬電子商務(wù)有限公司 | GR201914000230 |
| 231 | 山西金未來(lái)智能科技有限公司 | GR201914000231 |
| 232 | 山西東曄電力工程有限公司 | GR201914000232 |
| 233 | 山西綠立葳生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201914000233 |
| 234 | 山西晉安瑞源信息技術(shù)有限公司 | GR201914000234 |
| 235 | 山西天龍華恩科技有限公司 | GR201914000235 |
| 236 | 山西店旺通智能科技有限公司 | GR201914000236 |
| 237 | 山西萬(wàn)祥科技有限公司 | GR201914000237 |
| 238 | 山西云極互動(dòng)科技有限公司 | GR201914000238 |
| 239 | 山西奧銘科技有限公司 | GR201914000239 |
| 240 | 山西新地星科技有限公司 | GR201914000240 |
| 241 | 山西省安瑞風(fēng)機(jī)電氣股份有限公司 | GR201914000241 |
| 242 | 山西佳十環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201914000242 |
| 243 | 山西得中電氣有限公司 | GR201914000243 |
| 244 | 山西福諾歐新材料科技股份有限公司 | GR201914000244 |
| 245 | 山西卓立佰電氣有限公司 | GR201914000245 |
| 246 | 山西錦榮智能技術(shù)有限公司 | GR201914000246 |
| 247 | 山西太電四方通信技術(shù)有限公司 | GR201914000247 |
| 248 | 山西雷隆電柜電氣設(shè)備有限公司 | GR201914000248 |
| 249 | 山西鑫眾聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000249 |
| 250 | 長(zhǎng)治市潞鑫源新型墻體建材有限公司 | GR201914000250 |
| 251 | 太原藍(lán)知科技有限公司 | GR201914000251 |
| 252 | 山西萬(wàn)方清云科技有限公司 | GR201914000252 |
| 253 | 山西東創(chuàng)偉業(yè)科技有限公司 | GR201914000253 |
| 254 | 陽(yáng)泉科匯瓦斯檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GR201914000254 |
| 255 | 山西嘉寶源科技有限公司 | GR201914000255 |
| 256 | 山西特銳嘉信息科技有限公司 | GR201914000256 |
| 257 | 山西天巨重工機(jī)械有限公司 | GR201914000257 |
| 258 | 山西云得物網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201914000258 |
| 259 | 繁峙縣中興華德聯(lián)鑄有限公司 | GR201914000259 |
| 260 | 山西芯瀚信息科技有限公司 | GR201914000260 |
| 261 | 太原華欣誠(chéng)機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201914000261 |
| 262 | 山西天元潤(rùn)澤環(huán)保工程設(shè)備有限公司 | GR201914000262 |
| 263 | 山西華元醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | GR201914000263 |
| 264 | 山西樂(lè)動(dòng)科技有限公司 | GR201914000264 |
| 265 | 吉縣古賢泵業(yè)有限公司 | GR201914000265 |
| 266 | 山西邦?yuàn)W偉業(yè)半導(dǎo)體照明有限公司 | GR201914000266 |
| 267 | 山西金宇科林科技有限公司 | GR201914000267 |
| 268 | 陽(yáng)泉市賽航信息技術(shù)有限公司 | GR201914000268 |
| 269 | 太原市鑫天盈科技有限公司 | GR201914000269 |
| 270 | 太原森躍安防科技有限公司 | GR201914000270 |
| 271 | 山西元立新型建材有限公司 | GR201914000271 |
| 272 | 山西灌木文化傳媒有限公司 | GR201914000272 |
| 273 | 山西眾誠(chéng)智??萍加邢薰?/span> | GR201914000273 |
| 274 | 山西百澳智能玻璃股份有限公司 | GR201914000274 |
| 275 | 昊業(yè)建設(shè)工程有限公司 | GR201914000275 |
| 276 | 山西云亭科技有限公司 | GR201914000276 |
| 277 | 山西華朝陽(yáng)生物科技有限公司 | GR201914000277 |
| 278 | 山西尚風(fēng)抑風(fēng)墻科技有限公司 | GR201914000278 |
山西省科學(xué)技術(shù)廳貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)科技創(chuàng)新工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是: (一)擬訂全省創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?