【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認定機構地址咨詢電話】
全部服務分類
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
| 1 | 吉林省昊遠檢測技術服務有限公司 | GR201922000663 |
| 2 | 通化百泉參業(yè)集團股份有限公司 | GR201922000664 |
| 3 | 長春市弘燁車輛裝備有限公司 | GR201922000665 |
| 4 | 中建科技長春有限公司 | GR201922000666 |
| 5 | 吉林云柵數(shù)碼科技有限公司 | GR201922000667 |
| 6 | 吉林省美訊網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201922000668 |
| 7 | 長春史都華科技有限公司 | GR201922000669 |
| 8 | 吉林省全向科技有限公司 | GR201922000670 |
| 9 | 吉林省日月星泓科技有限公司 | GR201922000671 |
| 10 | 延邊國大節(jié)能技術設備有限公司 | GR201922000672 |
| 11 | 長春市今暢科技有限公司 | GR201922000673 |
| 12 | 吉林省華奧汽車部件有限公司 | GR201922000674 |
| 13 | 吉林恒星科技制藥有限公司 | GR201922000675 |
| 14 | 吉林精誠工程檢測有限公司 | GR201922000676 |
| 15 | 吉林省火炎焱燚消防科技有限公司 | GR201922000677 |
| 16 | 延吉日月鑫模具機械制造有限公司 | GR201922000678 |
| 17 | 吉林市圣贏碳纖維制品科技有限公司 | GR201922000679 |
| 18 | 吉林天亮人工環(huán)境科技有限公司 | GR201922000680 |
| 19 | 吉林博大農林生物科技有限公司 | GR201922000681 |
| 20 | 通化宏信研磨材有限責任公司 | GR201922000682 |
| 21 | 中公誠科(吉林)工程檢測有限公司 | GR201922000683 |
| 22 | 吉林省大有科技有限公司 | GR201922000684 |
| 23 | 長春市漫思教育科技有限公司 | GR201922000685 |
| 24 | 長春吉眾汽車技術有限公司 | GR201922000686 |
| 25 | 吉林省金石智能科技有限公司 | GR201922000687 |
| 26 | 長春豐碩農業(yè)有限公司 | GR201922000688 |
| 27 | 吉林貝多芬科技有限公司 | GR201922000689 |
| 28 | 吉林省燊達科技服務有限公司 | GR201922000690 |
| 29 | 長春星業(yè)影視文化傳媒有限公司 | GR201922000691 |
| 30 | 吉林省索田涂料有限公司 | GR201922000692 |
| 31 | 長春市寶成偉業(yè)汽車零部件有限公司 | GR201922000693 |
| 32 | 吉林省中通環(huán)境檢測有限公司 | GR201922000694 |
| 33 | 吉林省聚德管道有限公司 | GR201922000695 |
| 34 | 吉林省佰強科技有限責任公司 | GR201922000696 |
| 35 | 延邊龍韻網(wǎng)絡技術有限公司 | GR201922000697 |
| 36 | 吉林省盤恒科技有限公司 | GR201922000698 |
| 37 | 吉林科工碳業(yè)有限公司 | GR201922000699 |
| 38 | 長春市萬喜隆軌道客車裝備有限公司 | GR201922000700 |
| 39 | 長春創(chuàng)響科技有限公司 | GR201922000701 |
| 40 | 吉林鐵陽盛日循環(huán)科技有限公司 | GR201922000702 |
| 41 | 吉林省樂康農業(yè)科技有限公司 | GR201922000703 |
| 42 | 長春市藍印科技有限公司 | GR201922000704 |
| 43 | 吉林市晟源冶金渣環(huán)保綜合利用有限公司 | GR201922000705 |
| 44 | 長春易智環(huán)宇科技服務有限公司 | GR201922000706 |
| 45 | 長春市北城科技有限公司 | GR201922000707 |
| 46 | 吉林省田谷有機食品有限公司 | GR201922000708 |
| 47 | 吉林京華制管有限公司 | GR201922000709 |
| 48 | 長春杰維技術有限公司 | GR201922000710 |
| 49 | 通化吉通藥業(yè)有限公司 | GR201922000711 |
| 50 | 吉林省坤石藥業(yè)有限公司 | GR201922000712 |
| 51 | 長春康天科技有限公司 | GR201922000713 |
| 52 | 吉林省視米科技有限公司 | GR201922000714 |
| 53 | 長春搏銳激光切割技術有限公司 | GR201922000715 |
| 54 | 長春藍天焦點科技有限公司 | GR201922000716 |
| 55 | 富奧威泰克汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | GR201922000717 |
| 56 | 長春風光新能源科技有限公司 | GR201922000718 |
| 57 | 長春白求恩制藥有限公司 | GR201922000719 |
| 58 | 長春華威塑料化工有限責任公司 | GR201922000720 |
| 59 | 吉林省紅意新型建材科技有限公司 | GR201922000721 |
| 60 | 吉林省卓瑞斯達光電技術有限公司 | GR201922000722 |
| 61 | 長春市微粒電子商務有限公司 | GR201922000723 |
| 62 | 長春神箭電動工具有限責任公司 | GR201922000724 |
| 63 | 長春圓周科技有限公司 | GR201922000725 |
| 64 | 吉林省東鰲鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司 | GR201922000726 |
| 65 | 吉林省金宇機電設備有限公司 | GR201922000727 |
| 66 | 延邊阿拉里食品有限公司 | GR201922000728 |
| 67 | 吉林省田野泉釀造有限公司 | GR201922000729 |
| 68 | 吉林省眾鑫工程技術咨詢有限公司 | GR201922000730 |
| 69 | 吉林市吉光科技有限責任公司 | GR201922000731 |
| 70 | 長春市奧維精密試驗設備有限公司 | GR201922000732 |
| 71 | 吉林省中潤環(huán)保工程有限公司 | GR201922000733 |
| 72 | 吉林省優(yōu)點佳信通信科技有限公司 | GR201922000734 |
| 73 | 吉林省吉能電力建設監(jiān)理有限責任公司 | GR201922000735 |
| 74 | 吉林省興匯智能科技有限公司 | GR201922000736 |
| 75 | 延邊阿里郎包裝有限責任公司 | GR201922000737 |
| 76 | 吉林邦農生物農藥有限公司 | GR201922000738 |
| 77 | 延吉鑫潽瑞科技有限公司 | GR201922000739 |
| 78 | 長春偉力創(chuàng)電氣有限公司 | GR201922000740 |
| 79 | 吉林省中麒品牌策劃有限公司 | GR201922000741 |
| 80 | 長春新瑞博遠科技發(fā)展有限公司 | GR201922000742 |
| 81 | 長春金寶包裝有限公司 | GR201922000743 |
| 82 | 吉林省藍天氣象信息咨詢服務中心 | GR201922000744 |
| 83 | 長春迎旺時代數(shù)碼有限責任公司 | GR201922000745 |
| 84 | 長春市欣囡科技有限公司 | GR201922000746 |
| 85 | 吉林黃梔花藥業(yè)有限公司 | GR201922000747 |
| 86 | 吉林省毅誠信息技術有限公司 | GR201922000748 |
| 87 | 吉林省溶創(chuàng)信息技術有限公司 | GR201922000749 |
| 88 | 吉林創(chuàng)惠科技有限公司 | GR201922000750 |
| 89 | 吉林省朗訊電子信息有限公司 | GR201922000751 |
| 90 | 長春市支點科技有限公司 | GR201922000752 |
| 91 | 吉林市一汽四環(huán)大有汽車零部件有限公司 | GR201922000753 |
| 92 | 吉林省穩(wěn)拓通訊網(wǎng)絡有限公司 | GR201922000754 |
| 93 | 延吉首美爾喜服軟件開發(fā)有限公司 | GR201922000755 |
| 94 | 長春市長光芯憶科技有限公司 | GR201922000756 |
| 95 | 吉林省格萊美蒂環(huán)保設備有限公司 | GR201922000757 |
| 96 | 長春市易網(wǎng)互通科技有限公司 | GR201922000758 |
| 97 | 吉林精功碳纖維有限公司 | GR201922000759 |
| 98 | 琿春興家地板有限責任公司 | GR201922000760 |
| 99 | 長春市共開科技有限公司 | GR201922000761 |
| 100 | 吉林市龍華電力設備有限公司 | GR201922000762 |
| 101 | 吉林長白山包裝材料有限公司 | GR201922000763 |
| 102 | 吉林省杰奧凱信息技術有限公司 | GR201922000764 |
| 103 | 吉林省博創(chuàng)水務設計有限公司 | GR201922000765 |
| 104 | 吉林省加華工程設計有限公司 | GR201922000766 |
| 105 | 吉林日禾科技開發(fā)有限公司 | GR201922000767 |
| 106 | 長春市北極星科技有限責任公司 | GR201922000768 |
| 107 | 長春市滿天星文化傳媒有限公司 | GR201922000769 |
| 108 | 吉林祥鈺科技有限公司 | GR201922000770 |
| 109 | 吉林省石油化工設計研究院 | GR201922000771 |
| 110 | 吉林省厚普環(huán)境能源有限公司 | GR201922000772 |
| 111 | 長春市同友信達科技有限公司 | GR201922000773 |
| 112 | 長春市振威智能科技有限公司 | GR201922000774 |
| 113 | 長春富明航發(fā)零部件制造有限公司 | GR201922000775 |
| 114 | 吉林省智慧互聯(lián)信息科技有限公司 | GR201922000776 |
| 115 | 磐石杰高電子設備有限公司 | GR201922000777 |
| 116 | 吉林省玄特機械有限公司 | GR201922000778 |
| 117 | 吉林省立格科技有限公司 | GR201922000779 |
| 118 | 長春國信機動車價格鑒定評估有限公司 | GR201922000780 |
| 119 | 吉林省國會儀器儀表有限公司 | GR201922000781 |
| 120 | 長春安通實業(yè)有限責任公司 | GR201922000782 |
| 121 | 吉林省東北襪業(yè)園織襪有限公司 | GR201922000783 |
| 122 | 公主嶺市弘祥包裝材料有限公司 | GR201922000784 |
| 123 | 延邊揚溢科技有限公司 | GR201922000785 |
| 124 | 長春圣澳科技有限公司 | GR201922000786 |
| 125 | 吉林省杰圣源科技開發(fā)有限公司 | GR201922000787 |
| 126 | 久鼎科技(長春)有限公司 | GR201922000788 |
| 127 | 長春市智能儀器設備有限公司 | GR201922000789 |
| 128 | 長春市金測信息技術有限公司 | GR201922000790 |
| 129 | 長春天龍汽車部件有限公司 | GR201922000791 |
| 130 | 吉林省國亞科技集團有限公司 | GR201922000792 |
| 131 | 吉林省天澤管業(yè)有限公司 | GR201922000793 |
| 132 | 延邊通達實業(yè)有限責任公司 | GR201922000794 |
| 133 | 長春市厚華電子工程有限公司 | GR201922000795 |
| 134 | 吉林風雷網(wǎng)絡科技股份有限公司 | GR201922000796 |
| 135 | 吉林龍航無人機科技服務有限公司 | GR201922000797 |
| 136 | 長春市九龍機械有限公司 | GR201922000798 |
| 137 | 長春國信金潤科技有限公司 | GR201922000799 |
| 138 | 吉林省迅磊機械科技有限公司 | GR201922000800 |
| 139 | 長春方能光電技術有限公司 | GR201922000801 |
| 140 | 長春平安行益腎康生物制藥有限公司 | GR201922000802 |
| 141 | 吉林省夢鯨信息技術有限公司 | GR201922000803 |
| 142 | 吉林省東風化工有限責任公司 | GR201922000804 |
| 143 | 長春市會志印刷包裝有限公司 | GR201922000805 |
| 144 | 通化農藥化工股份有限公司 | GR201922000806 |
| 145 | 吉林森工華英家俱有限責任公司 | GR201922000807 |
| 146 | 吉林省海鑫科技有限公司 | GR201922000808 |
| 147 | 吉林省節(jié)水灌溉發(fā)展股份有限公司 | GR201922000809 |
| 148 | 長春麗明科技開發(fā)股份有限公司 | GR201922000810 |
| 149 | 吉林省億藍科技有限責任公司 | GR201922000811 |
| 150 | 吉林省威爾納德科技服務有限公司 | GR201922000812 |
| 151 | 長春市聚仁塑膠材料有限公司 | GR201922000813 |
| 152 | 吉林愛出門網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201922000814 |
| 153 | 長春市御龍電鍋爐有限公司 | GR201922000815 |
| 154 | 吉林北刃數(shù)字科技有限公司 | GR201922000816 |
| 155 | 吉林省中網(wǎng)信息科技有限公司 | GR201922000817 |
| 156 | 長春市泓銳科技有限公司 | GR201922000818 |
| 157 | 吉林省瑞普測控技術有限公司 | GR201922000819 |
| 158 | 長春商隆科貿有限公司 | GR201922000820 |
| 159 | 吉林萬吉援環(huán)保設備有限公司 | GR201922000821 |
| 160 | 延吉朝友軟件開發(fā)有限公司 | GR201922000822 |
| 161 | 吉林省谷瑞科技有限公司 | GR201922000823 |
| 162 | 吉林省雍達食品有限公司 | GR201922000824 |
| 163 | 吉林省小蜜蜂網(wǎng)絡信息科技有限公司 | GR201922000825 |
| 164 | 吉林市曉筑科技服務有限公司 | GR201922000826 |
| 165 | 延邊點八視頻傳媒有限公司 | GR201922000827 |
| 166 | 吉林省紅五味生物技術有限公司 | GR201922000828 |
| 167 | 延邊匯眾新能源有限公司 | GR201922000829 |
| 168 | 大安鴻源管業(yè)有限公司 | GR201922000830 |
| 169 | 長春誠成汽車零部件有限公司 | GR201922000831 |
| 170 | 吉林省和訊科技有限公司 | GR201922000832 |
| 171 | 長春銀彩通信息科技有限公司 | GR201922000833 |
| 172 | 吉林省眾恒光電有限公司 | GR201922000834 |
| 173 | 吉林省徐氏生物醫(yī)藥有限公司 | GR201922000835 |
| 174 | 吉林省科瑞機電設備有限公司 | GR201922000836 |
| 175 | 吉林省黑翠生物科技有限公司 | GR201922000837 |
| 176 | 吉林省杭蓋秱博生物科技有限公司 | GR201922000838 |
| 177 | 吉林省新風尚文化創(chuàng)意有限公司 | GR201922000839 |
| 178 | 長春市聞蔭科技有限公司 | GR201922000840 |
| 179 | 延邊大學草仙藥業(yè)有限公司 | GR201922000841 |
| 180 | 吉林出彩農業(yè)產品開發(fā)有限公司 | GR201922000842 |
| 181 | 吉林省福展科技有限公司 | GR201922000843 |
| 182 | 吉林省度衡信息技術有限公司 | GR201922000844 |
| 183 | 北聯(lián)軟件(長春)有限公司 | GR201922000845 |
| 184 | 長春廣海汽車部件有限公司 | GR201922000846 |
| 185 | 吉林華瑞基因科技有限公司 | GR201922000847 |
| 186 | 吉林寰基生物科技有限公司 | GR201922000848 |
| 187 | 吉林省悅海信息技術有限公司 | GR201922000849 |
| 188 | 長春貝斯特自動化科技有限公司 | GR201922000850 |
| 189 | 長春長光思博光譜技術有限公司 | GR201922000851 |
| 190 | 吉林省金爐品牌設計研究院有限公司 | GR201922000852 |
| 191 | 延吉阿斯達科技開發(fā)有限公司 | GR201922000853 |
| 192 | 吉林省新禾科技開發(fā)有限公司 | GR201922000854 |
| 193 | 長春嘉路喜實業(yè)集團有限公司 | GR201922000855 |
| 194 | 吉林省鴻鵬信息技術有限公司 | GR201922000856 |
| 195 | 吉林省蘭博規(guī)劃咨詢有限公司 | GR201922000857 |
| 196 | 白山市騰鍵軟件開發(fā)有限公司 | GR201922000858 |
| 197 | 長春中科測繪地理信息有限公司 | GR201922000859 |
| 198 | 長春鳴鴻科技有限公司 | GR201922000860 |
| 199 | 吉林通鑫玄武巖科技股份有限公司 | GR201922000861 |
| 200 | 吉林省一秋網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201922000862 |
| 201 | 延邊畜牧開發(fā)集團有限公司 | GR201922000863 |
| 202 | 延吉吉恩吉網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201922000864 |
| 203 | 吉林省中科聚合工程塑料有限公司 | GR201922000865 |
| 204 | 吉林顯鋒科技制藥有限公司 | GR201922000866 |
| 205 | 吉林省芯達線纜有限公司 | GR201922000867 |
| 206 | 吉林省華鴻機電輸送設備有限公司 | GR201922000868 |
| 207 | 梅河口市弘業(yè)無縫鋼管有限公司 | GR201922000869 |
| 208 | 長春市谷友科技有限公司 | GR201922000870 |
| 209 | 長春創(chuàng)訊捷通信息技術有限公司 | GR201922000871 |
| 210 | 吉林省澤賽新材料有限公司 | GR201922000872 |
| 211 | 吉林省優(yōu)慶科技有限公司 | GR201922000873 |
| 212 | 吉林省宏圖北斗科技有限公司 | GR201922000874 |
| 213 | 長春市梓蘅堂健康科技有限責任公司 | GR201922000875 |
| 214 | 長春市筱悅印刷有限公司 | GR201922000876 |
| 215 | 吉林省博科教育科技有限公司 | GR201922000877 |
| 216 | 吉林省博盛環(huán)境技術咨詢有限公司 | GR201922000878 |
| 217 | 延邊維康信息技術有限公司 | GR201922000879 |
| 218 | 吉林省聯(lián)付網(wǎng)絡科技有限公司 | GR201922000880 |
| 219 | 長春市東奧科技有限責任公司 | GR201922000881 |
| 220 | 長春車之介文化傳媒有限公司 | GR201922000882 |
| 221 | 吉林省天寵科技有限公司 | GR201922000883 |
| 222 | 吉林精工閥片科技有限公司 | GR201922000884 |
| 223 | 長春長光海德星科技有限公司 | GR201922000885 |
| 224 | 吉林省尋脈文化傳播有限公司 | GR201922000886 |
| 225 | 吉林省華伸文化傳媒有限公司 | GR201922000887 |
| 226 | 吉林省鼎瑞天華科技發(fā)展有限公司 | GR201922000888 |
| 227 | 長春德爾邦汽車部件有限公司 | GR201922000889 |
| 228 | 吉林省宏創(chuàng)慧通科技有限公司 | GR201922000890 |
| 229 | 長春市盛世模具有限責任公司 | GR201922000891 |
| 230 | 長春新曦雨文化產業(yè)有限公司 | GR201922000892 |
| 231 | 知金教育信息技術(吉林?。┯邢薰?/span> | GR201922000893 |
| 232 | 長春吉宇建筑材料試驗有限責任公司 | GR201922000894 |
| 233 | 長春凌展軟件有限責任公司 | GR201922000895 |
| 234 | 長春市藍業(yè)科技有限公司 | GR201922000896 |
| 235 | 長春金工表面工程技術有限公司 | GR201922000897 |
| 236 | 吉林省銀舟環(huán)境設備有限公司 | GR201922000898 |
| 237 | 長春市鯤鵬節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201922000899 |
| 238 | 吉林省艾利特信息技術有限公司 | GR201922000900 |
| 239 | 吉林省贊一電子科技有限公司 | GR201922000901 |
| 240 | 長春華舟天翼航空科技有限公司 | GR201922000902 |
| 241 | 延吉錦星文化科技有限公司 | GR201922000903 |
| 242 | 吉林省七維生物科技有限公司 | GR201922000904 |
| 243 | 吉林辰雨農業(yè)科技有限公司 | GR201922000905 |
| 244 | 吉林省久之弘節(jié)能科技有限公司 | GR201922000906 |
| 245 | 長春市千雅技術有限公司 | GR201922000907 |
| 246 | 延邊金科食品機械有限公司 | GR201922000908 |
| 247 | 吉林省瓏庭動漫設計有限公司 | GR201922000909 |
| 248 | 長春金佰科技有限公司 | GR201922000910 |
| 249 | 吉林省尚品中創(chuàng)展示展覽設計有限公司 | GR201922000911 |
| 250 | 長春捷民光學儀器有限公司 | GR201922000912 |
| 251 | 吉林省優(yōu)然新能源有限公司 | GR201922000913 |
| 252 | 吉林省臨江天元催化劑有限公司 | GR201922000914 |
| 253 | 長春天億通信服務有限公司 | GR201922000915 |
| 254 | 延邊榮華工程制圖有限公司 | GR201922000916 |
| 255 | 長春木既念文化傳媒有限公司 | GR201922000917 |
| 256 | 吉林省擺渡創(chuàng)新工場有限公司 | GR201922000918 |
| 257 | 長春市森荔清洗設備制造有限公司 | GR201922000919 |
| 258 | 吉林中科結誠科技有限公司 | GR201922000920 |
| 259 | 吉林省明祥科技有限公司 | GR201922000921 |
| 260 | 吉林省銘奧科技有限公司 | GR201922000922 |
| 261 | 吉林融信坤環(huán)境技術有限公司 | GR201922000923 |
| 262 | 長春鑄誠集團有限責任公司 | GR201922000924 |
| 263 | 吉林省三立科技發(fā)展有限公司 | GR201922000925 |
| 264 | 長春新智科技有限公司 | GR201922000926 |
| 265 | 吉林省奧創(chuàng)科技有限公司 | GR201922000927 |
| 266 | 吉林省百旺金賦科技有限公司 | GR201922000928 |
| 267 | 東北易華錄信息技術有限公司 | GR201922000929 |
| 268 | 吉林省金滿烏農業(yè)科技開發(fā)有限公司 | GR201922000930 |
| 269 | 吉林光洋自動化液壓系統(tǒng)有限公司 | GR201922000931 |
| 270 | 長春市成然科技有限公司 | GR201922000932 |
| 271 | 吉林時倫信息技術有限公司 | GR201922000933 |
科學是發(fā)展的重要內在推動力,高新技術企業(yè)是指在《國家重點支持的高新技術領域》內,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心自主知識產權,并以此為基礎開展經營活動,在中國境內(不包括港、澳、臺。。。
一、事項名稱 高新技術企業(yè)認定工作 二、認定依據(jù) (一)《科技部財政部國家稅務總局關于修訂印發(fā)《高新技術企業(yè)認定管理辦法》的通知》(國科發(fā)火〔2016〕32號) (二)《科技部財政部國家稅務總局關于修。。。
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《高新技術企業(yè)認定管理辦法》及其附件《國家重點支持的…。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?