【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國(guó)教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
| 1 | 黑龍江吉納森生物工程股份有限公司 | GR201923000101 |
| 2 | 大慶科力遠(yuǎn)石油裝備制造有限公司 | GR201923000102 |
| 3 | 黑龍江省豪利斯科技股份有限公司 | GR201923000103 |
| 4 | 黑龍江省華廈億達(dá)信息科技有限公司 | GR201923000104 |
| 5 | 哈爾濱行健智能機(jī)器人股份有限公司 | GR201923000105 |
| 6 | 哈爾濱光學(xué)儀器廠有限責(zé)任公司 | GR201923000106 |
| 7 | 哈爾濱東金海信科技股份有限公司 | GR201923000107 |
| 8 | 黑龍江云水環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201923000108 |
| 9 | 雙鴨山市同心橡膠廠 | GR201923000109 |
| 10 | 大慶新管科技有限公司 | GR201923000110 |
| 11 | 大慶市世勛環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | GR201923000111 |
| 12 | 大慶亞興安全科技股份有限公司 | GR201923000112 |
| 13 | 黑龍江中云智慧數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201923000113 |
| 14 | 通普信息技術(shù)股份有限公司 | GR201923000114 |
| 15 | 黑龍江電力調(diào)度實(shí)業(yè)有限公司 | GR201923000115 |
| 16 | 哈爾濱冶宏智勝科技有限公司 | GR201923000116 |
| 17 | 蘭西哈三聯(lián)制藥有限公司 | GR201923000117 |
| 18 | 黑龍江中科方德軟件有限公司 | GR201923000118 |
| 19 | 黑龍江富錦富華起重機(jī)有限公司 | GR201923000119 |
| 20 | 哈爾濱市福思特自動(dòng)化工程有限公司 | GR201923000120 |
| 21 | 黑龍江省牡丹江農(nóng)墾湠奧石墨烯深加工有限公司 | GR201923000121 |
| 22 | 齊齊哈爾亞盛機(jī)械制造有限公司 | GR201923000122 |
| 23 | 齊齊哈爾重型鑄造有限責(zé)任公司 | GR201923000123 |
| 24 | 哈爾濱鑫時(shí)空科技股份有限公司 | GR201923000124 |
| 25 | 佳木斯愷樂農(nóng)業(yè)生物工程有限公司 | GR201923000125 |
| 26 | 哈爾濱玄智科技有限公司 | GR201923000126 |
| 27 | 黑龍江孫斌鴻源農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | GR201923000127 |
| 28 | 大慶億鑫化工股份有限公司 | GR201923000128 |
| 29 | 哈爾濱市益農(nóng)種業(yè)有限公司 | GR201923000129 |
| 30 | 大慶泰澤機(jī)械加工有限公司 | GR201923000130 |
| 31 | 大慶山勃電器有限公司 | GR201923000131 |
| 32 | 哈爾濱莫迪科技有限責(zé)任公司 | GR201923000132 |
| 33 | 黑龍江省葉友影視傳媒有限公司 | GR201923000133 |
| 34 | 哈爾濱國(guó)圖科技開發(fā)有限公司 | GR201923000134 |
| 35 | 哈爾濱春宇生物科技有限公司 | GR201923000135 |
| 36 | 哈爾濱綠洲之星生物科技有限公司 | GR201923000136 |
| 37 | 哈爾濱宏宇數(shù)據(jù)軟件有限公司 | GR201923000137 |
| 38 | 哈爾濱卓感科技有限公司 | GR201923000138 |
| 39 | 哈爾濱生材新材料科技發(fā)展有限公司 | GR201923000139 |
| 40 | 牡丹江市萬(wàn)通微孔技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201923000140 |
| 41 | 大慶隆鋒機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201923000141 |
| 42 | 黑龍江紅興隆機(jī)械制造有限公司 | GR201923000142 |
| 43 | 黑龍江合達(dá)科技有限公司 | GR201923000143 |
| 44 | 自然資源部黑龍江基礎(chǔ)地理信息中心 | GR201923000144 |
| 45 | 黑龍江天地承尚科技有限公司 | GR201923000145 |
| 46 | 齊齊哈爾市瀚晟科技有限公司 | GR201923000146 |
| 47 | 黑龍江源泉國(guó)土資源勘查設(shè)計(jì)有限公司 | GR201923000147 |
| 48 | 哈爾濱智越程斯智能工程技術(shù)有限公司 | GR201923000148 |
| 49 | 黑龍江陽(yáng)光種業(yè)有限公司 | GR201923000149 |
| 50 | 黑龍江林海華安新材料股份有限公司 | GR201923000150 |
| 51 | 哈爾濱超精密裝備工程技術(shù)中心有限公司 | GR201923000151 |
| 52 | 克東禹王大豆蛋白食品有限公司 | GR201923000152 |
| 53 | 哈爾濱兆聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201923000153 |
| 54 | 肇東市谷根香農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201923000154 |
| 55 | 黑龍江千絲科技發(fā)展有限公司 | GR201923000155 |
| 56 | 哈爾濱云創(chuàng)科技有限公司 | GR201923000156 |
| 57 | 大慶市斯麥森科技有限公司 | GR201923000157 |
| 58 | 哈爾濱思派科技有限公司 | GR201923000158 |
| 59 | 哈爾濱星航光電科技有限公司 | GR201923000159 |
| 60 | 牡丹江市井田石油鉆采配件有限公司 | GR201923000160 |
| 61 | 黑龍江省明峰環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201923000161 |
| 62 | 黑龍江省譽(yù)豐種業(yè)有限公司 | GR201923000162 |
| 63 | 黑龍江新媒體集團(tuán)有限公司 | GR201923000163 |
| 64 | 大慶市盛鑫通石油機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201923000164 |
| 65 | 哈爾濱賽絲科技有限公司 | GR201923000165 |
| 66 | 哈爾濱美住網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201923000166 |
| 67 | 哈爾濱廣瀚動(dòng)力技術(shù)發(fā)展有限公司 | GR201923000167 |
| 68 | 黑龍江梅亞種業(yè)有限公司 | GR201923000168 |
| 69 | 黑龍江宏網(wǎng)科技開發(fā)有限公司 | GR201923000169 |
| 70 | 哈爾濱蓋格電子工程有限公司 | GR201923000170 |
| 71 | 哈爾濱賽德龍科技發(fā)展有限公司 | GR201923000171 |
| 72 | 黑龍江省盛祺翔科技發(fā)展股份有限公司 | GR201923000172 |
| 73 | 齊齊哈爾北盛機(jī)械制造有限公司 | GR201923000173 |
| 74 | 大慶三聚能源凈化有限公司 | GR201923000174 |
| 75 | 黑龍江中環(huán)盛源環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | GR201923000175 |
| 76 | 大慶因你美麗機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201923000176 |
| 77 | 哈爾濱研拓科技發(fā)展有限公司 | GR201923000177 |
| 78 | 黑龍江惠農(nóng)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201923000178 |
| 79 | 綏棱縣科田機(jī)械制造有限公司 | GR201923000179 |
| 80 | 黑龍江天宏藥業(yè)股份有限公司 | GR201923000180 |
| 81 | 大慶冠佳科技有限公司 | GR201923000181 |
| 82 | 哈工大機(jī)器人集團(tuán)股份有限公司 | GR201923000182 |
| 83 | 哈爾濱易位科技有限公司 | GR201923000183 |
| 84 | 大慶寶合石油科技有限公司 | GR201923000184 |
| 85 | 哈爾濱天木自動(dòng)化工程有限責(zé)任公司 | GR201923000185 |
| 86 | 黑龍江強(qiáng)訊科技發(fā)展有限公司 | GR201923000186 |
| 87 | 佳木斯明瑞農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | GR201923000187 |
| 88 | 大慶科豐石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201923000188 |
| 89 | 牡丹江天擎科技有限公司 | GR201923000189 |
| 90 | 哈爾濱追光人科技有限公司 | GR201923000190 |
| 91 | 哈爾濱市黑龍江大學(xué)電子工程有限責(zé)任公司 | GR201923000191 |
| 92 | 黑龍江實(shí)力農(nóng)業(yè)肥料科技有限公司 | GR201923000192 |
| 93 | 黑龍江炯浩科技有限公司 | GR201923000193 |
| 94 | 黑龍江中海經(jīng)測(cè)空間信息技術(shù)有限公司 | GR201923000194 |
| 95 | 哈爾濱天達(dá)控制股份有限公司 | GR201923000195 |
| 96 | 大慶市華興化工有限責(zé)任公司 | GR201923000196 |
| 97 | 黑龍江新峰農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)樺川新峰種業(yè)有限公司 | GR201923000197 |
| 98 | 哈爾濱市九天科技開發(fā)有限公司 | GR201923000198 |
| 99 | 黑龍江紫軟科技有限公司 | GR201923000199 |
| 100 | 黑龍江眾合鑫成新材料有限公司 | GR201923000200 |
| 101 | 大慶市首創(chuàng)鋼管制造有限公司 | GR201923000201 |
| 102 | 哈爾濱創(chuàng)博科技有限公司 | GR201923000202 |
| 103 | 哈爾濱泰旺鑫科技開發(fā)有限公司 | GR201923000203 |
| 104 | 齊齊哈爾鑫拓金屬鉚焊有限責(zé)任公司 | GR201923000204 |
| 105 | 大興安嶺富來森能源科技有限公司 | GR201923000205 |
| 106 | 哈爾濱凡聚科技有限公司 | GR201923000206 |
| 107 | 黑龍江鑫盛萬(wàn)隆電子科技有限公司 | GR201923000207 |
| 108 | 哈爾濱鼓潤(rùn)生物技術(shù)有限公司 | GR201923000208 |
| 109 | 雞西市貝特瑞石墨產(chǎn)業(yè)園有限公司 | GR201923000209 |
| 110 | 佳木斯先鋒種業(yè)有限公司 | GR201923000210 |
| 111 | 哈爾濱萬(wàn)鑫石墨谷科技有限公司 | GR201923000211 |
| 112 | 哈爾濱市勘察測(cè)繪研究院 | GR201923000212 |
| 113 | 大慶鑫得豐石油技術(shù)有限公司 | GR201923000213 |
| 114 | 佳木斯谷合機(jī)械制造有限公司 | GR201923000214 |
| 115 | 哈爾濱易翔創(chuàng)新科技有限公司 | GR201923000215 |
| 116 | 哈爾濱汽輪機(jī)罩殼制造有限公司 | GR201923000216 |
| 117 | 穆棱市宏旭石墨有限公司 | GR201923000217 |
| 118 | 哈爾濱雷士丹電氣科技有限公司 | GR201923000218 |
| 119 | 哈爾濱宏宇整流開關(guān)設(shè)備有限公司 | GR201923000219 |
| 120 | 大慶世博中鼎電器設(shè)備有限公司 | GR201923000220 |
| 121 | 哈爾濱躍進(jìn)管道工程設(shè)備有限公司 | GR201923000221 |
| 122 | 黑龍江省古城鍋爐制造有限公司 | GR201923000222 |
| 123 | 大慶天瑞機(jī)械制造有限公司 | GR201923000223 |
| 124 | 哈爾濱閣韻窗業(yè)有限公司 | GR201923000224 |
| 125 | 大慶聚陽(yáng)科技有限公司 | GR201923000225 |
| 126 | 黑龍江歐倍思網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | GR201923000226 |
| 127 | 大慶潤(rùn)欣石化科技有限公司 | GR201923000227 |
| 128 | 黑龍江省景豐農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201923000228 |
| 129 | 大慶鮑斯生物科技有限責(zé)任公司 | GR201923000229 |
| 130 | 哈爾濱哈軸精密軸承制造有限公司 | GR201923000230 |
| 131 | 哈爾濱星云生物信息技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201923000231 |
| 132 | 黑龍江云崖軟件開發(fā)有限公司 | GR201923000232 |
| 133 | 黑龍江佳瑞電控設(shè)備有限公司 | GR201923000233 |
| 134 | 哈爾濱綠達(dá)生動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | GR201923000234 |
| 135 | 黑龍江賽美生物科技開發(fā)有限公司 | GR201923000235 |
| 136 | 哈爾濱中科基因技術(shù)有限公司 | GR201923000236 |
| 137 | 哈爾濱科源航空技術(shù)有限公司 | GR201923000237 |
| 138 | 哈爾濱銘陽(yáng)爐業(yè)有限公司 | GR201923000238 |
| 139 | 黑龍江省建筑安裝集團(tuán)有限公司 | GR201923000239 |
| 140 | 哈爾濱惠軟科技發(fā)展有限公司 | GR201923000240 |
| 141 | 大慶新科華石化設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201923000241 |
| 142 | 黑龍江童醫(yī)生兒童生物制藥有限公司 | GR201923000242 |
| 143 | 美爾森哈碳電碳(哈爾濱)有限公司 | GR201923000243 |
| 144 | 哈爾濱龍之谷科技發(fā)展有限公司 | GR201923000244 |
| 145 | 大慶三維軟件有限責(zé)任公司 | GR201923000245 |
| 146 | 富錦市大宇農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | GR201923000246 |
| 147 | 大慶油田開普化工有限公司 | GR201923000247 |
| 148 | 黑龍江浩華博通訊工程股份有限公司 | GR201923000248 |
| 149 | 大慶市卓創(chuàng)多媒體制作有限公司 | GR201923000249 |
| 150 | 哈爾濱工大中奧生物工程有限公司 | GR201923000250 |
| 151 | 大慶樂游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201923000251 |
| 152 | 黑龍江省镈浩石墨有限責(zé)任公司 | GR201923000252 |
| 153 | 哈爾濱市建筑工程研究設(shè)計(jì)院 | GR201923000253 |
| 154 | 黑龍江懷特新型材料有限公司 | GR201923000254 |
| 155 | 大慶康盛石油節(jié)能科技開發(fā)有限公司 | GR201923000255 |
| 156 | 黑龍江省百邦環(huán)保工程有限公司 | GR201923000256 |
| 157 | 哈爾濱品控科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201923000257 |
| 158 | 哈爾濱泰華藥業(yè)股份有限公司 | GR201923000258 |
| 159 | 哈爾濱睿能達(dá)科技發(fā)展有限公司 | GR201923000259 |
| 160 | 黑龍江廣源種業(yè)集團(tuán)有限公司 | GR201923000260 |
| 161 | 齊齊哈爾眾工科技有限公司 | GR201923000261 |
| 162 | 哈爾濱森宇能源技術(shù)有限公司 | GR201923000262 |
| 163 | 哈爾濱訊通恒達(dá)科技開發(fā)有限公司 | GR201923000263 |
| 164 | 哈工大衛(wèi)星激光通信股份有限公司 | GR201923000264 |
| 165 | 黑龍江仙果網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR201923000265 |
| 166 | 哈爾濱博實(shí)昌久設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201923000266 |
| 167 | 大慶市嘉華科技有限公司 | GR201923000267 |
| 168 | 哈爾濱合佳制藥有限公司 | GR201923000268 |
| 169 | 哈爾濱蘭翔機(jī)械制造有限公司 | GR201923000269 |
| 170 | 哈爾濱宇航精創(chuàng)科技有限公司 | GR201923000270 |
| 171 | 哈爾濱宇龍自動(dòng)化有限公司 | GR201923000271 |
| 172 | 大慶藍(lán)星環(huán)保工程有限公司 | GR201923000272 |
| 173 | 黑龍江重興機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201923000273 |
| 174 | 哈爾濱建創(chuàng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | GR201923000274 |
| 175 | 黑龍江北方雙佳鉆采機(jī)具有限責(zé)任公司 | GR201923000275 |
| 176 | 哈爾濱卓瑞世紀(jì)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201923000276 |
| 177 | 黑龍江新醫(yī)圣制藥有限責(zé)任公司 | GR201923000277 |
| 178 | 大慶麥伯康生物技術(shù)有限公司 | GR201923000278 |
| 179 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)佳木斯鹿靈制藥有限公司 | GR201923000279 |
| 180 | 哈爾濱農(nóng)墾鑫世達(dá)金屬制品有限公司 | GR201923000280 |
| 181 | 哈爾濱交聯(lián)電力電纜制造有限公司 | GR201923000281 |
| 182 | 哈爾濱興業(yè)寶科技有限公司 | GR201923000282 |
| 183 | 黑龍江唯空科技發(fā)展有限公司 | GR201923000283 |
| 184 | 黑龍江康麥斯藥業(yè)有限公司 | GR201923000284 |
| 185 | 黑龍江龍格工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201923000285 |
| 186 | 哈爾濱優(yōu)方凈水科技有限公司 | GR201923000286 |
| 187 | 大慶恒通電子有限公司 | GR201923000287 |
| 188 | 哈爾濱杰曼機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201923000288 |
| 189 | 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 | GR201923000289 |
| 190 | 哈爾濱翔冠科技開發(fā)有限公司 | GR201923000290 |
| 191 | 哈爾濱比特模型技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201923000291 |
| 192 | 黑龍江省三禾飼料有限公司 | GR201923000292 |
| 193 | 大興安嶺北天原生物科技有限責(zé)任公司 | GR201923000293 |
| 194 | 大慶寶昇石油機(jī)械有限公司 | GR201923000294 |
| 195 | 大慶市亞德科技開發(fā)有限公司 | GR201923000295 |
| 196 | 黑龍江美來天鷹科技服務(wù)有限公司 | GR201923000296 |
| 197 | 雞西鴻興墨烯科技有限公司 | GR201923000297 |
| 198 | 哈爾濱億匯達(dá)電氣科技發(fā)展股份有限公司 | GR201923000298 |
| 199 | 哈爾濱東安橡膠有限責(zé)任公司 | GR201923000299 |
| 200 | 哈爾濱電碳廠 | GR201923000300 |
| 201 | 黑龍江盛達(dá)科技股份有限公司 | GR201923000301 |
| 202 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾帝源礦業(yè)有限公司 | GR201923000302 |
| 203 | 正德電氣集團(tuán)有限公司 | GR201923000303 |
| 204 | 哈爾濱華龍公路工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201923000304 |
| 205 | 雞西市富翔石墨有限公司 | GR201923000305 |
| 206 | 哈爾濱市振通管道清洗有限公司 | GR201923000306 |
| 207 | 黑龍江赫益乳業(yè)科技有限公司 | GR201923000307 |
| 208 | 大慶市盛日石油技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201923000308 |
| 209 | 黑龍江吉地油田服務(wù)股份有限公司 | GR201923000309 |
| 210 | 哈爾濱鴻德亦泰數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 | GR201923000310 |
| 211 | 大慶市鴻潤(rùn)升鍋爐科技有限公司 | GR201923000311 |
| 212 | 大慶碧海丹陽(yáng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201923000312 |
| 213 | 黑龍江通寶傳感技術(shù)有限公司 | GR201923000313 |
| 214 | 佳木斯市鴻發(fā)種業(yè)有限公司 | GR201923000314 |
| 215 | 黑龍江庫(kù)恩環(huán)境修復(fù)工程有限公司 | GR201923000315 |
| 216 | 哈爾濱金舟拓科技發(fā)展有限公司 | GR201923000316 |
| 217 | 黑龍江龍采科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | GR201923000317 |
| 218 | 齊齊哈爾黑龍國(guó)際冰雪裝備有限公司 | GR201923000318 |
| 219 | 寧安市中凌機(jī)械有限公司 | GR201923000319 |
| 220 | 黑龍江世和云起物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201923000320 |
| 221 | 中船重工龍江廣瀚燃?xì)廨啓C(jī)有限公司 | GR201923000321 |
| 222 | 哈爾濱工大金濤科技股份有限公司 | GR201923000322 |
| 223 | 哈爾濱新世通電器有限公司 | GR201923000323 |
| 224 | 黑龍江隆泰油田裝備制造有限公司 | GR201923000324 |
| 225 | 黑龍江新雙鍋鍋爐有限公司 | GR201923000325 |
| 226 | 哈爾濱匯智實(shí)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201923000326 |
科學(xué)是發(fā)展的重要內(nèi)在推動(dòng)力,高新技術(shù)企業(yè)是指在《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》內(nèi),持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),并以此為基礎(chǔ)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在中國(guó)境內(nèi)(不包括港、澳、臺(tái)。。。
一、事項(xiàng)名稱 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作 二、認(rèn)定依據(jù) (一)《科技部財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的通知》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào)) (二)《科技部財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修。。。
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》及其附件《國(guó)家重點(diǎn)支持的…。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?