【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國(guó)教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書(shū)編號(hào) |
| 1 | 海南鼎碩實(shí)業(yè)有限公司 | GR201946000001 |
| 2 | 海南漢地陽(yáng)光石油化工有限公司 | GR201946000002 |
| 3 | 東方上彩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201946000003 |
| 4 | 海南黎藝信息科技有限公司 | GR201946000004 |
| 5 | 海南木辣達(dá)生物科技有限公司 | GR201946000005 |
| 6 | 海南宜凈環(huán)保股份有限公司 | GR201946000006 |
| 7 | 海南德灃環(huán)保建材科技股份有限公司 | GR201946000007 |
| 8 | 海南博川電力設(shè)計(jì)工程有限公司 | GR201946000008 |
| 9 | 海南精標(biāo)實(shí)業(yè)有限公司 | GR201946000009 |
| 10 | 海南漓源飼料有限公司 | GR201946000010 |
| 11 | 海南億甲科技有限公司 | GR201946000011 |
| 12 | ??谔斓厣褶r(nóng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司 | GR201946000012 |
| 13 | ??谪S潤(rùn)動(dòng)漫單片機(jī)微控科技開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201946000013 |
| 14 | ??谌A瑞電子有限公司 | GR201946000014 |
| 15 | 芒辰(海南)新媒體文化科技有限公司 | GR201946000015 |
| 16 | 海南天亞互聯(lián)科技有限公司 | GR201946000016 |
| 17 | 海南合豐運(yùn)維科技有限公司 | GR201946000017 |
| 18 | 海南大圣娛樂(lè)有限公司 | GR201946000018 |
| 19 | 海南樂(lè)眾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000019 |
| 20 | 海南中科智慧科技有限公司 | GR201946000020 |
| 21 | 海南開(kāi)發(fā)者信息技術(shù)有限公司 | GR201946000021 |
| 22 | 海南天界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000022 |
| 23 | 海南掌上天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201946000023 |
| 24 | 海南四海行通信工程有限公司 | GR201946000024 |
| 25 | 海口瓊測(cè)地理信息有限公司 | GR201946000025 |
| 26 | ??趦|游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000026 |
| 27 | 海南海拓礦業(yè)有限公司 | GR201946000027 |
| 28 | 惠華項(xiàng)目管理(海南)股份有限公司 | GR201946000028 |
| 29 | 海南欣天泰信息科技有限公司 | GR201946000029 |
| 30 | 海南新華安智能科技有限公司 | GR201946000030 |
| 31 | 海口敖維科技發(fā)展有限公司 | GR201946000031 |
| 32 | 海南澤鑫智能科技有限公司 | GR201946000032 |
| 33 | 海南航冠電子科技有限公司 | GR201946000033 |
| 34 | 海南尚合動(dòng)漫設(shè)計(jì)有限公司 | GR201946000034 |
| 35 | ??谧u(yù)訊科技有限公司 | GR201946000035 |
| 36 | 海南福網(wǎng)科技有限公司 | GR201946000036 |
| 37 | 海南陽(yáng)光智國(guó)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | GR201946000037 |
| 38 | 海南建科藥業(yè)有限公司 | GR201946000038 |
| 39 | 海口海邁科技有限公司 | GR201946000039 |
| 40 | 海南一百云科技有限公司 | GR201946000040 |
| 41 | 海南訊達(dá)視界傳媒有限公司 | GR201946000041 |
| 42 | 洋浦綠寶豐農(nóng)資有限公司 | GR201946000042 |
| 43 | 海南卓愷睿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000043 |
| 44 | 海南易極網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000044 |
| 45 | 海南視現(xiàn)數(shù)字傳媒科技有限公司 | GR201946000045 |
| 46 | 海南圖鏈科技有限公司 | GR201946000046 |
| 47 | 海南聯(lián)拓科技有限公司 | GR201946000047 |
| 48 | 海南海神同洲制藥有限公司 | GR201946000048 |
| 49 | 海南紅杉科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | GR201946000049 |
| 50 | 海南中成易科技有限公司 | GR201946000050 |
| 51 | 海南舜和科技有限公司 | GR201946000051 |
| 52 | 海南星宇智控科技有限公司 | GR201946000052 |
| 53 | 洋浦傲立石化有限公司 | GR201946000053 |
| 54 | 海南麒云科技有限公司 | GR201946000054 |
| 55 | 大新華飛機(jī)維修服務(wù)有限公司 | GR201946000055 |
| 56 | 海南致隆南實(shí)業(yè)有限公司 | GR201946000056 |
| 57 | 海南菠蘿格科技有限公司 | GR201946000057 |
| 58 | 海南海島聚訊科技有限公司 | GR201946000058 |
| 59 | 海南農(nóng)墾林產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | GR201946000059 |
| 60 | 海南卓泰制藥有限公司 | GR201946000060 |
| 61 | 海南椰家樂(lè)食品飲料有限公司 | GR201946000061 |
| 62 | 海南新中北科技有限公司 | GR201946000062 |
| 63 | 海南潤(rùn)達(dá)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | GR201946000063 |
| 64 | 海南天齊信息科技有限公司 | GR201946000064 |
| 65 | 海南新浪愛(ài)問(wèn)普惠科技有限公司 | GR201946000065 |
| 66 | 海南亞馬遜食品有限公司 | GR201946000066 |
| 67 | 海南華盛混凝土有限公司 | GR201946000067 |
| 68 | 海南昊霖環(huán)??萍加邢薰?/span> | GR201946000068 |
| 69 | 海南合瑞制藥股份有限公司 | GR201946000069 |
| 70 | 海南南國(guó)健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR201946000070 |
| 71 | ??诳撇┤鹦畔⒖萍加邢薰?/span> | GR201946000071 |
| 72 | 海南爍知網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201946000072 |
| 73 | 海口山維測(cè)繪技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201946000073 |
| 74 | 海南來(lái)畫(huà)科技文化有限公司 | GR201946000074 |
| 75 | 海南待君網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000075 |
| 76 | 海南海玻工程玻璃有限公司 | GR201946000076 |
| 77 | ??趦?yōu)圖科技有限公司 | GR201946000077 |
| 78 | 海口市市政工程設(shè)計(jì)研究院 | GR201946000078 |
| 79 | ??谑蟹种先斯ぶ悄芸萍奸_(kāi)發(fā)有限公司 | GR201946000079 |
| 80 | 海南寶通實(shí)業(yè)公司 | GR201946000080 |
| 81 | 海南合觀信息技術(shù)有限公司 | GR201946000081 |
| 82 | 墣錦環(huán)境工程(海南)有限公司 | GR201946000082 |
| 83 | 海南金港生物技術(shù)股份有限公司 | GR201946000083 |
| 84 | 海南芭鯊聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | GR201946000084 |
| 85 | 海南數(shù)字證書(shū)認(rèn)證有限公司 | GR201946000085 |
| 86 | 三亞正莊實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201946000086 |
| 87 | 海南世紀(jì)網(wǎng)安信息技術(shù)有限公司 | GR201946000087 |
| 88 | 東方天利和光伏電力開(kāi)發(fā)有限公司 | GR201946000088 |
| 89 | 海南比特計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR201946000089 |
| 90 | 海南華新商務(wù)有限公司 | GR201946000090 |
| 91 | 一汽海馬汽車有限公司 | GR201946000091 |
| 92 | 海南海銳眾創(chuàng)科技有限公司 | GR201946000092 |
| 93 | 海南鐘晨生物工程有限責(zé)任公司 | GR201946000093 |
| 94 | 海南圖語(yǔ)地理信息技術(shù)有限公司 | GR201946000094 |
| 95 | 海南唯眾信息技術(shù)有限公司 | GR201946000095 |
| 96 | 海南大湖橋園林股份有限公司 | GR201946000096 |
| 97 | 海航航空技術(shù)股份有限公司 | GR201946000097 |
| 98 | 海南中融玻璃科技有限公司 | GR201946000098 |
| 99 | 海南金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | GR201946000099 |
| 100 | 海口東蕪云計(jì)算機(jī)科技有限公司 | GR201946000100 |
| 101 | 美麗漁村電子商務(wù)有限公司 | GR201946000101 |
| 102 | 海南全星制藥有限公司 | GR201946000102 |
| 103 | 海南集思勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | GR201946000103 |
| 104 | 海南華訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201946000104 |
| 105 | 海南易停寶科技有限公司 | GR201946000105 |
| 106 | ??诟坌磐萍加邢薰?/span> | GR201946000106 |
| 107 | 海南甘霖農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201946000107 |
| 108 | 海南捷云信息科技有限公司 | GR201946000108 |
一、事項(xiàng)名稱 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作 二、認(rèn)定依據(jù) (一)《科技部財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂印發(fā)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》的通知》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào)) (二)《科技部財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修。。。
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》及其附件《國(guó)家重點(diǎn)支持的…。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?