【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國(guó)教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
| 1 | 貴州瑞恩檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GR201952000001 |
| 2 | 貴州東太平洋自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR201952000002 |
| 3 | 貴州美多彩科技包裝有限責(zé)任公司 | GR201952000003 |
| 4 | 貴州九龍科技發(fā)展有限公司 | GR201952000004 |
| 5 | 貴州好生活智慧物業(yè)股份有限公司 | GR201952000005 |
| 6 | 貴州宏興泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201952000006 |
| 7 | 貴州阿凡提工業(yè)信息有限公司 | GR201952000007 |
| 8 | 貴州通達(dá)智慧信息有限公司 | GR201952000008 |
| 9 | 遵義嘉和綠洲環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201952000009 |
| 10 | 遵義市匯川區(qū)吉美電鍍有限責(zé)任公司 | GR201952000010 |
| 11 | 貴州聯(lián)眾云醫(yī)療科技有限公司 | GR201952000011 |
| 12 | 貴州新中盟機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201952000012 |
| 13 | 貴州利富德印務(wù)有限公司 | GR201952000013 |
| 14 | 上海愛(ài)登堡電梯貴州有限公司 | GR201952000014 |
| 15 | 貴陽(yáng)鑫羿向科技有限公司 | GR201952000015 |
| 16 | 貴州火星探索科技有限公司 | GR201952000016 |
| 17 | 貴州天遠(yuǎn)交通規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | GR201952000017 |
| 18 | 貴陽(yáng)市欣天鑫科技有限公司 | GR201952000018 |
| 19 | 貴州黔誠(chéng)立達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201952000019 |
| 20 | 貴州忠義柒彩科技開發(fā)有限公司 | GR201952000020 |
| 21 | 貴陽(yáng)精彩數(shù)字印刷有限公司 | GR201952000021 |
| 22 | 中偉新材料有限公司 | GR201952000022 |
| 23 | 貴州長(zhǎng)信天鷹信息系統(tǒng)有限公司 | GR201952000023 |
| 24 | 貴州石博士科技有限公司 | GR201952000024 |
| 25 | 貴州鑫都嘉匯科技有限責(zé)任公司 | GR201952000025 |
| 26 | 貴州光大遠(yuǎn)航測(cè)繪工程有限公司 | GR201952000026 |
| 27 | 貴州岑祥資源科技有限責(zé)任公司 | GR201952000027 |
| 28 | 江林(貴州)高科發(fā)展股份有限公司 | GR201952000028 |
| 29 | 貴州航天朝陽(yáng)科技有限責(zé)任公司 | GR201952000029 |
| 30 | 貴州金玖生物技術(shù)有限公司 | GR201952000030 |
| 31 | 貴州晟揚(yáng)管道科技有限公司 | GR201952000031 |
| 32 | 貴州天地泰成套電氣設(shè)備有限公司 | GR201952000032 |
| 33 | 貴州文華信息技術(shù)股份有限公司 | GR201952000033 |
| 34 | 從江縣勝達(dá)活性炭有限公司 | GR201952000034 |
| 35 | 貴州啟寧科技有限公司 | GR201952000035 |
| 36 | 貴州銀通三聯(lián)科技有限公司 | GR201952000036 |
| 37 | 貴陽(yáng)海信電子有限公司 | GR201952000037 |
| 38 | 晶泰科(貴州)光電科技有限公司 | GR201952000038 |
| 39 | 貴州譽(yù)眾億科技有限公司 | GR201952000039 |
| 40 | 貴州盛紅科技有限責(zé)任公司 | GR201952000040 |
| 41 | 銅仁市碧江區(qū)安智科技有限公司 | GR201952000041 |
| 42 | 貴州意唯新機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR201952000042 |
| 43 | 貴州天予科技有限公司 | GR201952000043 |
| 44 | 貴州小弟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201952000044 |
| 45 | 貴州創(chuàng)奇環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201952000045 |
| 46 | 遵義長(zhǎng)征電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201952000046 |
| 47 | 貴州自由客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201952000047 |
| 48 | 貴州蘭誠(chéng)碩測(cè)繪有限責(zé)任公司 | GR201952000048 |
| 49 | 貴州新天鑫化工有限公司 | GR201952000049 |
| 50 | 貴州源溯科技有限公司 | GR201952000050 |
| 51 | 貴州愛(ài)派客信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201952000051 |
| 52 | 貴州博泰聯(lián)科弱電工程有限公司 | GR201952000052 |
| 53 | 貴州樂(lè)道科技有限公司 | GR201952000053 |
| 54 | 貴州興達(dá)興建材股份有限公司 | GR201952000054 |
| 55 | 貴州華康偉創(chuàng)科技有限公司 | GR201952000055 |
| 56 | 貴州林都園林工程有限公司 | GR201952000056 |
| 57 | 貴州清風(fēng)科技環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | GR201952000057 |
| 58 | 貴州根樹林信息科技有限公司 | GR201952000058 |
| 59 | 貴州華龍電子設(shè)備有限公司 | GR201952000059 |
| 60 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | GR201952000060 |
| 61 | 貴州瑞普科技有限公司 | GR201952000061 |
| 62 | 遵義市大鼎正環(huán)保建材有限公司 | GR201952000062 |
| 63 | 遵義天蘊(yùn)紡織有限責(zé)任公司 | GR201952000063 |
| 64 | 貴州毅博機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201952000064 |
| 65 | 貴州智慧共治信息科技有限公司 | GR201952000065 |
| 66 | 遵義市信歐建材有限公司 | GR201952000066 |
| 67 | 威寧縣科能塑編有限責(zé)任公司 | GR201952000067 |
| 68 | 貴州數(shù)易聯(lián)科技有限公司 | GR201952000068 |
| 69 | 貴州大鳥創(chuàng)新科技有限公司 | GR201952000069 |
| 70 | 貴州埃克森環(huán)保建材有限公司 | GR201952000070 |
| 71 | 貴州省交通科學(xué)研究院股份有限公司 | GR201952000071 |
| 72 | 貴州海譽(yù)科技股份有限公司 | GR201952000072 |
| 73 | 貴州勁鋒精密工具有限公司 | GR201952000073 |
| 74 | 貴州多彩寶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | GR201952000074 |
| 75 | 貴州壘華成工程試驗(yàn)檢測(cè)有限責(zé)任公司 | GR201952000075 |
| 76 | 貴州鯨品匯電子商務(wù)有限公司 | GR201952000076 |
| 77 | 貴州磁宇電子科技有限公司 | GR201952000077 |
| 78 | 貴州億林建設(shè)工程有限公司 | GR201952000078 |
| 79 | 貴州綠源天鑫系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | GR201952000079 |
| 80 | 貴州筑民生運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司 | GR201952000080 |
| 81 | 貴州誠(chéng)致未來(lái)科技有限公司 | GR201952000081 |
| 82 | 貴州俊豐源環(huán)??萍加邢薰? | GR201952000082 |
| 83 | 貴州軟勝科技有限公司 | GR201952000083 |
| 84 | 貴州思特技術(shù)有限公司 | GR201952000084 |
| 85 | 貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司 | GR201952000085 |
| 86 | 貴州高圣和科技有限公司 | GR201952000086 |
| 87 | 貴陽(yáng)創(chuàng)新天健科技有限公司 | GR201952000087 |
| 88 | 畢節(jié)市尚昆塑料制品有限公司 | GR201952000088 |
| 89 | 貴州車行家網(wǎng)絡(luò)商貿(mào)有限公司 | GR201952000089 |
| 90 | 貴州興黔信息科技有限公司 | GR201952000090 |
| 91 | 貴州緯度科技發(fā)展有限公司 | GR201952000091 |
| 92 | 貴州智誠(chéng)科技有限公司 | GR201952000092 |
| 93 | 貴州省交通環(huán)保監(jiān)測(cè)站有限公司 | GR201952000093 |
| 94 | 貴州安康健科技有限公司 | GR201952000094 |
| 95 | 貴州中科紅旗信息科技有限公司 | GR201952000095 |
| 96 | 貴州科倫藥業(yè)有限公司 | GR201952000096 |
| 97 | 貴州德瑞軟件開發(fā)有限責(zé)任公司 | GR201952000097 |
| 98 | 貴州科納德電氣設(shè)備有限公司 | GR201952000098 |
| 99 | 貴州雛陽(yáng)生態(tài)環(huán)保科技有限公司 | GR201952000099 |
| 100 | 貴州西南制造產(chǎn)業(yè)園有限公司 | GR201952000100 |
| 101 | 貴州展招網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201952000101 |
| 102 | 貴州智聯(lián)云弛軟件科技有限公司 | GR201952000102 |
| 103 | 貴州逸飛科技有限公司 | GR201952000103 |
| 104 | 貴州佳聯(lián)興科技有限公司 | GR201952000104 |
| 105 | 貴州畢節(jié)靈豐復(fù)肥有限公司 | GR201952000105 |
| 106 | 貴州信鴿科技有限公司 | GR201952000106 |
| 107 | 貴州長(zhǎng)圣信息工程有限公司 | GR201952000107 |
| 108 | 貴州六合門業(yè)有限公司 | GR201952000108 |
| 109 | 貴州新蒲幾米電子科技有限公司 | GR201952000109 |
| 110 | 貴州卡布嬰童用品有限責(zé)任公司 | GR201952000110 |
| 111 | 黔南州聯(lián)合電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | GR201952000111 |
| 112 | 貴州多彩云科技有限公司 | GR201952000112 |
| 113 | 貴州安立信科技發(fā)展有限公司 | GR201952000113 |
| 114 | 貴州聯(lián)掌慧信息技術(shù)有限公司 | GR201952000114 |
| 115 | 貴州萬(wàn)業(yè)包裝有限公司 | GR201952000115 |
| 116 | 貴州力登科技發(fā)展有限公司 | GR201952000116 |
| 117 | 貴州天海實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201952000117 |
| 118 | 貴州智能電網(wǎng)科技有限公司 | GR201952000118 |
| 119 | 貴州惠水永興機(jī)械有限公司 | GR201952000119 |
| 120 | 貴州微事特科技有限公司 | GR201952000120 |
| 121 | 貴州萬(wàn)通環(huán)保工程有限公司 | GR201952000121 |
| 122 | 貴州恒泰祥工程建設(shè)有限公司 | GR201952000122 |
| 123 | 貴州興貴環(huán)保工程有限公司 | GR201952000123 |
| 124 | 貴州中航電梯有限責(zé)任公司 | GR201952000124 |
| 125 | 貴州恒和制藥有限公司 | GR201952000125 |
| 126 | 貴州德良方藥業(yè)股份有限公司 | GR201952000126 |
| 127 | 貴州銀原飼料有限公司 | GR201952000127 |
| 128 | 貴州匯龍?jiān)措姎庥邢薰? | GR201952000128 |
| 129 | 貴州中科恒運(yùn)軟件科技有限公司 | GR201952000129 |
| 130 | 都勻市莘蕊科技有限公司 | GR201952000130 |
| 131 | 貴州鑫權(quán)懿科技發(fā)展有限公司 | GR201952000131 |
| 132 | 貴州唯特高新能源科技有限公司 | GR201952000132 |
| 133 | 貴州怡家人生態(tài)科技有限公司 | GR201952000133 |
| 134 | 貴州新氣象科技有限責(zé)任公司 | GR201952000134 |
| 135 | 貴州博奧龍宇科技發(fā)展有限公司 | GR201952000135 |
| 136 | 貴州瑞丹輻射檢測(cè)科技有限公司 | GR201952000136 |
| 137 | 貴州大隆藥業(yè)有限責(zé)任公司 | GR201952000137 |
| 138 | 貴陽(yáng)恒聚人防設(shè)備有限責(zé)任公司 | GR201952000138 |
| 139 | 國(guó)藥集團(tuán)同濟(jì)堂(貴州)制藥有限公司 | GR201952000139 |
| 140 | 貴州普濟(jì)生物技術(shù)有限公司 | GR201952000140 |
| 141 | 貴州長(zhǎng)泰源節(jié)能建材股份有限公司 | GR201952000141 |
| 142 | 貴州黃平富城實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000142 |
| 143 | 貴州通祥水務(wù)環(huán)境工程有限公司 | GR201952000143 |
| 144 | 威德環(huán)境科技股份有限公司 | GR201952000144 |
| 145 | 貴州省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | GR201952000145 |
| 146 | 貴州元誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000146 |
| 147 | 貴州賢俊龍彩印有限公司 | GR201952000147 |
| 148 | 貴州云博極訊科技有限責(zé)任公司 | GR201952000148 |
| 149 | 博文軟件(貴州)有限公司 | GR201952000149 |
| 150 | 遵義市貝康實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000150 |
| 151 | 貴州華誼聯(lián)盛科技有限公司 | GR201952000151 |
| 152 | 貴州黔萊亞科技有限公司 | GR201952000152 |
| 153 | 遵義宏港機(jī)械有限公司 | GR201952000153 |
| 154 | 貴州佰博新材料科技有限公司 | GR201952000154 |
| 155 | 貴州開陽(yáng)三環(huán)磨料有限公司 | GR201952000155 |
| 156 | 貴州鑫源道建材科技有限公司 | GR201952000156 |
| 157 | 貴州地道藥業(yè)有限公司 | GR201952000157 |
| 158 | 貴州華成樂(lè)器制造有限公司 | GR201952000158 |
| 159 | 貴州博成科技有限公司 | GR201952000159 |
| 160 | 貴州省綠筑科建住宅產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有限公司 | GR201952000160 |
| 161 | 貴州瑞陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000161 |
| 162 | 貴州恒綠源環(huán)保有限公司 | GR201952000162 |
| 163 | 貴州立時(shí)恒升通信工程有限公司 | GR201952000163 |
| 164 | 貴州省銅仁市興安科技防范有限公司 | GR201952000164 |
| 165 | 貴州省源單新材料科技有限公司 | GR201952000165 |
| 166 | 遵義市播州區(qū)芶江鎮(zhèn)鑫欣源包裝材料有限責(zé)任公司 | GR201952000166 |
| 167 | 甕安鑫源環(huán)保建材有限公司 | GR201952000167 |
| 168 | 康命源(貴州)科技發(fā)展有限公司 | GR201952000168 |
| 169 | 貴州金山國(guó)土勘測(cè)工程有限公司 | GR201952000169 |
| 170 | 貴州車秘科技有限公司 | GR201952000170 |
| 171 | 貴州高卓實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000171 |
| 172 | 貴州優(yōu)行車聯(lián)科技有限公司 | GR201952000172 |
| 173 | 貴州聯(lián)創(chuàng)科博教育科技有限公司 | GR201952000173 |
| 174 | 貴州天能電力高科技有限公司 | GR201952000174 |
| 175 | 貴州禹之源生態(tài)環(huán)保有限公司 | GR201952000175 |
| 176 | 貴州騰邁信息技術(shù)有限公司 | GR201952000176 |
| 177 | 貴州丕丕丕電子科技有限公司 | GR201952000177 |
| 178 | 遵義天際機(jī)電有限責(zé)任公司 | GR201952000178 |
| 179 | 貴州群力廚房設(shè)備有限公司 | GR201952000179 |
| 180 | 貴州恒源遠(yuǎn)東液壓系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | GR201952000180 |
| 181 | 貴州華創(chuàng)云科技有限公司 | GR201952000181 |
| 182 | 貴州環(huán)宇資源再生科技有限公司 | GR201952000182 |
| 183 | 貴州省尚層基石管理咨詢有限公司 | GR201952000183 |
| 184 | 貴州祥程佳和機(jī)械制造有限公司 | GR201952000184 |
| 185 | 貴州貴水投資發(fā)展股份有限公司 | GR201952000185 |
| 186 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)晟電氣科技有限公司 | GR201952000186 |
| 187 | 貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201952000187 |
| 188 | 貴州盤江煤層氣開發(fā)利用有限責(zé)任公司 | GR201952000188 |
| 189 | 貴州人和信通科技有限公司 | GR201952000189 |
| 190 | 中電科大數(shù)據(jù)研究院有限公司 | GR201952000190 |
| 191 | 貴陽(yáng)思普信息技術(shù)有限公司 | GR201952000191 |
| 192 | 貴州綠純環(huán)境開發(fā)有限公司 | GR201952000192 |
| 193 | 貴州漣江源建材有限公司 | GR201952000193 |
| 194 | 貴州榮清工具有限公司 | GR201952000194 |
| 195 | 貴州科標(biāo)測(cè)試技術(shù)有限公司 | GR201952000195 |
| 196 | 貴州耀泰物流有限責(zé)任公司 | GR201952000196 |
| 197 | 貴州由你想信息科技有限公司 | GR201952000197 |
| 198 | 貴陽(yáng)瑪萊特液壓電磁科技有限公司 | GR201952000198 |
| 199 | 貴州華城樓宇科技有限公司 | GR201952000199 |
| 200 | 貴州斯凱威科技有限公司 | GR201952000200 |
| 201 | 中建四局安裝工程有限公司 | GR201952000201 |
| 202 | 貴州農(nóng)沃新能源科技有限公司 | GR201952000202 |
| 203 | 貴州格林耐特科技股份有限公司 | GR201952000203 |
| 204 | 貴州昭明文化傳媒有限公司 | GR201952000204 |
| 205 | 貴州省乾誠(chéng)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | GR201952000205 |
| 206 | 貴州聚誠(chéng)識(shí)別科技有限公司 | GR201952000206 |
| 207 | 貴州點(diǎn)點(diǎn)云數(shù)字技術(shù)有限公司 | GR201952000207 |
| 208 | 貴州康禾科技有限公司 | GR201952000208 |
| 209 | 開陽(yáng)浩洋環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | GR201952000209 |
| 210 | 貴州火焰山電器股份有限公司 | GR201952000210 |
| 211 | 貴州納雍博潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰? | GR201952000211 |
| 212 | 惠水友紅塑料制品有限公司 | GR201952000212 |
| 213 | 云上(貴州)教育科技有限公司 | GR201952000213 |
| 214 | 貴州劍河園方林業(yè)投資開發(fā)有限公司 | GR201952000214 |
| 215 | 貴州鼎立生物科技香料有限公司 | GR201952000215 |
| 216 | 貴州黔云聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201952000216 |
| 217 | 貴陽(yáng)遠(yuǎn)邁信息技術(shù)有限公司 | GR201952000217 |
| 218 | 貴州好百年住宅工業(yè)有限公司 | GR201952000218 |
| 219 | 貴州開陽(yáng)川東化工有限公司 | GR201952000219 |
| 220 | 貴州振華天通設(shè)備有限公司 | GR201952000220 |
| 221 | 貴州創(chuàng)米科技有限公司 | GR201952000221 |
| 222 | 貴州海躍科技發(fā)展有限公司 | GR201952000222 |
| 223 | 貴州楚智建材科技有限公司 | GR201952000223 |
| 224 | 貴州德鑫源電氣有限公司 | GR201952000224 |
| 225 | 貴州兆信數(shù)碼技術(shù)有限公司 | GR201952000225 |
| 226 | 凱里市富安鴻達(dá)精密鑄造有限公司 | GR201952000226 |
| 227 | 貴州聞譽(yù)科技有限公司 | GR201952000227 |
| 228 | 貴陽(yáng)安大宇航材料工程有限公司 | GR201952000228 |
| 229 | 銅仁市鑫源科技技術(shù)有限公司 | GR201952000229 |
| 230 | 貴州海智科技有限公司 | GR201952000230 |
| 231 | 貴州精博高科科技有限公司 | GR201952000231 |
| 232 | 貴州新樂(lè)泰不銹鋼制品有限公司 | GR201952000232 |
| 233 | 麻江縣金泰工業(yè)廢渣綜合利用回收有限責(zé)任公司 | GR201952000233 |
| 234 | 貴州老福節(jié)能環(huán)保工程材料科技有限公司 | GR201952000234 |
| 235 | 貴州東華云數(shù)據(jù)科技有限責(zé)任公司 | GR201952000235 |
| 236 | 貴州朗科電氣有限公司 | GR201952000236 |
| 237 | 貴州吉能清洗科技有限公司 | GR201952000237 |
| 238 | 貴州凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中昊電子有限公司 | GR201952000238 |
| 239 | 貴陽(yáng)華豐航空科技有限公司 | GR201952000239 |
| 240 | 銅仁文馨高效節(jié)能門窗有限公司 | GR201952000240 |
| 241 | 貴州匠人筑造工程咨詢有限公司 | GR201952000241 |
| 242 | 貴州益恒創(chuàng)興科技有限公司 | GR201952000242 |
| 243 | 遵義市眾磊城投商品砼有限公司 | GR201952000243 |
| 244 | 貴州基越檢測(cè)有限責(zé)任公司 | GR201952000244 |
| 245 | 貴州綠洲清源環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | GR201952000245 |
| 246 | 貴州天保生態(tài)股份有限公司 | GR201952000246 |
| 247 | 安軟科技集團(tuán)(貴州)有限公司 | GR201952000247 |
| 248 | 貴州諾電啟航科技有限公司 | GR201952000248 |
| 249 | 貴州卓品匯成套設(shè)備工程有限公司 | GR201952000249 |
| 250 | 貴州和順祥制造有限責(zé)任公司 | GR201952000250 |
| 251 | 貴州宇之源光電科技有限公司 | GR201952000251 |
| 252 | 貴陽(yáng)慧云網(wǎng)安科技有限公司 | GR201952000252 |
| 253 | 貴州省大馳科貿(mào)有限公司 | GR201952000253 |
| 254 | 貴州鑫湄納米科技有限公司 | GR201952000254 |
| 255 | 羅甸縣金泰模具機(jī)械制造有限公司 | GR201952000255 |
| 256 | 貴州衍昊信息技術(shù)有限公司 | GR201952000256 |
| 257 | 貴州水礦奧瑞安清潔能源有限公司 | GR201952000257 |
| 258 | 貴陽(yáng)天馬測(cè)繪技術(shù)有限公司 | GR201952000258 |
| 259 | 貴州思恒風(fēng)機(jī)科技有限公司 | GR201952000259 |
| 260 | 貴州省達(dá)濟(jì)環(huán)保科技有限公司 | GR201952000260 |
| 261 | 貴州筑宿科技有限公司 | GR201952000261 |
| 262 | 貴州秒銀信誠(chéng)科技有限公司 | GR201952000262 |
| 263 | 貴州省創(chuàng)偉道環(huán)境科技有限公司 | GR201952000263 |
| 264 | 貴州云圖瞰景地理信息技術(shù)有限公司 | GR201952000264 |
| 265 | 安順華顯精工科技有限公司 | GR201952000265 |
| 266 | 貴州世紀(jì)宏景軟件有限公司 | GR201952000266 |
| 267 | 貴州省移塑管業(yè)有限公司 | GR201952000267 |
| 268 | 貴州眾和宏遠(yuǎn)科技有限公司 | GR201952000268 |
| 269 | 貴州海普科技有限公司 | GR201952000269 |
| 270 | 保利新聯(lián)爆破工程集團(tuán)有限公司 | GR201952000270 |
| 271 | 貴州知行匯聚科技有限公司 | GR201952000271 |
| 272 | 正安縣歐尚電器有限公司 | GR201952000272 |
| 273 | 貴州天信仁和智能工程有限公司 | GR201952000273 |
| 274 | 貴州億藍(lán)達(dá)科技有限公司 | GR201952000274 |
| 275 | 貴州安凱達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | GR201952000275 |
| 276 | 貴州圣凱德科技有限公司 | GR201952000276 |
| 277 | 貴州萬(wàn)順豪環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備有限公司 | GR201952000277 |
| 278 | 遵義市寶海農(nóng)用物資研發(fā)有限公司 | GR201952000278 |
| 279 | 遵義鑫文達(dá)技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201952000279 |
| 280 | 貴州厚誠(chéng)科技有限公司 | GR201952000280 |
| 281 | 貴州駿豐科技有限公司 | GR201952000281 |
| 282 | 貴州西部麗城生態(tài)環(huán)境發(fā)展有限責(zé)任公司 | GR201952000282 |
| 283 | 貴州天安恒達(dá)科技有限公司 | GR201952000283 |
| 284 | 貴州樂(lè)創(chuàng)方舟科技文化有限公司 | GR201952000284 |
| 285 | 貴州睿盟科技有限公司 | GR201952000285 |
| 286 | 貴州天安科技有限公司 | GR201952000286 |
| 287 | 貴州電安網(wǎng)科技有限公司 | GR201952000287 |
| 288 | 貴州黔順豐制冷設(shè)備有限公司 | GR201952000288 |
| 289 | 貴州智匯工匠科技有限公司 | GR201952000289 |
| 290 | 貴州博通橡塑制品有限公司 | GR201952000290 |
| 291 | 貴州順康路橋咨詢有限公司 | GR201952000291 |
| 292 | 貴州旭業(yè)光電有限公司 | GR201952000292 |
| 293 | 貴州信達(dá)迅科技有限公司 | GR201952000293 |
| 294 | 貴州廣電新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201952000294 |
| 295 | 遵義譽(yù)添科技有限公司 | GR201952000295 |
| 296 | 貴州火麒麟能源科技有限公司 | GR201952000296 |
| 297 | 貴州都騰電子科技有限公司 | GR201952000297 |
| 298 | 貴州翼戈創(chuàng)新科技有限公司 | GR201952000298 |
| 299 | 遵義雙河生物燃料科技有限公司 | GR201952000299 |
| 300 | 貴州航天天馬機(jī)電科技有限公司 | GR201952000300 |
| 301 | 貴州珞石三盛科技有限公司 | GR201952000301 |
| 302 | 貴州小愛(ài)機(jī)器人科技有限公司 | GR201952000302 |
| 303 | 貴陽(yáng)開磷化肥有限公司 | GR201952000303 |
| 304 | 中國(guó)航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件制造有限責(zé)任公司 | GR201952000304 |
| 305 | 貴州小伙人信息技術(shù)有限公司 | GR201952000305 |
| 306 | 中黔電氣集團(tuán)股份有限公司 | GR201952000306 |
| 307 | 貴州安泰晟達(dá)通信工程有限公司 | GR201952000307 |
| 308 | 貴陽(yáng)企易云商科技發(fā)展有限公司 | GR201952000308 |
| 309 | 貴陽(yáng)華彩影視文化傳媒有限公司 | GR201952000309 |
| 310 | 貴州宏洋橡膠制品有限公司 | GR201952000310 |
| 311 | 貴州杰軒科技有限責(zé)任公司 | GR201952000311 |
| 312 | 貴州貝加爾樂(lè)器有限公司 | GR201952000312 |
| 313 | 貴陽(yáng)盛通宏業(yè)科技有限公司 | GR201952000313 |
| 314 | 貴州蜂能科技發(fā)展有限公司 | GR201952000314 |
| 315 | 貴州玄德生物科技股份有限公司 | GR201952000315 |
| 316 | 貴州省順陽(yáng)尾礦綜合利用有限公司 | GR201952000316 |
| 317 | 貴州恒科電子科技有限公司 | GR201952000317 |
| 318 | 貴州愛(ài)唐文化網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201952000318 |
| 319 | 貴州邁博潤(rùn)科技有限公司 | GR201952000319 |
| 320 | 貴州康中濟(jì)世藥業(yè)有限公司 | GR201952000320 |
| 321 | 貴州興發(fā)化工有限公司 | GR201952000321 |
| 322 | 貴州碩為信息技術(shù)有限公司 | GR201952000322 |
| 323 | 貴州興利旺軸承有限公司 | GR201952000323 |
| 324 | 貴州宏創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | GR201952000324 |
| 325 | 貴州貴航新能源科技有限公司 | GR201952000325 |
| 326 | 貴州巨能科技新能源有限公司 | GR201952000326 |
| 327 | 貴州赤天化桐梓化工有限公司 | GR201952000327 |
| 328 | 貴州華森科技實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000328 |
| 329 | 貴州辰陽(yáng)星??萍加邢薰? | GR201952000329 |
| 330 | 貴州超常安科技有限公司 | GR201952000330 |
| 331 | 貴州黎陽(yáng)國(guó)際制造有限公司 | GR201952000331 |
| 332 | 貴州泰永長(zhǎng)征技術(shù)股份有限公司 | GR201952000332 |
| 333 | 貴州源塑實(shí)業(yè)有限公司 | GR201952000333 |
| 334 | 貴州凌極網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201952000334 |
| 335 | 埃柯賽環(huán)境科技(貴州)股份有限公司 | GR201952000335 |
| 336 | 貴州中宇元一智能通訊有限公司 | GR201952000336 |
| 337 | 貴州創(chuàng)新睿界科技有限公司 | GR201952000337 |
| 338 | 貴州黔聚龍投資有限公司 | GR201952000338 |
| 339 | 貴州創(chuàng)美鑫韻文化傳媒有限公司 | GR201952000339 |
| 340 | 貴州省銅仁市武陵錳業(yè)新材料有限公司 | GR201952000340 |
| 341 | 貴州創(chuàng)宇生物科技有限公司 | GR201952000341 |
| 342 | 貴陽(yáng)順絡(luò)迅達(dá)電子有限公司 | GR201952000342 |
| 343 | 貴州鼎正環(huán)保有限公司 | GR201952000343 |
| 344 | 貴州航太精密制造有限公司 | GR201952000344 |
| 345 | 貴州銀亨融通科技發(fā)展有限公司 | GR201952000345 |
| 346 | 貴州思源信息科技有限公司 | GR201952000346 |
| 347 | 貴州黔力重工有限公司 | GR201952000347 |
| 348 | 貴州瑞特嘉機(jī)械有限公司 | GR201952000348 |
| 349 | 云上米度(貴州)科技有限公司 | GR201952000349 |
| 350 | 貴州科庫(kù)科技有限公司 | GR201952000350 |
| 351 | 貴州電子商務(wù)云運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | GR201952000351 |
| 352 | 貴州義忠藝科技發(fā)展有限公司 | GR201952000352 |
| 353 | 貴州思索電子有限公司 | GR201952000353 |
| 354 | 貴州凌達(dá)風(fēng)電器制造有限公司 | GR201952000354 |
| 355 | 貴州易通軟件有限公司 | GR201952000355 |
| 356 | 貴州千村節(jié)能環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | GR201952000356 |
| 357 | 貴州百善坊教育科技有限公司 | GR201952000357 |
| 358 | 貴州眾藍(lán)科技有限公司 | GR201952000358 |
| 359 | 貴州中盛弘通科技有限公司 | GR201952000359 |
| 360 | 貴州翊達(dá)掣信息技術(shù)有限公司 | GR201952000360 |
| 361 | 貴州傳曙科技有限公司 | GR201952000361 |
| 362 | 貴州拓視實(shí)業(yè)總公司 | GR201952000362 |
| 363 | 貴陽(yáng)優(yōu)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201952000363 |
| 364 | 貴州創(chuàng)視佳智能科技有限公司 | GR201952000364 |
