【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢(xún)】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話(huà)信息查詢(xún)】
【全國(guó)教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢(xún)電話(huà)】
全部服務(wù)分類(lèi)
| 序號(hào) | 服務(wù)名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 許可證編號(hào) |
| 1 | “新華炫聞” | 新華網(wǎng)股份有限公司 | 10120170002 |
| 2 | “央視影音” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 3 | “熊貓頻道” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 4 | “5+ VIP” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 5 | “愛(ài)秀” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 6 | “愛(ài)西柚PC客戶(hù)端” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 7 | “UYNTV(維吾爾語(yǔ)視頻客戶(hù)端)” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 8 | “KZNTV(哈薩克語(yǔ)視頻客戶(hù)端)” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 9 | “蒙古語(yǔ)手機(jī)客戶(hù)端” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 10 | “CCTV.com多語(yǔ)種” | 央視國(guó)際網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10120170003 |
| 11 | “中國(guó)網(wǎng)客戶(hù)端” | 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 10120170004 |
| 12 | “中國(guó)日?qǐng)?bào)客戶(hù)端” | 中報(bào)國(guó)際文化傳媒(北京)有 | 10120170006 |
| 限公司 | |||
| 13 | “每日雙語(yǔ)播報(bào)客戶(hù)端” | 中報(bào)國(guó)際文化傳媒(北京)有 | 10120170006 |
| 限公司 | |||
| 14 | “中國(guó)青年” | 中青網(wǎng)新媒體科技(北京)有 | 10120170007 |
| 限公司 | |||
| 15 | “中青看點(diǎn)” | 中青網(wǎng)新媒體科技(北京)有 | 10120170007 |
| 限公司 | |||
| 16 | “光明云媒” | 光明網(wǎng)傳媒有限公司 | 10120170011 |
| 17 | “央廣新聞” | 央廣新媒體文化傳媒(北京) | 10120170012 |
| 有限公司 | |||
| 18 | “中國(guó)廣播” | 央廣新媒體文化傳媒(北京) | 10120170012 |
| 有限公司 | |||
| 19 | “解放軍報(bào)” | 解放軍報(bào)社 | 10120170013 |
| 20 | “國(guó)防在線(xiàn)” | 解放軍報(bào)社 | 10120170013 |
| 21 | “中新經(jīng)緯” | 中國(guó)新聞社 | 10120170014 |
| 22 | “ECNS 中國(guó)新聞社” | 中國(guó)新聞社 | 10120170014 |
| 23 | “華輿” | 中國(guó)新聞社 | 10120170014 |
| 24 | “中國(guó)青年報(bào)” | 北京中青在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有 | 10120170015 |
| 限公司 | |||
| 25 | “石化新聞” | 中國(guó)石化報(bào)社 | 10120170018 |
| 26 | “法制日?qǐng)?bào)” | 法制日?qǐng)?bào)社 | 10120170020 |
| 27 | “中電掌媒” | 中國(guó)電力傳媒集團(tuán)有限公司 | 10120170021 |
| 28 | “中國(guó)消費(fèi)者報(bào)” | 中國(guó)消費(fèi)者報(bào)社 | 10120170022 |
| 29 | “汽車(chē)發(fā)布” | 《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社有限公司 | 10120170025 |
| 30 | “健康中國(guó)(官方版)” | 《健康報(bào)》社 | 10120170027 |
| 31 | “中國(guó)家醫(yī)” | 《健康報(bào)》社 | 10120170027 |
| 32 | “中國(guó)法治” | 人民法院新聞傳媒總社 | 10120170029 |
| 33 | “中國(guó)交通報(bào)” | 中國(guó)交通報(bào)社 | 10120170030 |
| 34 | “中國(guó)稅務(wù)報(bào)客戶(hù)端” | 中國(guó)稅務(wù)報(bào)社 | 10120170034 |
| 35 | “小康” | 《小康》雜志社 | 10120170037 |
| 36 | “環(huán)球time” | 環(huán)球時(shí)報(bào)在線(xiàn)(北京)文化傳 | 10120170039 |
| 播有限公司 | |||
| 37 | “中國(guó)新聞周刊4.0” | 《中國(guó)新聞周刊》雜志社 | 10120170040 |
| 38 | “文明中國(guó)” | 中國(guó)精神文明網(wǎng)網(wǎng)站 | 10120170041 |
| 39 | “人民論壇” | 《人民論壇》雜志社 | 10120170047 |
| 40 | “中國(guó)海洋報(bào)” | 中國(guó)海洋報(bào)社 | 10120170049 |
| 41 | “海客新聞” | 海外網(wǎng)傳媒有限公司 | 10120170057 |
| 42 | “軍事TV” | 中國(guó)人民解放軍電視宣傳中心 | 10120170058 |
| 43 | “新華金融” | 中經(jīng)社控股有限公司 | 10120170060 |
| 44 | “證券時(shí)報(bào)” | 深圳證券時(shí)報(bào)社有限公司 | 10120170066 |
| 45 | “中國(guó)勞動(dòng)保障新聞網(wǎng)” | 中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)社 | 10120170068 |
| 46 | “僑寶” | 華聲報(bào)(電子版)社 | 10120170070 |
| 47 | “華夏經(jīng)緯網(wǎng)” | 華夏經(jīng)緯信息科技有限公司 | 10120170072 |
| 48 | “中國(guó)旅游新聞” | 中國(guó)旅游報(bào)社 | 10120170075 |
| 49 | “長(zhǎng)安書(shū)院” | 中國(guó)教育電視臺(tái) | 10120170081 |
| 50 | “創(chuàng)新中國(guó)” | 北京國(guó)科傳媒文化有限公司 | 10120170082 |
| 51 | “參考消息客戶(hù)端” | 參考消息報(bào)社 | 10120180001 |
| 52 | “農(nóng)視網(wǎng)app” | 中國(guó)農(nóng)業(yè)電影電視中心 | 10120180004 |
| 53 | “CGTN” | 中國(guó)環(huán)球廣播電視有限公司 | 10120180008 |
| 54 | “中國(guó)財(cái)富” | 中國(guó)財(cái)富傳媒集團(tuán)股份公司 | 10120180009 |
| 55 | “中國(guó)新聞網(wǎng)” | 北京中新網(wǎng)信息科技有限公司 | 10120180010 |
| 56 | “下文” | 央廣傳媒發(fā)展總公司 | 10120180011 |
| 57 | “中國(guó)水運(yùn)報(bào)” | 中國(guó)水運(yùn)報(bào)社 | 10120180012 |
| 58 | “人民周刊客戶(hù)端” | 《人民周刊》雜志社有限責(zé)任 | 10120180013 |
| 公司 | |||
| 59 | “證券日?qǐng)?bào)” | 《證券日?qǐng)?bào)》新媒體發(fā)展有限 | 10120180014 |
| 公司 | |||
| 60 | “西藏新聞” | 中國(guó)西藏文化保護(hù)與發(fā)展協(xié)會(huì) | 10120180017 |
| 61 | “人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端” | 人民日?qǐng)?bào)社 | 10120180018 |
| 62 | “People's Daily” | 人民日?qǐng)?bào)社 | 10120180018 |
| 63 | “工人日?qǐng)?bào)” | 工人日?qǐng)?bào)社 | 10120180019 |
| 64 | “中國(guó)婦女報(bào)” | 中國(guó)婦女報(bào)社 | 10120180022 |
| 65 | “人民日?qǐng)?bào)HD” | 人民日?qǐng)?bào)數(shù)字傳播有限公司 | 10120180027 |
| 66 | “健康時(shí)報(bào)客戶(hù)端” | 《健康時(shí)報(bào)》社有限責(zé)任公司 | 10120180028 |
| 67 | “新華國(guó)際” | 新華通訊社 | 10120190001 |
| 68 | “新華社” | 新華新媒文化傳播有限公司 | 10120190002 |
| 69 | “Xinhua News” | 新華新媒文化傳播有限公司 | 10120190002 |
| 70 | “黨媒平臺(tái)客戶(hù)端” | 人民日?qǐng)?bào)媒體技術(shù)股份有限公 | 10120190007 |
| 司 | |||
| 71 | “天下長(zhǎng)安客戶(hù)端” | 長(zhǎng)安雜志社 | 10120190010 |
| 72 | “經(jīng)濟(jì)參考報(bào)” | 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社 | 10120190012 |
| 73 | “上海證券報(bào)” | 上海證券報(bào)社有限公司 | 10120190013 |
| 74 | “中國(guó)保險(xiǎn)家” | 《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》社有限責(zé)任公司 | 10120190014 |
| 75 | “CCTV Plus” | 央視國(guó)際視頻通訊有限公司 | 10120190015 |
| 76 | “壹生” | 中國(guó)醫(yī)學(xué)論壇報(bào)社 | 10120190017 |
| 77 | “人民日?qǐng)?bào)少年客戶(hù)端” | 《新安全》雜志社 | 10120190018 |
獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的應(yīng)用程序名單(共19個(gè))
| 屬地 | 序號(hào) | 服務(wù)名稱(chēng) | 單位名稱(chēng) | 許可證編號(hào) |
| 北京市 | 1 | 網(wǎng)易新聞 | 北京網(wǎng)易傳媒有限公司 | 11220180002 |
| 北京市 | 2 | 搜狐新聞 | 北京搜狐互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 11220180003 |
| 有限公司 | ||||
| 北京市 | 3 | 中華新聞 | 北京華網(wǎng)匯通技術(shù)服務(wù)有 | 11220180004 |
| 限公司 | ||||
| 北京市 | 4 | 中華軍事 | 北京華網(wǎng)匯通技術(shù)服務(wù)有 | 11220180004 |
| 限公司 | ||||
| 北京市 | 5 | 和訊財(cái)經(jīng)(安卓平臺(tái)) | 北京和訊在線(xiàn)信息咨詢(xún)服 | 11220180005 |
| 務(wù)有限公司 | ||||
| 北京市 | 6 | 第一視頻 | 第一視頻通信傳媒有限公 | 11220180006 |
| 司 | ||||
| 北京市 | 7 | 一點(diǎn)資訊 | 北京一點(diǎn)網(wǎng)聚科技有限公 | 11220170010 |
| 司 | ||||
| 北京市 | 8 | 天天在線(xiàn) | 北京在線(xiàn)九州信息技術(shù)服 | 11220180007 |
| 務(wù)有限公司 | ||||
| 北京市 | 9 | 百度新聞 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公 | 11220180008 |
| 司 | ||||
| 北京市 | 10 | 百度 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公 | 11220180008 |
| 司 | ||||
| 北京市 | 11 | 好看視頻 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公 | 11220180008 |
| 司 | ||||
| 吉林省 | 12 | 吉和網(wǎng) | 長(zhǎng)春羿堯網(wǎng)絡(luò)股份有限公 | 22220170001 |
| 司 | ||||
| 上海市 | 13 | 觀察者網(wǎng) | 上海觀察者信息技術(shù)有限 | 31220170001 |
| 公司 | ||||
| 上海市 | 14 | 趣頭條 | 上?;治幕瘋鞑ビ邢薰? | 31220190001 |
| 司 | ||||
| 上海市 | 15 | 趣多拍 | 上海基分文化傳播有限公 | 31220190001 |
| 司 | ||||
| 廣東省 | 16 | 騰訊新聞 | 深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有 | 44220180001 |
| 限公司 | ||||
| 廣東省 | 17 | 貓爪 | 廣東南都全媒體網(wǎng)絡(luò)科技 | 44220180002 |
| 有限公司 | ||||
| 廣東省 | 18 | ZAKER | 廣州堅(jiān)和網(wǎng)絡(luò)科技有限公 | 44220190001 |
| 司 | ||||
| 海南省 | 19 | 海疆在線(xiàn) | 海南海疆在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳媒有 | 46220170001 |
| 限公司 |
?
?
?
?