【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 序號 | 社會組織名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 登記管理機(jī)關(guān) | 列入時(shí)間 | 列入事由 |
| 1 | 廣州市海森健康產(chǎn)業(yè)研究中心 | 52440112MJL019710J | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 2 | 廣州市黃埔區(qū)國光幼兒園 | 52440112MJL019702P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 3 | 廣州市黃埔區(qū)青少年跆拳道協(xié)會 | 51440112MJL015568B | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 4 | 廣州市黃埔區(qū)大西洲數(shù)字化身服務(wù)中心 | 52440112MJL0196817 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 5 | 廣州市愛友道社會工作服務(wù)中心 | 52440112MJL019606E | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 6 | 廣州市黃埔區(qū)藝術(shù)推廣志愿者協(xié)會 | 51440112MJL015488P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 7 | 廣州市黃埔區(qū)傳統(tǒng)文化促進(jìn)會 | 51440112MJL01547XP | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 8 | 廣州市黃埔區(qū)齊義家社會工作服務(wù)中心 | 52440112MJL019593Q | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 9 | 廣州市黃埔區(qū)永和外資企業(yè)文化促進(jìn)會 | 51440112MJL0154535 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 10 | 廣州市黃埔區(qū)乒乓球協(xié)會 | 51440112MJL015496J | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 11 | 廣州市黃埔區(qū)閱讀推廣志愿者協(xié)會 | 51440112MJL015365N | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 12 | 廣州市黃埔區(qū)春申社會工作服務(wù)社 | 52440112MJL019470P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 13 | 廣州道爾頓教育科學(xué)研究院 | 52440112MJL0194542 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 14 | 廣州市黃埔區(qū)蘭亭雙鉤書畫院 | 52440112MJL019462W | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 15 | 廣州市黃埔區(qū)大道至簡太極文化交流中心 | 52440112MJL0194467 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 16 | 廣州市黃埔區(qū)啦啦操協(xié)會 | 51440112MJL0152853 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 17 | 廣州市黃埔區(qū)民愛社會工作服務(wù)中心 | 52440112MJL0192860 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 18 | 廣州巨輪機(jī)器人與智能制造研究院 | 52440112MJL01926X5 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 19 | 廣州市黃埔區(qū)舞蹈家協(xié)會 | 51440112MJL015189R | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 20 | 廣州市黃埔區(qū)領(lǐng)南足球文化交流協(xié)會 | 51440112MJL0151547 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 21 | 廣州市黃埔區(qū)培元青少年體育俱樂部 | 52440112MJL0191554 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 22 | 廣州市輝園苑精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化研究院 | 52440112MJL0191479 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 23 | 廣州市黃埔區(qū)修仕倍勵(lì)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 52440112MJL019016D | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 24 | 廣州市黃埔區(qū)幸福家庭協(xié)會 | 51440112MJL01504XX | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 25 | 廣州市黃埔區(qū)海鷹組織文化中心 | 52440112MJL0190323 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 26 | 廣州開發(fā)區(qū)盆景協(xié)會 | 51440112MJL015103Y | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 27 | 廣州市黃埔區(qū)跑友戶外馬拉松協(xié)會 | 514401123557368694 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 28 | 廣州市黃埔區(qū)四季戶外俱樂部 | 524401123402243188 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 29 | 廣州市黃埔區(qū)鄰家社會工作服務(wù)中心 | 524401123402266718 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 30 | 廣州開發(fā)區(qū)酒類行業(yè)協(xié)會 | 514401123401526928 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 31 | 廣州市蘿崗區(qū)潮人創(chuàng)業(yè)商會 | 51440112MJL0150909 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 32 | 廣州市黃埔區(qū)比鄰公益服務(wù)中心 | 524401123275990359 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 33 | 廣州市蘿崗區(qū)陽光彩虹兒童訓(xùn)練康復(fù)中心 | 52440112321000204M | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 34 | 廣州市黃埔向日葵教育培訓(xùn)中心 | 52440112304766304M | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 35 | 廣州市蘿崗區(qū)西博職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440112088698940R | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 36 | 廣州開發(fā)區(qū)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會 | 514401120881082188 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 37 | 廣州市蘿崗區(qū)新青年素質(zhì)拓展協(xié)會 | 51440112068656129P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 38 | 廣州開發(fā)區(qū)畫院 | 52440112085976212C | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 39 | 廣州市黃埔區(qū)穗東街夏園社區(qū)乒乓球協(xié)會 | 51440112084851194U | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 40 | 廣州開發(fā)區(qū)西區(qū)網(wǎng)球協(xié)會 | 514401120803798657 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 41 | 廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)足球協(xié)會 | 514401120803521523 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 42 | 廣州市黃埔區(qū)魚珠街商會 | 5144011208035123X3 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 43 | 黃埔區(qū)文沖街文沖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 52440112665900089C | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 44 | 廣州市黃埔區(qū)羽毛球協(xié)會 | 51440112072127473B | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 45 | 廣州市黃埔區(qū)陽光青少年體育俱樂部 | 52440112072107376C | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 46 | 廣州市蘿崗區(qū)大眾藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 52440112068193128X | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 47 | 廣州市黃埔區(qū)永和志愿者協(xié)會 | 51440112065831390D | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 48 | 廣州市蘿崗區(qū)社會工作協(xié)會 | 51440112058902373P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 49 | 廣州市黃埔區(qū)格崗幼兒園 | 52440112056563486K | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 50 | 廣州市黃埔區(qū)東區(qū)街筆崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 52440112775695581F | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 51 | 廣州市黃埔萬豪儒林小學(xué) | 52440112593746835U | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 52 | 廣州市蘿崗區(qū)童心圓托兒所 | 52440112587620419Q | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 53 | 廣州市黃埔姬堂中英文幼兒園 | 524401125833814491 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 54 | 廣州保稅區(qū)進(jìn)口葡萄酒商會 | 51440112572162750L | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 55 | 廣州華南生物芯片研究中心 | 52440112569778319E | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 56 | 廣州市黃埔區(qū)民辦教育協(xié)會 | 51440112565995113R | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 57 | 廣州開發(fā)區(qū)仁豪職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 52440112572154005T | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 58 | 廣州市黃埔新溪幼兒園 | 52440112560249824P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 59 | 廣州市黃埔德政教育培訓(xùn)中心 | 52440112569757104U | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 60 | 廣州市蘿崗區(qū)民辦教育協(xié)會 | 5144011255838017XM | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 61 | 廣州市黃埔德才教育培訓(xùn)中心 | 52440112721932406H | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 62 | 廣州市黃埔歡欣幼兒園 | 5244011272500974XT | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 63 | 廣州市黃埔至凱國際教育中心 | 52440112693573089P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 64 | 廣州開發(fā)區(qū)電視文化藝術(shù)團(tuán) | 5244011268932467X5 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 65 | 廣州市蘿崗區(qū)普暉托兒所 | 52440112757753389A | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 66 | 廣州市黃埔區(qū)酒類專賣行業(yè)協(xié)會 | 51440112683271810W | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 67 | 廣州市蘿崗區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會 | 51440112MJL015082E | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 68 | 廣州市黃埔愛心幼兒園 | 52440112728197002P | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 69 | 廣州市黃埔時(shí)代培訓(xùn)中心 | 524401126699541562 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 70 | 廣州市蘿崗區(qū)東區(qū)中心幼兒園 | 52440112726807794Y | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 71 | 廣州市黃埔區(qū)紅十字會 | 51440112C14908375G | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 72 | 廣州市黃埔區(qū)宏崗幼兒園 | 524401127315510762 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 73 | 廣州開發(fā)區(qū)職業(yè)教育協(xié)會 | 514401126640299732 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 74 | 廣州市黃埔同德學(xué)校 | 524401126640353370 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 75 | 廣州市蘿崗區(qū)陽光課外學(xué)習(xí)中心 | 52440112753498659T | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 76 | 廣州市黃埔春暉學(xué)校 | 52440112786054528H | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 77 | 廣州市蘿崗區(qū)童星幼兒園 | 52440112773307776X | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 78 | 廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)醫(yī)學(xué)會 | 51440112799434693H | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 79 | 廣州迪森新能源研究院 | 52440112797395547N | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 80 | 廣州市蘿崗區(qū)嶺頭幼兒園 | 524401127934962528 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 81 | 廣州市黃埔高技培訓(xùn)中心 | 52440112793460700N | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 82 | 廣州市黃埔區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者、私營企業(yè)擁軍協(xié)會 | 514401127695453688 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 83 | 廣州市蘿崗區(qū)個(gè)體勞動(dòng)者協(xié)會 | 51440112517360148K | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 84 | 廣州市黃埔珠江幼兒園 | 5244011275942129XJ | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 85 | 廣州市黃埔雙沙幼兒園 | 52440112759405927C | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 86 | 廣州市黃埔知本外語培訓(xùn)中心 | 52440112755599429J | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 87 | 廣州開發(fā)區(qū)、蘿崗區(qū)義務(wù)工作者協(xié)會 | 51440112MJL015074K | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 88 | 廣州市蘿崗區(qū)私營企業(yè)協(xié)會 | 514401127397442941 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 89 | 廣州市黃埔區(qū)南方中英文學(xué)校 | 52440112716325804D | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 90 | 廣州市黃埔區(qū)醫(yī)學(xué)會 | 51440112C14908383B | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 91 | 廣州市黃埔地區(qū)護(hù)理學(xué)會 | 51440112C149083916 | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 92 | 中國國際商會黃埔區(qū)商會 | 51440112721903605W | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 93 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)質(zhì)量管理協(xié)會 | 51440112517360084M | 黃埔區(qū)民政局 | 2018/9/28 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 94 | 廣州市黃埔區(qū)健身協(xié)會 | 51440112MJL0150316 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 95 | 廣州市黃埔詩社 | 51440112MJL0152185 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 96 | 廣州市黃埔區(qū)飛翔青少年體育俱樂部 | 52440112MJL0192005 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 97 | 廣州市黃埔區(qū)物流業(yè)協(xié)會 | 514401127711982382 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 98 | 廣州市黃埔區(qū)金雁志愿服務(wù)隊(duì) | 51440112074622144F | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 99 | 廣州市黃埔區(qū)黨的建設(shè)學(xué)會 | 51440112C149090793 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 100 | 廣州市黃埔區(qū)教育學(xué)會 | 514401126718432795 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 101 | 廣州市黃埔智新職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 524401127299177962 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 102 | 廣州市蘿崗區(qū)崗貝幼兒園 | 52440112781218845F | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 103 | 廣州市黃埔區(qū)錦繡陽光教育培訓(xùn)中心 | 52440112050637202N | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 104 | 廣州市蘿崗區(qū)合同管理協(xié)會 | 514401127349381027 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 105 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外商投資企業(yè)協(xié)會 | 51440112708307913D | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 106 | 廣州開發(fā)區(qū)企業(yè)聯(lián)合會 | 514401126699957837 | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 107 | 廣州開發(fā)區(qū)物流協(xié)會 | 51440112061117931D | 黃埔區(qū)民政局 | 2017/5/23 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 108 | 廣州市蘿崗區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 524401127695158475 | 黃埔區(qū)民政局 | 2016/5/5 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 109 | 廣州市黃埔區(qū)蘿崗街香雪曲藝社 | 52440112550581647J | 黃埔區(qū)民政局 | 2016/5/5 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 110 | 廣州市黃埔區(qū)聯(lián)和街暹崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 524401127837573832 | 黃埔區(qū)民政局 | 2016/5/5 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 111 | 廣州市黃埔區(qū)鐘氏文化協(xié)會 | 5144011267565749XQ | 黃埔區(qū)民政局 | 2016/5/5 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
| 112 | 廣州市黃埔區(qū)志愿者聯(lián)合會 | 51440112076529242B | 黃埔區(qū)民政局 | 2016/5/5 | 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)列入的其他情形 |
中國社會組織公共服務(wù)平臺由中華人民共和國民政部社會組織管理局主辦,旨在通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳社會組織領(lǐng)域有關(guān)法律法規(guī)政策,在線公開辦事指南,提供網(wǎng)上辦事服務(wù),提高社會組織登記管理工作的透明度和工作效率,服務(wù)。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?