【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 國家稅務(wù)總局沈陽市稅務(wù)局第三稽查局稅務(wù)人員檢查證信息 | |||
| 序號(hào) | 持證人姓名 | 性別 | 稅務(wù)檢查證號(hào) |
| 1 | 劉曉非 | 男 | 遼稅稽2101180448 |
| 2 | 陳萌 | 男 | 遼稅稽2101180497 |
| 3 | 婁文義 | 男 | 遼稅稽2101180447 |
| 4 | 殷華龍 | 男 | 遼稅稽2101180581 |
| 5 | 呂子劍 | 男 | 遼稅稽2101180619 |
| 6 | 蘇繼男 | 男 | 遼稅稽2101180446 |
| 7 | 郭崢 | 女 | 遼稅稽2101180598 |
| 8 | 馬曉東 | 女 | 遼稅稽2101180487 |
| 9 | 李雙全 | 男 | 遼稅稽2101180578 |
| 10 | 滕思健 | 男 | 遼稅稽2101180580 |
| 11 | 于秋南 | 女 | 遼稅稽2101180479 |
| 12 | 李成剛 | 男 | 遼稅稽2101180636 |
| 13 | 史立偉 | 女 | 遼稅稽2101180605 |
| 14 | 史穎春 | 男 | 遼稅稽2101180553 |
| 15 | 楊永昌 | 男 | 遼稅稽2101180586 |
| 16 | 王威 | 男 | 遼稅稽2101180500 |
| 17 | 常虹 | 女 | 遼稅稽2101180502 |
| 18 | 李振風(fēng) | 男 | 遼稅稽2101180455 |
| 19 | 張立學(xué) | 男 | 遼稅稽2101191002 |
| 20 | 李欣格 | 女 | 遼稅稽2101180573 |
| 21 | 胡桐嘉 | 男 | 遼稅稽2101180582 |
| 22 | 楊永義 | 男 | 遼稅稽2101180615 |
| 23 | 王思翔 | 男 | 遼稅稽2101180468 |
| 24 | 蘆金明 | 男 | 遼稅稽2101180569 |
| 25 | 莊貴波 | 男 | 遼稅稽2101180556 |
| 26 | 趙青松 | 女 | 遼稅稽2101180458 |
| 27 | 王鋮雨 | 女 | 遼稅稽2101180493 |
| 28 | 胡春萌 | 男 | 遼稅稽2101180437 |
| 29 | 徐科 | 男 | 遼稅稽2101180599 |
| 30 | 韋凱文 | 男 | 遼稅稽2101180517 |
| 31 | 馬志明 | 男 | 遼稅稽2101180546 |
| 32 | 周雅軍 | 男 | 遼稅稽2101180684 |
| 33 | 孔哲 | 男 | 遼稅稽2101180539 |
| 34 | 馬佳 | 女 | 遼稅稽2101180489 |
| 35 | 王勇 | 女 | 遼稅稽2101191001 |
| 36 | 李濤 | 男 | 遼稅稽2101180568 |
| 37 | 劉娟 | 女 | 遼稅稽2101180529 |
| 38 | 陳磊 | 男 | 遼稅稽2101180516 |
| 39 | 劉永平 | 男 | 遼稅稽2101180585 |
| 40 | 張為為 | 男 | 遼稅稽2101180565 |
| 41 | 張義 | 男 | 遼稅稽2101180452 |
| 42 | 徐紅娣 | 女 | 遼稅稽2101191003 |
| 43 | 韓莉莉 | 女 | 遼稅稽2101180577 |
| 44 | 田原 | 男 | 遼稅稽2101180564 |
| 45 | 顏舒 | 女 | 遼稅稽2101180561 |
| 46 | 李雅坤 | 女 | 遼稅稽2101180467 |
| 47 | 劉悅 | 男 | 遼稅稽2101180504 |
| 48 | 石舒博 | 男 | 遼稅稽2101180601 |
| 49 | 陳建偉 | 男 | 遼稅稽2101180550 |
| 50 | 逄博 | 男 | 遼稅稽2101180600 |
| 51 | 趙翔 | 男 | 遼稅稽2101180533 |
| 52 | 田荔 | 女 | 遼稅稽2101180542 |
| 53 | 王蘭蘭 | 女 | 遼稅稽2101180454 |
| 54 | 王進(jìn) | 男 | 遼稅稽2101180559 |
| 55 | 林韻哲 | 男 | 遼稅稽2101180626 |
| 56 | 李超 | 男 | 遼稅稽2101180495 |
| 57 | 姜楊 | 女 | 遼稅稽2101180480 |
| 58 | 侯雅婷 | 女 | 遼稅稽2101180460 |
| 59 | 胡沛然 | 女 | 遼稅稽2101180484 |
| 60 | 金振海 | 男 | 遼稅稽2101180483 |
| 61 | 何懿婷 | 女 | 遼稅稽2101180441 |
| 62 | 張一迪 | 女 | 遼稅稽2101180545 |
| 63 | 武小川 | 男 | 遼稅稽2101180637 |
| 64 | 陳一鳴 | 女 | 遼稅稽2101180584 |
| 65 | 呂律 | 男 | 遼稅稽2101180469 |
| 66 | 蘇一鳴 | 男 | 遼稅稽2101180443 |
| 67 | 袁媛 | 女 | 遼稅稽2101180486 |
| 68 | 于果 | 女 | 遼稅稽2101180607 |
| 69 | 郭偉田 | 男 | 遼稅稽2101180462 |
| 70 | 戴毓 | 女 | 遼稅稽2101180475 |
| 71 | 呂劍 | 女 | 遼稅稽2101180603 |
| 72 | 王悅 | 女 | 遼稅稽2101180461 |
| 73 | 湯永佳 | 女 | 遼稅稽2101180476 |
| 74 | 王偉健 | 男 | 遼稅稽2101180574 |
| 75 | 王珊珊 | 女 | 遼稅稽2101180522 |
| 76 | 王燦 | 女 | 遼稅稽2101180630 |
| 77 | 傅寒 | 女 | 遼稅稽2101180477 |
| 78 | 李安寧 | 女 | 遼稅稽2101180496 |
| 79 | 毛旭楠 | 男 | 遼稅稽2101180463 |
| 80 | 程寶玲 | 女 | 遼稅稽2101180450 |
| 81 | 王偉 | 男 | 遼稅稽2101180635 |
| 82 | 白連峰 | 男 | 遼稅稽2101180451 |
| 83 | 閔郁 | 男 | 遼稅稽2101180570 |
| 84 | 史丹青 | 女 | 遼稅稽2101180613 |
| 85 | 紀(jì)宇思 | 女 | 遼稅稽2101180494 |
| 86 | 孟瑩 | 女 | 遼稅稽2101180526 |
| 87 | 傅宇寧 | 女 | 遼稅稽2101180466 |
| 88 | 蘇筱雅 | 女 | 遼稅稽2101180515 |
| 89 | 程志國 | 男 | 遼稅稽2101180473 |
| 90 | 杜鵬 | 男 | 遼稅稽2101180474 |
| 91 | 張煜 | 女 | 遼稅稽2101180612 |
| 92 | 郝利利 | 女 | 遼稅稽2101180629 |
| 93 | 張利磊 | 男 | 遼稅稽2101180488 |
| 94 | 馬唯 | 女 | 遼稅稽2101180459 |
| 95 | 翟興華 | 男 | 遼稅稽2101180588 |
| 96 | 胡鐵軍 | 女 | 遼稅稽2101180530 |
| 97 | 趙婷婷 | 女 | 遼稅稽2101180490 |
| 98 | 劉佳 | 女 | 遼稅稽2101180513 |
| 99 | 王赫男 | 男 | 遼稅稽2101180560 |
| 100 | 楊松崗 | 男 | 遼稅稽2101180576 |
| 101 | 韓青海 | 男 | 遼稅稽2101180634 |
| 102 | 滑海軍 | 男 | 遼稅稽2101180541 |
| 103 | 王軍 | 女 | 遼稅稽2101180537 |
| 104 | 李昊 | 男 | 遼稅稽2101180602 |
| 105 | 王慶秋 | 男 | 遼稅稽2101180538 |
| 106 | 秦?zé)? | 男 | 遼稅稽2101180507 |
| 107 | 于永紅 | 女 | 遼稅稽2101180611 |
| 108 | 鄭書利 | 男 | 遼稅稽2101180567 |
| 109 | 惠紅巖 | 男 | 遼稅稽2101180499 |
| 110 | 仲光權(quán) | 男 | 遼稅稽2101180572 |
| 111 | 李勁夫 | 男 | 遼稅稽2101180438 |
| 112 | 倪志峰 | 男 | 遼稅稽2101180587 |
| 113 | 聶艷玲 | 女 | 遼稅稽2101180520 |
| 114 | 呂韜 | 男 | 遼稅稽2101180631 |
| 115 | 楊傳代 | 男 | 遼稅稽2101180549 |
| 116 | 張洪洋 | 女 | 遼稅稽2101180547 |
| 117 | 王建國 | 男 | 遼稅稽2101180510 |
| 118 | 郭輝 | 女 | 遼稅稽2101180511 |
| 119 | 馬靜 | 女 | 遼稅稽2101180518 |
| 120 | 李杰 | 女 | 遼稅稽2101180503 |
| 121 | 陳昱 | 女 | 遼稅稽2101180563 |
| 122 | 楊巍 | 男 | 遼稅稽2101180575 |
| 123 | 王井貴 | 男 | 遼稅稽2101180620 |
| 124 | 王奎宇 | 男 | 遼稅稽2101180552 |
| 125 | 雷欣 | 女 | 遼稅稽2101180465 |
| 126 | 劉杰 | 女 | 遼稅稽2101180528 |
| 127 | 陳鳳華 | 女 | 遼稅稽2101180555 |
| 128 | 王平 | 女 | 遼稅稽2101180632 |
| 129 | 侯戈 | 男 | 遼稅稽2101180557 |
| 130 | 唐琳琳 | 女 | 遼稅稽2101180558 |
| 131 | 王 焱 | 女 | 遼稅稽2101180566 |
| 132 | 李大軍 | 男 | 遼稅稽2101180609 |
| 133 | 夏靜 | 女 | 遼稅稽2101180614 |
| 134 | 陳國偉 | 男 | 遼稅稽2101180579 |
| 135 | 楊雷 | 男 | 遼稅稽2101180548 |
| 136 | 張昉 | 女 | 遼稅稽2101180440 |
| 137 | 夏治雨 | 男 | 遼稅稽2101180442 |
| 138 | 王丹 | 男 | 遼稅稽2101180608 |
| 139 | 王曉姍 | 女 | 遼稅稽2101180434 |
| 140 | 陳松濤 | 男 | 遼稅稽2101180471 |
| 141 | 李世民 | 男 | 遼稅稽2101180445 |
| 142 | 王仁杰 | 男 | 遼稅稽2101180464 |
| 143 | 王飛 | 女 | 遼稅稽2101180453 |
| 144 | 孫林春 | 男 | 遼稅稽2101180456 |
| 145 | 鄒子劍 | 男 | 遼稅稽2101180439 |
| 146 | 王 琳 | 女 | 遼稅稽2101180625 |
| 147 | 劉柳 | 女 | 遼稅稽2101180472 |
| 148 | 劉春悅 | 女 | 遼稅稽2101180621 |
| 149 | 李婕 | 女 | 遼稅稽2101180457 |
| 150 | 姜微 | 男 | 遼稅稽2101180470 |
| 151 | 牟崇山 | 男 | 遼稅稽2101180627 |
| 152 | 李佳慧 | 女 | 遼稅稽2101191004 |
| 153 | 于鴻偉 | 男 | 遼稅稽2101180628 |
| 154 | 陳瑩瑩 | 女 | 遼稅稽2101180623 |
| 155 | 王美娜 | 女 | 遼稅稽2101180622 |
| 156 | 邱 偉 | 女 | 遼稅稽2101180481 |
| 157 | 張樂 | 男 | 遼稅稽2101180482 |
| 158 | 張揚(yáng) | 女 | 遼稅稽2101180478 |
| 159 | 李義民 | 男 | 遼稅稽2101180485 |
| 160 | 陳立強(qiáng) | 男 | 遼稅稽2101180604 |
| 161 | 王少重 | 男 | 遼稅稽2101180617 |
| 162 | 李凱 | 男 | 遼稅稽2101180633 |
| 163 | 薛景旭 | 男 | 遼稅稽2101180535 |
| 164 | 賀明珠 | 女 | 遼稅稽2101180544 |
| 165 | 王樹杰 | 男 | 遼稅稽2101180540 |
| 166 | 劉敬東 | 男 | 遼稅稽2101180498 |
| 167 | 萬國輝 | 男 | 遼稅稽2101180592 |
| 168 | 史寶東 | 男 | 遼稅稽2101180501 |
| 169 | 梁兆興 | 男 | 遼稅稽2101180571 |
| 170 | 郭佳 | 女 | 遼稅稽2101180505 |
| 171 | 張軍 | 男 | 遼稅稽2101180444 |
| 172 | 陳晶 | 女 | 遼稅稽2101180508 |
| 173 | 王偉斌 | 男 | 遼稅稽2101180509 |
| 174 | 白景宇 | 男 | 遼稅稽2101180554 |
| 175 | 王麗華 | 女 | 遼稅稽2101180512 |
| 176 | 劉欣 | 女 | 遼稅稽2101180514 |
| 177 | 劉慕時(shí) | 男 | 遼稅稽2101180583 |
| 178 | 李兵 | 男 | 遼稅稽2101180593 |
| 179 | 佟德民 | 男 | 遼稅稽2101180595 |
| 180 | 蔡曉峰 | 男 | 遼稅稽2101180519 |
| 181 | 張鵬健 | 女 | 遼稅稽2101180521 |
| 182 | 姜鵬飛 | 男 | 遼稅稽2101180523 |
| 183 | 費(fèi)國忠 | 男 | 遼稅稽2101180594 |
| 184 | 聞鴻翔 | 男 | 遼稅稽2101180524 |
| 185 | 韓露 | 女 | 遼稅稽2101180527 |
| 186 | 崔利生 | 男 | 遼稅稽2101180551 |
| 187 | 王闖 | 女 | 遼稅稽2101180532 |
| 188 | 金永鑫 | 男 | 遼稅稽2101180531 |
| 189 | 孫得芯 | 男 | 遼稅稽2101180606 |
| 190 | 曹慶寶 | 男 | 遼稅稽2101180506 |
| 191 | 程偉 | 男 | 遼稅稽2101180433 |
| 192 | 陳川 | 男 | 遼稅稽2101180435 |
| 193 | 劉丹東 | 女 | 遼稅稽2101180597 |
| 194 | 舒?zhèn)ッ? | 男 | 遼稅稽2101180436 |
| 195 | 譚毅 | 男 | 遼稅稽2101180525 |
| 196 | 楊百安 | 男 | 遼稅稽2101180610 |
| 197 | 劉奇維 | 男 | 遼稅稽2101180590 |
| 198 | 常琳琳 | 女 | 遼稅稽2101180591 |
| 199 | 張貴軍 | 男 | 遼稅稽2101180618 |
| 200 | 劉波 | 男 | 遼稅稽2101180449 |
沈陽市稅務(wù)局第三稽查局承擔(dān)市稅務(wù)局列名大企業(yè)的稅務(wù)稽查、稅收高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)應(yīng)對(duì)和協(xié)查等工作;負(fù)責(zé)金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局、輝山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局、沈河區(qū)稅務(wù)局、大東區(qū)稅務(wù)局、沈北新區(qū)稅務(wù)局、法庫縣稅務(wù)局所。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?