【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 國家稅務(wù)總局沈陽市稅務(wù)局第一稽查局稅務(wù)人員檢查證信息 | |||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 稅務(wù)檢查證件號碼 |
| 1 | 關(guān)曉東 | 男 | 2101180001 |
| 2 | 樸實 | 男 | 2101180002 |
| 3 | 劉鑄 | 男 | 2101180003 |
| 4 | 李韶光 | 男 | 2101180004 |
| 5 | 王偉 | 男 | 2101180005 |
| 6 | 姜波 | 男 | 2101180006 |
| 7 | 方韌 | 男 | 2101180007 |
| 8 | 周文宇 | 女 | 2101180008 |
| 9 | 商葉 | 女 | 2101180009 |
| 10 | 鄭偉 | 女 | 2101180010 |
| 11 | 程若語 | 男 | 2101180011 |
| 12 | 謝茹 | 女 | 2101180012 |
| 13 | 陳嵐 | 女 | 2101180013 |
| 14 | 韓勇 | 男 | 2101180014 |
| 15 | 姚沿寧 | 男 | 2101180015 |
| 16 | 張宇 | 男 | 2101180016 |
| 17 | 陳建國 | 男 | 2101180017 |
| 18 | 閆玉秋 | 男 | 2101180018 |
| 19 | 周冬梅 | 女 | 2101180019 |
| 20 | 宋仁軍 | 男 | 2101180020 |
| 21 | 王忠 | 男 | 2101180021 |
| 22 | 李文元 | 男 | 2101180022 |
| 23 | 徐英毅 | 女 | 2101180023 |
| 24 | 姜虹 | 男 | 2101180024 |
| 25 | 孫婧 | 女 | 2101180025 |
| 26 | 崔黎麗 | 女 | 2101180026 |
| 27 | 董艷紅 | 男 | 2101180027 |
| 28 | 婁云 | 女 | 2101180028 |
| 29 | 付量 | 男 | 2101180029 |
| 30 | 包曉東 | 女 | 2101180030 |
| 31 | 付海 | 男 | 2101180031 |
| 32 | 田野 | 男 | 2101180032 |
| 33 | 周文雷 | 男 | 2101180033 |
| 34 | 郭楊 | 女 | 2101180034 |
| 35 | 李學(xué)軍 | 男 | 2101180035 |
| 36 | 柳江紅 | 女 | 2101180036 |
| 37 | 吳丹宇 | 男 | 2101180037 |
| 38 | 方軍 | 男 | 2101180038 |
| 39 | 吳又紅 | 男 | 2101180039 |
| 40 | 劉漢光 | 男 | 2101180040 |
| 41 | 王亮 | 男 | 2101180041 |
| 42 | 王立哲 | 男 | 2101180042 |
| 43 | 許健 | 女 | 2101180043 |
| 44 | 孫璐璐 | 男 | 2101180044 |
| 45 | 付姝 | 女 | 2101180045 |
| 46 | 胡井丹 | 女 | 2101180046 |
| 47 | 黃穎 | 女 | 2101180047 |
| 48 | 韓立榮 | 女 | 2101180048 |
| 49 | 張巖 | 女 | 2101180049 |
| 50 | 畢天真 | 女 | 2101180050 |
| 51 | 林茵 | 女 | 2101180051 |
| 52 | 孔翔笛 | 男 | 2101180052 |
| 53 | 鄭文軒 | 男 | 2101180053 |
| 54 | 劉向陽 | 男 | 2101180054 |
| 55 | 王世偉 | 男 | 2101180056 |
| 56 | 雷旸 | 女 | 2101180057 |
| 57 | 田貞文 | 男 | 2101180058 |
| 58 | 周國紅 | 女 | 2101180059 |
| 59 | 王征昊 | 男 | 2101180060 |
| 60 | 劉桂海 | 男 | 2101180061 |
| 61 | 李志平 | 男 | 2101180062 |
| 62 | 劉天中 | 男 | 2101180064 |
| 63 | 李玲 | 女 | 2101180065 |
| 64 | 陳曉東 | 男 | 2101180066 |
| 65 | 高凱 | 女 | 2101180067 |
| 66 | 白云飛 | 女 | 2101180068 |
| 67 | 常亮 | 男 | 2101180069 |
| 68 | 宋文超 | 女 | 2101180070 |
| 69 | 宋超 | 男 | 2101180071 |
| 70 | 常誠 | 男 | 2101180072 |
| 71 | 孫尚飛 | 男 | 2101180073 |
| 72 | 齊燕 | 女 | 2101180074 |
| 73 | 倪國志 | 男 | 2101180075 |
| 74 | 楊芳 | 女 | 2101180076 |
| 75 | 王楠 | 男 | 2101180077 |
| 76 | 付霏 | 女 | 2101180078 |
| 77 | 付雪薇 | 女 | 2101180079 |
| 78 | 于慶洋 | 男 | 2101180080 |
| 79 | 王迪 | 女 | 2101180081 |
| 80 | 史鵬霏 | 女 | 2101180082 |
| 81 | 楊曉彤 | 女 | 2101180083 |
| 82 | 趙翹楚 | 女 | 2101180084 |
| 83 | 姜志遠(yuǎn) | 男 | 2101180085 |
| 84 | 楊爽 | 女 | 2101180086 |
| 85 | 楊銘 | 男 | 2101180087 |
| 86 | 李詩化 | 女 | 2101180088 |
| 87 | 張芳 | 女 | 2101180089 |
| 88 | 劉長穎 | 男 | 2101180091 |
| 89 | 周玉生 | 男 | 2101180092 |
| 90 | 母建明 | 男 | 2101180093 |
| 91 | 張金友 | 男 | 2101180094 |
| 92 | 王悅 | 女 | 2101180095 |
| 93 | 何浩 | 男 | 2101180096 |
| 94 | 裴瑩 | 女 | 2101180097 |
| 95 | 陳延斌 | 男 | 2101180098 |
| 96 | 羅光 | 女 | 2101180099 |
| 97 | 翟希 | 女 | 2101180099 |
| 98 | 胡寧 | 男 | 2101180100 |
| 99 | 宋陽 | 女 | 2101180101 |
| 100 | 許金榮 | 女 | 2101180102 |
| 101 | 李留強 | 男 | 2101180103 |
| 102 | 李倩雯 | 女 | 2101180104 |
| 103 | 張文婷 | 女 | 2101180105 |
| 104 | 邱金順 | 男 | 2101180106 |
| 105 | 徐曉東 | 男 | 2101180107 |
| 106 | 郝一敏 | 女 | 2101180108 |
| 107 | 趙鑫明 | 男 | 2101180109 |
| 108 | 趙玲玲 | 女 | 2101180110 |
| 109 | 王濤 | 男 | 2101180111 |
| 110 | 王慧超 | 女 | 2101180112 |
| 111 | 李健全 | 男 | 2101180113 |
| 112 | 馮莉玫 | 女 | 2101180114 |
| 113 | 楊晨 | 女 | 2101180115 |
| 114 | 白銳 | 男 | 2101180116 |
| 115 | 程偉 | 男 | 2101180117 |
| 116 | 張連軍 | 男 | 2101180118 |
| 117 | 陳偉 | 男 | 2101180119 |
| 118 | 苗濤 | 男 | 2101180121 |
| 119 | 梁華 | 女 | 2101180122 |
| 120 | 李霞 | 女 | 2101180123 |
| 121 | 任成亮 | 男 | 2101180124 |
| 122 | 潘頎 | 女 | 2101180125 |
| 123 | 辛怡 | 女 | 2101180126 |
| 124 | 宋清環(huán) | 女 | 2101180127 |
| 125 | 金大鵬 | 男 | 2101180128 |
| 126 | 李一丁 | 男 | 2101180129 |
| 127 | 安建國 | 男 | 2101180130 |
| 128 | 高翠媛 | 女 | 2101180131 |
| 129 | 高橋 | 男 | 2101180132 |
| 130 | 王重雁 | 女 | 2101180133 |
| 131 | 李麗梅 | 女 | 2101180134 |
| 132 | 李凱 | 男 | 2101180135 |
| 133 | 李惠 | 女 | 2101180136 |
| 134 | 趙沈男 | 男 | 2101180137 |
| 135 | 王波 | 男 | 2101180138 |
| 136 | 祝立昕 | 男 | 2101180139 |
| 137 | 陶柏清 | 男 | 2101180140 |
| 138 | 王廣軍 | 男 | 2101180141 |
| 139 | 喬林 | 男 | 2101180142 |
| 140 | 陳梅 | 女 | 2101180144 |
| 141 | 毛書艷 | 女 | 2101180145 |
| 142 | 李寶剛 | 男 | 2101180146 |
| 143 | 費志強 | 男 | 2101180147 |
| 144 | 程寶昌 | 男 | 2101180148 |
| 145 | 潘丹陽 | 女 | 2101180149 |
| 146 | 王晨 | 女 | 2101180150 |
| 147 | 王鉚 | 男 | 2101180151 |
| 148 | 王鞠 | 女 | 2101180152 |
| 149 | 那恩發(fā) | 男 | 2101180153 |
| 150 | 沈彥 | 女 | 2101180154 |
| 151 | 關(guān)旭 | 女 | 2101180155 |
| 152 | 李偉 | 男 | 2101180156 |
| 153 | 廖冬 | 女 | 2101180157 |
| 154 | 景英全 | 男 | 2101180158 |
| 155 | 付蘭蘭 | 女 | 2101180159 |
| 156 | 沈忠賾 | 男 | 2101180160 |
| 157 | 莊曉宇 | 女 | 2101180161 |
| 158 | 鄒志袁 | 女 | 2101180162 |
| 159 | 吳雙 | 女 | 2101180163 |
| 160 | 陳曦 | 女 | 2101180164 |
| 161 | 張圣楠 | 男 | 2101180165 |
| 162 | 王克亮 | 男 | 2101180166 |
| 163 | 李非 | 男 | 2101180168 |
| 164 | 張廣德 | 男 | 2101180169 |
| 165 | 李春輝 | 男 | 2101180170 |
| 166 | 朱鐵漢 | 男 | 2101180171 |
| 167 | 張姝娜 | 女 | 2101180172 |
| 168 | 劉海寧 | 男 | 2101180173 |
| 169 | 趙東 | 男 | 2101180174 |
| 170 | 張健 | 女 | 2101180175 |
| 171 | 李營 | 女 | 2101180176 |
| 172 | 孫學(xué)禮 | 男 | 2101180177 |
| 173 | 李紅 | 女 | 2101180178 |
| 174 | 楊曉林 | 男 | 2101180179 |
| 175 | 劉迎春 | 女 | 2101180180 |
| 176 | 劉浩 | 男 | 2101180181 |
| 177 | 蔣冬麗 | 女 | 2101180182 |
| 178 | 王玨 | 男 | 2101180183 |
| 179 | 甘露 | 女 | 2101180184 |
| 180 | 史長赫 | 男 | 2101180185 |
| 181 | 張建業(yè) | 男 | 2101180186 |
| 182 | 郭頌 | 女 | 2101180187 |
| 183 | 劉鑫 | 女 | 2101180188 |
| 184 | 崔本強 | 男 | 2101180189 |
| 185 | 車宏 | 女 | 2101180190 |
| 186 | 謝玉艷 | 女 | 2101180191 |
| 187 | 張海燕 | 女 | 2101180192 |
| 188 | 蔡雪飛 | 男 | 2101180193 |
| 189 | 周麗霞 | 女 | 2101180194 |
| 190 | 尚彬 | 女 | 2101180195 |
| 191 | 張東海 | 男 | 2101180196 |
| 192 | 王星榮 | 男 | 2101180197 |
| 193 | 王健 | 男 | 2101180198 |
| 194 | 王劍明 | 男 | 2101180199 |
| 195 | 張紹平 | 男 | 2101180200 |
| 196 | 趙志剛 | 男 | 2101180201 |
| 197 | 趙嬰潭 | 女 | 2101180202 |
| 198 | 余保君 | 男 | 2101180203 |
| 199 | 肖成 | 男 | 2101180204 |
| 200 | 李永利 | 女 | 2101180205 |
| 201 | 趙艷 | 女 | 2101180206 |
| 202 | 蘇東環(huán) | 女 | 2101180207 |
| 203 | 崔昌銀 | 男 | 2101180208 |
| 204 | 史淳勇 | 男 | 2101180209 |
| 205 | 王斐 | 男 | 2101180210 |
| 206 | 權(quán)黨 | 男 | 2101180212 |
| 207 | 于闖 | 男 | 2101180213 |
沈陽市稅務(wù)局第一稽查局承擔(dān)市稅務(wù)局列名大企業(yè)的稅務(wù)稽查、稅收高風(fēng)險事項應(yīng)對和協(xié)查等工作;以及負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)稅收、社會保險費和有關(guān)非稅收入違法案件的查處以及查辦案件的執(zhí)行工作。 …。。。
?
?
?
?
?
?
?
?
?