【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
根據(jù)《教師資格條例》《〈教師資格條例〉實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定,取得國家教師資格考試合格者經(jīng)申請(qǐng)報(bào)名、現(xiàn)場確認(rèn)、體檢及教師資格認(rèn)定專家審查委員會(huì)審查等程序,擬認(rèn)定黃淑媛等69位同志具有初級(jí)中學(xué)教師資格,黃江濤等270位同志具有小學(xué)教師資格,黃明敏等125位同志具有幼兒園教師資格(詳見附件)?,F(xiàn)將本次擬認(rèn)定教師資格的人員進(jìn)行公示,征求廣大教職員工及其他干部群眾的意見。有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向區(qū)教育局反映公示對(duì)象在身份、學(xué)歷、普通話水平、思想品德及教師資格考試成績等方面存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的應(yīng)簽署本人真實(shí)姓名及聯(lián)系方式。
2.要求:反映問題要本著對(duì)黨和人民的教育事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,實(shí)事求是,真實(shí)準(zhǔn)確,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
3.公示時(shí)間:從2023年7月6日起至2023年7月12日止(不含公休日),共5天。
4.公示聯(lián)系股室和受理電話。
聯(lián)系股室:茂名市電白區(qū)教育局人事股,地點(diǎn):電白區(qū)水東街道海濱二路110號(hào)電白區(qū)教育局四樓。
聯(lián)系電話(辦):0668-5120962
電子郵箱:dbedu163@163.com
| 茂名市電白區(qū)2023年上半年第二階段教師資格擬認(rèn)定公示名單 | |||
| 2023.7. | |||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 |
| 1 | 黃淑媛 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 2 | 謝興權(quán) | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 3 | 鄧榮麗 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 4 | 陳鋒 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 5 | 張嫻 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 6 | 程方潔 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 7 | 秦嘉欣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 8 | 程誠玉 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 9 | 洪琦麗 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 10 | 朱嘉怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 11 | 陳靜怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 12 | 陳燕妮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 13 | 李宥潼 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 14 | 李成達(dá) | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 15 | 汪麗萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 16 | 童景麗 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 17 | 李林珠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 18 | 楊永貴 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 19 | 詹欣欣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 20 | 吳梓妮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 21 | 官怡婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 22 | 吳嫻瑜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 23 | 吳嘉琪 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 24 | 劉曉雄 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 25 | 黃水勝 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 26 | 盧麗萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 27 | 楊韻妍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 28 | 崔振超 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 29 | 蔡思綠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 30 | 戴潔怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 31 | 崔萬紅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 32 | 何銘心 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 33 | 覃成旭 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 34 | 曾仙冰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 35 | 崔慧舒 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 36 | 蘇祝清 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 37 | 黎美余 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 38 | 賴曼君 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 39 | 林火娟 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 40 | 吳舒怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 41 | 鄭錦超 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 42 | 邵沈渝 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 43 | 許淑娟 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 44 | 鄧志孟 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 45 | 何嘉諭 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 46 | 梁瑜萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 47 | 黃怡萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 48 | 黃世明 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 49 | 吳碧華 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 50 | 李燕萍 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 51 | 潘嘉欣 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 52 | 肖利琴 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 53 | 陳思岑 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 54 | 羅瑩瑩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 55 | 劉水金 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 56 | 林琦玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 57 | 周校 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 58 | 陳清雄 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 59 | 崔湛霞 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 60 | 蔡晉媚 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 61 | 馮詩祺 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 62 | 龍汝贊 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 63 | 李春紅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 64 | 何明慧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 65 | 林燕云 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 66 | 曾敏怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 67 | 林長青 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 68 | 蔡李花 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 69 | 楊幸 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 |
| 70 | 黃江濤 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 71 | 程靈怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 72 | 陳穎穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 73 | 潘秋瓊 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 74 | 楊昀妹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 75 | 陳舒盈 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 76 | 李梓麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 77 | 謝紫欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 78 | 梁瑛蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 79 | 吳綺虹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 80 | 王金燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 81 | 高嘉惠 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 82 | 宋曉菲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 83 | 吳穎怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 84 | 潘唐思 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 85 | 胡心如 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 86 | 駱海燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 87 | 黎美英 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 88 | 藍(lán)麗蝶 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 89 | 梁樂怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 90 | 李慶玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 91 | 陳曉燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 92 | 楊春燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 93 | 劉雙 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 94 | 李雀琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 95 | 李婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 96 | 王敏儀 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 97 | 楊錦蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 98 | 葉金鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 99 | 崔煥玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 100 | 吳廣霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 101 | 鐘汶姿 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 102 | 吳麗君 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 103 | 鄒敏麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 104 | 陳愛蓮 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 105 | 林瑞梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 106 | 梁丹梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 107 | 崔詩琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 108 | 梁瑞玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 109 | 邵婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 110 | 車喬喬 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 111 | 陳芷幸 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 112 | 李曉梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 113 | 鄧秈瑋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 114 | 何嘉慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 115 | 張彩紅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 116 | 吳小燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 117 | 王小瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 118 | 賴湘瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 119 | 楊青梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 120 | 蔡梅英 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 121 | 李梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 122 | 梁文萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 123 | 李曉琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 124 | 陸福娣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 125 | 李慧青 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 126 | 江偉霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 127 | 陳潔霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 128 | 邵錦秀 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 129 | 楊心怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 130 | 陸依琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 131 | 羅春曉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 132 | 高凱嬋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 133 | 戴潔梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 134 | 許曉娥 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 135 | 潘海蕙 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 136 | 余恩善 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 137 | 曾春麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 138 | 李金喬 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 139 | 潘雯雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 140 | 易燕霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 141 | 梁旋美 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 142 | 楊柏林 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 143 | 蔡麗雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 144 | 陳榮姬 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 145 | 林芷菁 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 146 | 陳雄玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 147 | 黃小蓉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 148 | 賴廣萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 149 | 李秋敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 150 | 羅俊清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 151 | 崔江梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 152 | 程琳粵 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 153 | 石雨潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 154 | 許思敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 155 | 何曉嬋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 156 | 張連鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 157 | 吳金麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 158 | 陳曉茵 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 159 | 林春燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 160 | 李錦萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 161 | 黃桃 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 162 | 鄧曉玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 163 | 劉筱芙 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 164 | 宋麗珊 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 165 | 吳雪怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 166 | 廖澤祈 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 167 | 張曉丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 168 | 李彩琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 169 | 黃文玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 170 | 葉慧燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 171 | 程芳琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 172 | 鄭詩怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 173 | 呂依蔚 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 174 | 溫雨薇 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 175 | 何錫英 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 176 | 胡夢婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 177 | 楊靖雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 178 | 嚴(yán)遠(yuǎn)示 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 179 | 蔡艷蓮 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 180 | 潘海清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 181 | 石玉芝 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 182 | 鄧京京 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 183 | 阮雅詩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 184 | 崔曉霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 185 | 黎曉菲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 186 | 張惠穎 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 187 | 麥曉桃 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 188 | 邵美霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 189 | 李立洪 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 190 | 蔡林根 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 191 | 鐘卓玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 192 | 黃全英 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 193 | 林嘉華 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 194 | 謝利丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 195 | 黃江燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 196 | 盤美欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 197 | 劉清華 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 198 | 廖春霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 199 | 鄧玉霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 200 | 易維玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 201 | 陳思婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 202 | 陳薪茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 203 | 楊詩敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 204 | 蔡靜茹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 205 | 伍曉琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 206 | 吳柳金 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 207 | 劉顏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 208 | 李蘭芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 209 | 邵建娣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 210 | 陳?;? | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 211 | 劉詩霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 212 | 林仁星 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 213 | 謝鈺敏 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 214 | 楊蓉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 215 | 吳曉婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 216 | 謝紹麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 217 | 溫如琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 218 | 劉秀清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 219 | 凌曉娥 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 220 | 潘敏華 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 221 | 陳曉燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 222 | 胡順珍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 223 | 陳梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 224 | 鄧小麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 225 | 石麗婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 226 | 麥茂穎 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 227 | 楊俊銘 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 228 | 陳思思 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 229 | 嚴(yán)水清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 230 | 梁嘉欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 231 | 張壇 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 232 | 王遠(yuǎn)雄 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 233 | 張麗虹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 234 | 謝曉冰 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 235 | 李玉花 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 236 | 鄧曉琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 237 | 崔曉媚 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 238 | 林曉軍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 239 | 巫喜 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 240 | 蔡利梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 241 | 汪廣丹 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 242 | 李裕珍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 243 | 潘靜怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 244 | 林美欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 245 | 鄭曉嬋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 246 | 黃詩怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 247 | 鄧廣秋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 248 | 劉婕婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 249 | 陳曉東 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 250 | 楊美花 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 251 | 蔡慶祥 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 252 | 蔡慶怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 253 | 馮曉清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 254 | 吳爍玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 255 | 李志鑫 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 256 | 薛茵茵 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 257 | 張安琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 258 | 劉妍華 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 259 | 林紫慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 260 | 吳曉慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 261 | 劉小麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 262 | 鄭小瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 263 | 梁志君 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 264 | 溫婉怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 265 | 卓子怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 266 | 楊嘉怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 267 | 吳金蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 268 | 潘慧池 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 269 | 梁美瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 270 | 鄧香凝 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 271 | 鐘丹玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 272 | 劉燕婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 273 | 李亮 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 274 | 蔡丹萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 275 | 林福高 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 276 | 崔朱銘 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 277 | 劉蔓儀 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 278 | 賴國飛 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 279 | 林思敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 280 | 許健雄 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 281 | 葉丹義 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 282 | 蔡家如 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 283 | 蔡嘉美 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 284 | 羅怡情 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 285 | 張嘉慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 286 | 鄭文潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 287 | 陳思靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 288 | 蔡淇淇 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 289 | 馮杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 290 | 黃宏政 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 291 | 李錦清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 292 | 蔡曉梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 293 | 楊惠瓊 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 294 | 李欣欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 295 | 麥英梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 296 | 陳惠琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 297 | 黃詩琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 298 | 戴思堯 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 299 | 肖小霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 300 | 汪利云 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 301 | 黃禮深 | 男 | 小學(xué)教師資格 |
| 302 | 陳欣妍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 303 | 張秋霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 304 | 潘曉敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 305 | 謝坤梅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 306 | 李燕鴻 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 307 | 董小寧 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 308 | 楊碧清 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 309 | 賴紅協(xié) | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 310 | 汪芳伊 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 311 | 崔詩怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 312 | 謝紫瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 313 | 楊子怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 314 | 楊詩琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 315 | 蔡娉娉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 316 | 王一惠 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 317 | 蔡思霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 318 | 蔡米琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 319 | 張少敏 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 320 | 周紫霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 321 | 麥麗珠 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 322 | 陳金花 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 323 | 王香怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 324 | 謝曉姣 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 325 | 潘校君 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 326 | 陳青蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 327 | 楊蘇琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 328 | 黃麗燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 329 | 黃慧紅 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 330 | 李金萍 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 331 | 李桂麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 332 | 梁嘉玉 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 333 | 潘國花 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 334 | 鄭清芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 335 | 肖亞秋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 336 | 吳秋瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 337 | 賴夢倫 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 338 | 陳文秋 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 339 | 崔鈺潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 |
| 340 | 黃明敏 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 341 | 廖水玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 342 | 李燕霞 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 343 | 吳勇婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 344 | 邵詩欣 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 345 | 梁若嫻 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 346 | 吳彩瑜 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 347 | 梁桐欣 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 348 | 周聰 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 349 | 詹維敏 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 350 | 黃琳琳 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 351 | 周秋華 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 352 | 溫慰欣 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 353 | 吳美勛 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 354 | 吳怡欣 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 355 | 汪炯蕓 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 356 | 黃美連 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 357 | 周盛婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 358 | 蔡卓妍 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 359 | 吳艷萍 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 360 | 潘可茹 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 361 | 黎春婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 362 | 符露露 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 363 | 蔡嘉瑩 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 364 | 楊煌華 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 365 | 陳春梅 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 366 | 楊芝麗 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 367 | 黃秀怡 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 368 | 黃汝蘭 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 369 | 李曉梅 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 370 | 劉斯紅 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 371 | 潘木鳳 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 372 | 許曉恒 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 373 | 麥燕霞 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 374 | 石粵湘 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 375 | 葉敏 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 376 | 梁冠清 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 377 | 李碧怡 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 378 | 梁秋華 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 379 | 黃婷婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 380 | 陳美琪 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 381 | 吳燕婷 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 382 | 李愛 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 383 | 林梓盈 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 384 | 盧秀花 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 385 | 許丹玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 386 | 王嬋娟 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 387 | 陳惠紅 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 388 | 林東梅 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 389 | 李冬鳳 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 390 | 全營 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 391 | 何曉玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 392 | 邵玉華 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 393 | 王志玲 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 394 | 梁帶娣 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 395 | 潘秋霞 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 396 | 周思思 | 女 | 幼兒園教師資格 |
| 397 | 黎金萍 | 女 | 幼兒園教師資格 |
