【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
【全國教師資格認(rèn)定機(jī)構(gòu)地址咨詢電話】
全部服務(wù)分類
| 號(hào) | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 村書記 | 電話 | 辦公地址(社區(qū)服務(wù)中心) | 辦公時(shí)間 | ||
| 1 | 管灣社區(qū) | 管灣社區(qū) | 管懷武 | 67282960 | 管灣社區(qū)中灣村民小組 | 上午8:00-12:00,下午2:30-5:30 | ||
| 雙棗村 | 13605606001 | |||||||
| 2 | 梁園社區(qū) | 梁園社區(qū) | 吳恒冰 | 67282919 | 梁園社區(qū)童莊村民小組 | |||
| 柯崗社區(qū) | 13856988498 | |||||||
| 3 | 路口社區(qū) | 路口社區(qū) | 羅全 | 67643988 | 路口社區(qū)路口村民小組 | |||
| 新向陽村 | 13866764556 | |||||||
| 4 | 梅橋社區(qū) | 梅橋社區(qū) | 許健 | 67288876 | 梅橋社區(qū)河?xùn)|村民小組 | |||
| 付店村 | 15375218366 | |||||||
| 5 | 新河社區(qū) | 新河社區(qū) | 李光輝 | 67648688 | 新河社區(qū)陳崗村民小組 | |||
| 漕河村 | 13003066981 | |||||||
| 6 | 鎮(zhèn)東社區(qū) | 鎮(zhèn)東社區(qū) | 陸建榮 | 67288088 | 鎮(zhèn)東社區(qū)二十三隊(duì)村民小組 | |||
| 魯崗村 | 18019912226 |
|||||||
| 7 | 聯(lián)盟村 | 聯(lián)盟社區(qū) | 黃順院 | 67296274 | 聯(lián)盟社區(qū)小陶村民小組 | |||
| 黃祠村 | 15375211313 | |||||||
| 8 | 南管村 | 藍(lán)玉社區(qū) | 李磊 | 67643625 | 藍(lán)玉社區(qū)東風(fēng)村民小組 | |||
| 俞廟村 | 13365795980 | |||||||
| 9 | 永豐村 | 烏龍社區(qū) | 李光水 | 67290200 | 烏龍社區(qū)小鄭村民小組 | |||
| 劉巷村 | 15056986876 | |||||||
| 10 | 鄧崗村 | 鎮(zhèn)南社區(qū) | 李運(yùn)松 | 67282388 | 鎮(zhèn)南社區(qū)小鄧崗村民小組 | |||
| 蔣崗村 | 18010855668 | |||||||
| 11 | 新合社區(qū) | 張俊武 | 67291608/13865927838 | 新合社區(qū)廟周村民小組 | ||||
| 12 | 張圩社區(qū) | 張登明 | 67295978/18919654248 | 張圩社區(qū)張東村民小組 | ||||
| 13 | 西童社區(qū) | 吳靜 | 67288976/15055158163 | 西童社區(qū)桑戶村民小組 | ||||
| 14 | 護(hù)城社區(qū) | 許獻(xiàn)文 | 67223004/13966770777 | 護(hù)城社區(qū)街東村民小組 | ||||
| 15 | 老莊社區(qū) | 周中標(biāo) | 67223769/15856940488 | 老莊社區(qū)老莊村民小組 | ||||
| 16 | 東武社區(qū) | 陸元兵 | 67223798/15955179289 | 東武社區(qū)付戶村民小組 | ||||
| 17 | 民主社區(qū) | 司圣全 | 67643878/13956038688 | 民主社區(qū)蔡小郢村民小組 | ||||
梁園鎮(zhèn)位于肥東腹地,南距縣城店埠15公里,西南距省城合肥35公里,江淮分水嶺南側(cè),長江水系。全鎮(zhèn)大致格局為:二分水面七分田,一分道路和莊園,轄17個(gè)社區(qū),總面積為161.68平方公里,戶籍人口809。。。
?
?
?
?